Verdens mest solgte bil

Krangler om bestselger-tronen

Striden mellom Toyota Corolla og Ford Focus ser ut til å ha fått en vinner.

BESTSELGERDUELL: Ford hevder Focus var verdens mest solgte bil i 2012. Feil, hevder Toyota og mener Corolla er verdens salgsener. FOTO: Produsenter
BESTSELGERDUELL: Ford hevder Focus var verdens mest solgte bil i 2012. Feil, hevder Toyota og mener Corolla er verdens salgsener. FOTO: Produsenter
Sist oppdatert

Ford og Toyota kniver om å ha verdens mest solgte bilmodell. Ifølge Ford var Focus verdens mest solgte bil da selskapet gjorde opp status etter første halvår i 2012. Ford hevdet å ha solgt 489 616 Focus-modeller verden over mot Corollas 462 187.

Nylig kom det amerikanske konsulentselskapet R.L. Polk & Co med data som forsterket påstanden om Ford Focus som verdens mest solgte bilmodell. Ifølge selskapet ble det solgt 1 020 410 Focus-er i fjor, mens det "bare" ble solgt 872 774 av Toyota Corolla.

Men stemmer dette?

Antakelig ja, dersom man kun sammenligner navnskiltene Focus og Corolla. Men ifølge Toyota må det legges til grunn at Corolla - i motsetning til Ford Focus - selges under forskjellige navn. Her hjemme kjenner vi den som Auris.

Derfor insisterer Toyota ifølge Reuters på at verdens mest solgte bil fortsatt heter Corolla, fordi Corolla-ene som selges under annet navn ((Auris, Matrix, Rumion) må inkluderes i det totale salgstallet.

FORD: Må trolig gi tapt i kampen mot Toyota. Petter Handeland
FORD: Må trolig gi tapt i kampen mot Toyota. Petter Handeland Foto: Petter Handeland

De 100 mest solgte

Legger man sammen alle versjonene og alle modellene som i bunn og grunn er en Corolla ender vi opp med rundt 1,16 millioner solgte biler, ifølge Toyota.

- Toyota anser forsatt Corolla som verdens mest populære bil, sier Toyota-talsmann Ryo Sakai til Reuters

Best selling cars blog har gjort sin egen opptelling ved å bruke nasjonale salgsstatistikker. Basert på disse tallene har bloggen kommet frem til denne listen over verdens 100 mest solgte biler:

1) Toyota Corolla 1 097 132

2) Ford Focus 1 036 683

3) Hyundai Elantra 829 192

4) Toyota Camry 797 466

5) Ford F-Series 785 028

6) Chevrolet Cruze 784 014

7) VW Passat/Magotan 782 694

8) Nissan Tiida/Versa/Sunny 774 846

9) VW Golf 750 466

10) Ford Fiesta 742 037

11) VW Polo/Vento 733 678

12) Toyota Yaris/Vitz/Vios 708 619

13) Hyundai Accent 683 871

14) Honda Civic 656 164

15) Toyota Hilux 637 706

16) Honda CR-V 635 256

17) Opel Astra/Buick Excelle XT/GT/Verano 554 695

18) VW Jetta/Bora/Clasico/Sagitar 552 937

19) Suzuki Swift/Dzire 532 462

20) Wuling Sunshine 523 724

21) Hyundai Sonata 508 944

22) Hyundai Tucson/ix35 494 453

23) Honda Accord 485 080

24) VW Gol/Voyage 482 594

25) Kia Rio/Pride/K2 480 060

26) Honda Jazz/Fit 476 876

27) Chevrolet Silverado 474 020

28) Chevrolet Aveo/Sonic 455 780

29) Opel/Chevrolet Corsa 455 385

30) VW Tiguan 429 013

31) Toyota RAV4 428 514

32) Renault Clio/Symbol 427 931

33) Suzuki Alto/A-Star/Celerio 414 409

34) Chevrolet Spark/Beat/Matiz 411 753

35) Skoda Octavia 409 600

36) BMW 3-serie 406 752

37) Ford Kuga/Escape 403 841

38) Nissan Qashqai/Dualis 398 066

39) Toyota Prius 389 932

40) Kia Sportage 387 142

41) Wuling Rongguang/Chevrolet N300 380 342

42) Renault Logan 373 819

43) Dodge RAM 372 257

44) Mazda3 362 539

45) Kia Forte/Cerato/K3 352 226

46) Mercedes C-klasse 346 204

47) Buick Excelle/Chevrolet Optra 346 188

48) Saipa Pride 343 508

49) Fiat Palio/Siena/Dodge Forza 338 777

50) BMW 5-Serie/GT 337 929

51) Nissan Altima 337 259

52) Foton Forland 336 767

53) Suzuki Wagon R 330 524

54) Kia Optima/K5 325 927

55) Nissan Sentra/Sylphy/Pulsar/Tsuru 324 044

56) Dodge Grand Caravan/Chrysler Town & Country 316 996

57) Wuling Hongguang 316 237

58) Toyota Prius c/Aqua 313 437

59) Suzuki Carry/Every 313 105

60) Audi A4 310 577

61) Renault/Dacia Sandero 299 848

62) Renault/Dacia Duster 295 096

63) Honda City/Ballade 293 292

64) Chevrolet Malibu 292 679

65) Toyota Avanza/Daihatsu Xenia 288 425

66) ChangAn Minibus 287 357

67) Audi A6 275 738

68) Chevrolet Sail 275 482

69) Peugeot 207 274 415

70) Ford Fusion (USA) 269 224

71) Nissan March/Micra/Renault Pulse 263 519

72) Fiat Uno 262 452

73) Renault Megane 261 155

74) Citroen C4 260 131

75) Isuzu D-Max/KB 255 538

76) Peugeot 308 251 659

77) VW Jetta II (Kina) 242 478

78) Skoda Fabia 240 500

79) Mercedes E-klasse 239 349

80) Chevrolet Equinox 239 152

81) Nissan Frontier/Navara/NP300 238 157

82) Hyundai Santa Fe 237 562

83) VW Lavida 236 687

84) Ford Transit 236 120

85) Fiat 500 232 907

86) Nissan Juke 232 128

87) Toyota Highlander/Kluger 230 547

88) BMW 1-serie 226 829

89) Jeep Grand Cherokee 223 196

90) VW Bora (Kina) 222 735

91) Subaru Legacy/Liberty/Outback 222 602

92) Peugeot 208 221 000

93) Kia Sorento 219 154

94) Kia Picanto/Morning 215 513

95) Buick Regal/Opel Insignia 211 243

96) Honda NBOX 211 155

97) GMC Sierra 209 829

98) Hyundai/Dodge i10 209 490

99) Fiat Punto 205 409

100) Citroen C3 205 243

Kilde: Best selling cars blog

Les også:

2013 - de beste sommerdekkene

Dette er det beste sommerdekk-merket

Her er 20 solide bruktbilkjøp

Volvo-ene skal bruke mye mindre drivstoff

Denne saken ble første gang publisert 15/04 2013, og sist oppdatert 03/05 2017.

Les også