Gullhånda

Vi Menn-lista 2019

Komplett liste over alle norske pokerresultater i 2019

Sist oppdatert

 

Plass Navn Poeng Penga FT Titler
#1 Trygve Leite 2554.30 36 18 7
#2 Preben Stokkan 2419.80 12 4 0
#3 Vegard Ropstad 1857.80 9 2 0
#4 Kjell Ove Dyb 1759.10 26 8 1
#5 Fred Tveit 1635.30 24 15 4
#6 Thomas Syversen 1432.50 4 2 1
#7 Tom-Aksel Bedell 1390.50 7 2 0
#8 Didrik Mantor 1380.30 9 5 1
#9 Sigurd Andreas Eskeland 1363.40 4 3 0
#10 Terje Bremseth 1346.40 6 2 0
#11 Aksel Berg Hansen 1295.40 1 1 1
#12 Aylar Lie 1240.50 15 5 1
#13 Afshin Alikhani 969.90 8 1 0
#14 Christian Arstad 939.20 5 3 1
#15 Robert Kaggerud 934.00 10 2 1
#16 Eirik Bjørbæk 916.00 1 1 0
#17 Martin Jonassen Leithe 896.30 4 1 1
#18 Martin Rottem Dahle 884.80 8 2 0
#19 Rune Mørk 882.10 1 1 0
#20 Acid Nilsen 849.70 3 1 0
#21 Ørjan Skommo 816.90 10 4 1
#22 Kai Danilo Paulsen 810.20 8 6 2
#23 Markus Garberg 806.50 9 6 0
#24 Espen Sandvik 799.60 8 2 1
#25 John Magnusson 799.60 5 2 1
#26 Ylva Kim Thorsrud 785.20 8 2 1
#27 Oskar Wedde 784.90 6 3 0
#28 Andreas Johannessen 779.70 4 1 1
#29 Joakim Bakke 765.40 10 6 0
#30 Ole Hansen 754.50 5 2 0
#31 Espen Uhlen Jørstad 746.30 8 2 0
#32 Lars Petter Sommer 695.30 4 2 1
#33 Tor Pedersen 676.70 2 2 0
#34 Nils Olav Hovde 663.30 1 1 1
#35 Martin Lunde 659.50 7 6 1
#36 Jon Kyte 641.40 8 0 0
#37 Kristian Peder Larsson 633.00 6 4 0
#38 Kenneth Amundsen 612.40 2 1 1
#39 Espen Wiig 606.60 3 1 0
#40 Steffen Retterholt 579.30 1 1 0
#41 Per Julius Johansen 561.50 3 1 0
#42 Helge Stjernvang 557.70 7 4 0
#43 Mads Åmot 555.00 3 2 1
#44 Rolf Woods 542.70 4 0 0
#45 Linda Nguyen 537.20 5 0 0
#46 Kjetil Hag Tellefsen 535.60 3 1 0
#47 Simen Thorsrud 528.90 1 1 0
#48 Børge Sandsgaard 526.80 5 0 0
#49 Kayhan Mokri 525.90 6 0 0
#50 Leif Arne Hetland 520.90 3 0 0
#51 Hossein Semani 514.00 2 1 0
#52 Anders Auset 498.10 4 2 1
#53 Simen Gulbrandsen 494.10 6 5 1
#54 Kristian Hustig 489.10 7 3 0
#55 Bjørnar Løvlie 486.00 6 1 0
#56 Andreas Wiborg 484.20 2 0 0
#57 Pojan Salim 478.30 5 2 0
#58 Øystein Nordli 477.70 5 2 0
#59 Steven Iglesias Årsne 474.80 7 4 0
#60 Tommy Elvestad 474.60 5 0 0
#61 Vegard Melgalvis Andreassen 473.70 3 3 0
#62 Ludvik Stranden 473.40 8 2 1
#63 Pål Skønberg Løvik 461.50 5 2 0
#64 Aasmund Holvik 459.30 3 0 0
#65 Markus Kornfeld 453.70 4 3 0
#66 Even Sønsterudbraten 448.50 3 1 0
#67 Karin Boquist Bruteig 437.10 2 1 1
#68 Gunnar Wedde 436.30 6 3 0
#69 Tobias Leknes 435.50 5 2 1
#70 Stig Henning Dybdahl 431.80 1 1 0
#71 Kristian Wiermyhr 425.80 3 1 0
#72 Adrian Haaberg 425.20 2 2 0
#73 Jorn Endre Ekenes Olsen 418.80 2 0 0
#74 Raymond Evensen 411.20 3 1 0
#75 Peder Andreas Torgersen Øyre 409.60 1 0 0
#76 Filip Pettersen 396.90 4 1 0
#77 Niklas Tangen Klein 393.80 2 1 1
#78 Trond Helseth 393.70 1 1 0
#79 Ali Saidy 392.80 6 3 0
#80 Erlend Kløvning 390.60 1 0 0
#81 Tore Pedersen 388.30 7 2 0
#82 Jørn Solem 385.50 4 1 1
#83 Daniel Norstrom Nesbakken 385.30 5 1 0
#84 Fabien Schweizer 384.80 2 0 0
#85 Martin Gudvangen 383.30 3 1 0
#86 Tony Westby 382.80 6 0 0
#87 Trond Bjella 382.60 2 1 0
#88 Per Raymond Andreas Vastveit 381.70 2 1 0
#89 Tonje Cecilie Stallvik Brodin 380.30 4 2 0
#90 Espen Rostad 374.00 1 0 0
#91 Klaus Witte 370.70 1 1 0
#92 Ruben Waage 370.50 3 2 0
#93 Kenneth Aspestrand 370.40 4 1 0
#94 Per Johnny Bråthen 370.30 1 1 0
#95 Øyvind Sundseth 368.50 2 1 1
#96 Erik Arnesen 360.90 3 1 0
#97 Erik Nordstrand 359.40 1 1 0
#98 Kristoffer Skolem 359.30 4 2 1
#99 Ole Einar Rebni 359.30 1 0 0
#100 Martin Riseng 354.00 4 1 1
#101 Ståle Eggen 353.90 3 0 0
#102 Christian Stokkeland 353.30 4 4 1
#103 Stig Bjørnli 351.60 5 1 0
#104 Daniel Andre Høyesveen 351.00 5 2 0
#105 Pål Nikolaisen 350.70 3 1 0
#106 Morten Rognstad 349.80 5 3 1
#107 Daniel Svindal Larsen 347.10 2 0 0
#108 Bjørn Peterson 339.60 3 2 0
#109 Sondre Sagstuen 339.10 2 1 1
#110 Jan Sjåvik 337.20 3 1 0
#111 Andreas Høivold 334.70 6 2 0
#112 Stian Johannessen 332.40 5 1 0
#113 Marius Knutsen 331.60 1 1 0
#114 Andreas Green 329.50 1 1 1
#115 Erik Kristian Kindlien 329.30 4 0 0
#116 THOR WILLIAM HOLM MORSTØL 326.30 6 1 0
#117 Lise Høyforslett 326.20 3 0 0
#118 Eirik Steinsto 324.10 3 0 0
#119 Erik Tonnessen 323.90 1 0 0
#120 Trond Rande 320.70 1 1 0
#121 Mats Ullereng 319.60 2 0 0
#122 Raymond Forsland 319.00 4 1 0
#123 Virginijus Lapenas 318.20 3 0 0
#124 Marius Høgtun 317.60 3 1 0
#125 Ronny Gresmo 312.80 3 1 0
#126 Jarle Traasdahl 312.70 4 1 1
#127 Felix Vincent Stephensen 312.70 3 2 1
#128 Petter Kårstad 310.60 4 0 0
#129 Morten Antonsen 310.20 6 3 0
#130 Jakob Brekken 310.20 4 2 0
#131 Knut Nystedt 309.50 2 1 0
#132 Eirik Lund Presterud 308.00 4 0 0
#133 Knut Trulsen 305.30 1 0 0
#134 Rolf Stokke 303.60 4 1 0
#135 Kristoffer Røed 301.10 2 0 0
#136 Thomas Haarstad 299.40 5 1 0
#137 Jens Heggestad 299.00 2 0 0
#138 Joanna Skrukkerud 297.30 6 5 0
#139 Stian Sirirud Ronningen 297.20 1 0 0
#140 Stein Borkvik 295.70 2 2 0
#141 Øyvind Sundeseth 294.90 1 1 1
#142 Mari Nitteberg 294.70 3 1 0
#143 Ragnar Dysvik 292.00 2 1 0
#144 Lene Bredli 289.10 2 1 0
#145 Tone Fester 288.70 2 1 0
#146 Morten Borg 288.70 2 1 0
#147 Robin Haakensen 287.30 4 2 0
#148 Morten Klein 282.80 4 1 0
#149 Anders Høyer Berg 281.70 1 0 0
#150 Kristine Ingebrigsten 280.70 3 1 0
#151 Kevin Larsen 280.40 2 0 0
#152 Marius Johansen 278.90 3 0 0
#153 Kim Bjørnsgard 278.50 2 1 0
#154 Bjørn Fredriksen 278.40 1 0 0
#155 Daniel Gjermund Moe 276.20 1 0 0
#156 Erlend Karlstad 275.90 3 2 1
#157 Jon Eiesland 275.80 4 1 0
#158 Meron Fanuel Ogbamichael 273.80 2 0 0
#159 Martin Søgstad 272.80 5 2 0
#160 Mats Albertsen 272.60 2 1 0
#161 Sivert Sigstad 270.80 1 1 0
#162 Geir Hakon Clausen 270.10 1 0 0
#163 Roar Aspås 268.60 4 0 0
#164 Erling Gresvoll Olsen 264.90 1 0 0
#165 Stig Moen 264.60 6 4 0
#166 Stian Skjerven 264.50 2 0 0
#167 Paul Soloy Moen 264.40 1 0 0
#168 Anders Stai 264.00 2 0 0
#169 Kristian Edvardsen 262.00 4 2 2
#170 Peter Da 261.50 3 0 0
#171 Sven Lysebo 260.60 3 0 0
#172 Andreas Thorvaldsen 260.40 3 0 0
#173 Simen Melhus 259.80 3 0 0
#174 Yngve Wroldsen 259.10 2 0 0
#175 Frank Sjøstrøm 259.10 1 0 0
#176 Vegard Sunde Sletten 257.60 2 1 0
#177 Espen Bjørknes 256.60 2 0 0
#178 Sondre C Karlsen Lie 252.80 3 1 0
#179 Thomas Harnes 249.90 2 0 0
#180 Tim Klarpas 249.30 1 0 0
#181 Christoffer Ultvedt 247.90 1 0 0
#182 Thomas Grauphagen 244.80 1 0 0
#183 Christian Berg 241.10 2 0 0
#184 Mads Amot 240.80 2 2 1
#185 Ole Olsen 240.80 3 1 0
#186 Steffen Jakobsen 240.70 2 0 0
#187 Maxime Lescoute 240.60 1 0 0
#188 Per-Tomas Fjell 239.00 3 0 0
#189 Maria Strømstad 237.80 4 1 0
#190 Kjell Lindqvist 236.20 2 0 0
#191 Thomas Mørland 235.90 4 1 0
#192 Jan Brevik 235.30 1 0 0
#193 Jonas Berge Thorvaldsen 234.80 2 0 0
#194 Ole-Christian Fjæstad Løken 234.50 1 1 0
#195 Bjørn Fiske 234.50 1 1 0
#196 Henning Stalsberg 233.70 4 2 0
#197 Daniel Sandnes 233.10 3 1 0
#198 Vetle Skori 233.00 1 1 0
#199 Martin Nyhammer 232.70 1 0 0
#200 Erik Dallan 232.50 1 1 0
#201 Magnus Kristensen 231.20 2 1 1
#202 Julie Klein 230.50 3 1 0
#203 Torstein Svane 229.40 1 1 0
#204 Espen Thomassen 228.90 3 1 1
#205 Pål Koppegodt 228.30 2 1 0
#206 Elisabeth Hille 227.70 4 1 1
#207 Eli Sundbakk 227.60 2 1 0
#208 Vegard Lie 227.30 1 0 0
#209 Thomas Kolnes 226.90 3 2 0
#210 Jone Teigland Johansen 226.80 1 1 0
#211 KARL JURILOO 226.50 3 0 0
#212 Peder Oyre 224.80 4 1 0
#213 Natalie Sæther 224.70 2 1 0
#214 Vegard Granli 224.60 2 0 0
#215 Vegard Nygaard 223.50 4 2 1
#216 Kjell Olav Fosse 222.20 1 0 0
#217 Joachim Buch 221.50 4 0 0
#218 Arne Gunnar 221.40 2 1 0
#219 Martin Boquist Bruteig 221.10 1 0 0
#220 Ole Fure 221.00 3 1 1
#221 Pinar Mansouri 221.00 3 1 0
#222 Kristian Mittet 220.90 2 0 0
#223 Frank Heggestad 220.10 2 0 0
#224 Ottar Akre 219.40 2 0 0
#225 Sissel Naalsund 218.70 2 0 0
#226 Robert Jensen 217.30 2 1 0
#227 Svein Ronny Olsen 216.30 3 1 0
#228 Stian Ustad 215.10 2 0 0
#229 Johnny Johansen 215.10 6 4 1
#230 Tommy Bull Henstein 215.00 2 1 1
#231 Tommy Ravn 214.90 4 0 0
#232 Asgeir Mogens Lund 213.80 1 1 0
#233 Adrian Johansen 213.10 2 1 0
#234 Charlotte Larsen 212.10 2 0 0
#235 Stefan Hansen 211.00 3 2 0
#236 Bjørn Nyman 210.90 4 1 0
#237 Geir Wilhelm Andersen 210.10 1 0 0
#238 Andre Kamrud 208.50 2 0 0
#239 Olav B Rogstad 208.40 2 0 0
#240 Terje Henriksen 208.30 2 0 0
#241 Bjørn Gravlien 207.40 2 1 0
#242 Bjorn Fuldseth 207.40 1 0 0
#243 Jonas Ovestad 206.10 3 1 1
#244 Andreas Solbergersen 206.00 2 0 0
#245 Sindre Kummeneje 205.20 2 0 0
#246 Ola Heggen 204.30 3 0 0
#247 Lars Sommer 203.90 3 1 1
#248 Jan Roger Holte 203.20 2 0 0
#249 Alf J Jacobsen 202.30 1 0 0
#250 Patrick Lønhaug 202.20 5 1 0
#251 Even Mikkelsen 202.00 1 0 0
#252 Terje Jahn 202.00 4 2 0
#253 Espen Swan-Rørvik 201.30 1 1 0
#254 Kjartan Kronstad 200.40 2 0 0
#255 Bjørge Storflor 200.30 2 0 0
#256 Tom Christian Bringa 200.10 1 1 1
#257 Andreas Laeskogen 200.10 2 0 0
#258 Erik Olsen 200.00 1 1 0
#259 Martin Hoff Nygaard 200.00 1 0 0
#260 Fredrik Viken 199.10 1 0 0
#261 Tone Martinsen 198.50 2 1 0
#262 David Vinayagamoorthy 198.00 2 0 0
#263 Tore Bjorheim 197.50 1 0 0
#264 Arild Rotmo 197.10 3 0 0
#265 Siv Svartodden 196.90 2 1 0
#266 Andreas Carlsen 195.30 1 0 0
#267 Christian Brunborg 194.90 3 0 0
#268 Thomas Wilmann Henriksen 193.40 1 0 0
#269 Jørn Eriksrud Bye 193.30 3 0 0
#270 Trond Aanensen 193.10 1 0 0
#271 Espen Torgersen 193.10 2 1 0
#272 Frode Gerhardsen 192.70 3 2 0
#273 Vivi Sæthren 192.10 1 0 0
#274 Markus Thomassen 191.80 2 2 0
#275 Robin Emil Frøyshov 191.30 2 1 0
#276 Sander Solvik 191.00 1 0 0
#277 Olav Dalen 190.40 2 0 0
#278 Gry-Helene Ostlie 190.00 2 0 0
#279 Frode Andersen 189.00 1 0 0
#280 Arila Vie 188.00 3 0 0
#281 Niclas Mjelstad 187.80 1 1 0
#282 Andreas Svendsen 187.70 1 0 0
#283 Nils Hårstad 186.80 3 0 0
#284 Raimo Helenius 186.80 2 0 0
#285 Lars Gunnar Herseth 185.10 1 0 0
#286 Thomas Torp 185.10 1 0 0
#287 Chriss Jonassen 184.90 1 1 0
#288 Torstein Iversen 184.50 3 2 0
#289 Magnus Lund 184.10 3 0 0
#290 Tomas Nesse 183.60 2 0 0
#291 Barre Mohamud Mohamed 182.80 2 0 0
#292 Anders Ryli 182.60 2 0 0
#293 Jan-Arvid Olsen 182.10 2 0 0
#294 Sondre Skaug Bjornebekk 181.40 1 0 0
#295 Roar Wang 180.70 3 1 0
#296 Erik Hansen 179.80 3 1 0
#297 Øystein Storkegen 179.70 1 0 0
#298 Patrick Pahr Solberg 179.50 2 0 0
#299 Anders Nysveen 179.20 2 0 0
#300 John Sataøen 178.90 1 1 0
#301 Pål Vermundsdammen 178.80 2 0 0
#302 Erling Voje 178.60 3 1 0
#303 Sindre Lundberg 178.20 2 0 0
#304 Bjorn Radoslav Vedahl 177.90 1 0 0
#305 Jonathan Spaeren 177.80 2 0 0
#306 Stian Kristensen 177.30 1 0 0
#307 Sturla Hiller 176.70 2 0 0
#308 Rolf Bechstrøm 176.50 4 2 0
#309 Nicolay Langfeldt 176.40 2 0 0
#310 Pal Christer Nabseth 176.30 1 0 0
#311 Glenn Andre Aulie 174.90 2 0 0
#312 F Melhus Simen 174.70 1 0 0
#313 Vegard Dahl 174.10 2 1 0
#314 Are Pedersen 173.50 4 1 0
#315 Andreas Hagen 173.40 2 1 0
#316 Asbjørn Elvevold 173.20 2 1 0
#317 Arnfinn Mikalsen 173.10 1 0 0
#318 Sondre Ellingvag 172.40 2 2 1
#319 Henrik Tollefsen 172.40 3 1 0
#320 Pål Arnfinn Berg 171.80 2 1 0
#321 Erik Bjørdal 171.70 3 2 0
#322 Viggo Fjeldberg 171.30 1 0 0
#323 Bjørnar Kvamme 170.50 3 1 0
#324 Ørjan Holt 170.30 2 1 0
#325 Christiane Elene S Ødegard 170.20 1 1 0
#326 Andreas Vaida 170.10 1 0 0
#327 Morten Kind Gulbrandsen 169.70 2 0 0
#328 Asne Iversen 168.70 2 0 0
#329 Terje Mik Ovretveit 168.60 1 0 0
#330 Karl Ivan Foss 168.20 2 0 0
#331 Tor Gunnar Kise 167.60 3 0 0
#332 Finn Jørgen Pettersen 167.50 2 0 0
#333 Patrick Patanakarun 166.70 2 2 0
#334 Vegard Olavsrud 166.50 2 1 0
#335 Martin Rasch 166.40 2 0 0
#336 Birger Husby 166.30 1 1 0
#337 Jan Magnus Brevik 166.10 2 0 0
#338 Lars Christian Stokke 165.90 1 0 0
#339 Glenn-Are Berg 165.80 1 0 0
#340 Cathrine Lea Snildal 165.60 1 0 0
#341 Vegar Forberg 165.50 2 0 0
#342 Anders Karlsen 165.50 3 1 1
#343 Anders Hagen 165.20 3 0 0
#344 Stefan Høglund 164.80 1 1 0
#345 Tommy Andre Ellingsen 164.50 1 0 0
#346 Nikolai Hovland 164.40 1 1 0
#347 Ronny Olsen 163.80 3 1 0
#348 Kent Røed 163.50 1 0 0
#349 Jorgen Midttveit 163.20 1 0 0
#350 Lars Juliussen 162.20 1 1 0
#351 Severin Knutson Halland 161.90 1 0 0
#352 Asmund Fedje 161.00 1 1 0
#353 Ketil Hanstveit 160.80 3 1 0
#354 Magnar Alrek 160.30 1 0 0
#355 Tor Sandnes 159.60 2 2 1
#356 Kenneth Gundersen 159.60 2 0 0
#357 Kjell Olav Marthinsen 159.50 1 0 0
#358 Sondre Lunde 158.50 3 0 0
#359 Ivan Nygreen 158.30 1 0 0
#360 Tom Rornes 158.10 1 0 0
#361 Daniel Saether 157.40 2 0 0
#362 Kevin Bjella Hennis 157.20 2 0 0
#363 Kristoffer Andreassen 157.10 1 0 0
#364 Joachim Gjerstad 156.70 2 1 0
#365 Vegard Sivertsen 156.60 1 1 1
#366 Simen Myrrusten 156.30 2 1 0
#367 Christian Steinbo 155.90 2 0 0
#368 Tor Midtrød 155.30 3 0 0
#369 Hakon Olav Strøm Moen 154.80 1 0 0
#370 Christian Eikenes 154.30 2 0 0
#371 Anders Flem Hagen 154.00 3 1 0
#372 David Kristiansen 153.50 2 0 0
#373 Odd-Einar Svinøy 153.40 3 1 0
#374 Lasse Hansen 153.20 1 0 0
#375 Rein Isane 152.40 1 0 0
#376 Eirik Bjørklund 152.20 1 1 0
#377 Magnus Brenden 152.20 1 0 0
#378 Egon Holdhus 152.20 2 0 0
#379 Endre Øren 151.60 2 1 0
#380 Stefan Schander Slemdal 151.60 1 0 0
#381 Arild Edsberglokken 151.20 1 0 0
#382 Marcus Gravdehaug 150.60 1 0 0
#383 Lars Hole 149.70 3 0 0
#384 Dahl Olsen Torstein 149.60 1 0 0
#385 Christian Grimeland 148.80 1 0 0
#386 Gunnleiv Berge Fossaskaret 148.60 1 0 0
#387 Jonas Nielsen 148.00 2 1 0
#388 Hans Holmedal 148.00 1 1 1
#389 Andrea Løken 147.40 1 1 0
#390 Omid Ghasemi 147.40 1 1 0
#391 Tom Are Hoseth 147.10 1 0 0
#392 Erlend Kalstad 146.70 1 0 0
#393 Anders Kristensen 146.70 1 0 0
#394 Kay-Ove Fjeldstad 146.50 2 1 0
#395 Ansgar Ostebovic 146.00 1 1 1
#396 Stig Nilssen 145.80 2 0 0
#397 Kenneth Lavik 144.80 1 0 0
#398 Håvard Øyahals 144.70 1 0 0
#399 Petter Bakkehaug 144.00 1 0 0
#400 Lars Klundby 143.90 1 0 0
#401 Ian Landells 143.80 2 0 0
#402 Kim Berntzen Velve 143.40 1 0 0
#403 Tor-Andre Nesse 142.20 2 0 0
#404 Andreas Salomonsen 142.10 2 1 0
#405 Hilde Rødsand 142.00 2 0 0
#406 Sindre Bendixen 141.60 2 0 0
#407 Hans Petter Offerdahl 141.50 1 1 0
#408 Eivind Syslak 141.40 1 1 0
#409 Andre Alvarez Brobakken 141.40 1 0 0
#410 Lasse Lien Kleive 141.30 1 0 0
#411 Ali Al Saidy 141.00 3 3 0
#412 Kenneth Froland 141.00 1 0 0
#413 Hallgeir Jørmeland 140.60 2 1 0
#414 Robert Borgas 140.50 1 0 0
#415 Jens Gorgen 139.40 1 0 0
#416 Christian Hauger 139.20 1 0 0
#417 Daniel Cohen 138.90 1 0 0
#418 Henrik Jensen 138.60 3 3 0
#419 Marius Heiene 138.40 2 0 0
#420 Øyvind Frigaard 138.20 2 0 0
#421 Tobias Holmeide 138.00 2 0 0
#422 Ole Østlyngen 137.80 2 0 0
#423 Hi Van Nguyen 137.80 2 0 0
#424 Thomas Udness 137.50 1 0 0
#425 Erlend Selvik Ask 137.30 2 0 0
#426 Borre Pettersen 137.20 2 0 0
#427 Roger Hannaseth 136.20 2 1 0
#428 Fredrik Akerholt 136.10 1 1 0
#429 Jonas Julien 135.80 1 0 0
#430 Christian Hasto 135.40 2 1 0
#431 Glenn Gjømle 135.40 1 0 0
#432 Erik Lodøen 135.40 1 0 0
#433 Einar Stikholmen 135.00 2 0 0
#434 Erling Ellingsberg 134.70 2 0 0
#435 Eirik Thorvaldsen 134.50 2 0 0
#436 Milaim Tafaj 134.50 1 1 0
#437 Terje Hegh 134.40 2 0 0
#438 Andreas Hole 134.40 1 0 0
#439 Vaidas Seduikis 134.30 1 0 0
#440 Tronde Rande 134.00 2 0 0
#441 Olav-Andre Løvaas 133.70 1 0 0
#442 Erlend Bakken 133.60 1 0 0
#443 Trond Sundby 133.00 3 3 1
#444 Eivind Sundsboe 132.90 1 0 0
#445 Erlend Grodal 132.60 2 0 0
#446 Carl Braso 132.40 1 1 0
#447 Christian Risoe 132.40 1 1 1
#448 Carl Christian Laugen 132.20 1 0 0
#449 Ole Rød 131.70 2 1 0
#450 Erik Thorvaldsen 131.50 1 0 0
#451 Magnus Skjeggestad 130.90 1 0 0
#452 Martin Nygaard 130.70 1 0 0
#453 Stian Skille Berger 130.60 2 0 0
#454 Amir Mansouri 130.20 2 0 0
#455 Aslak Nicolaysen 130.20 1 0 0
#456 Cato Vonheim 130.10 2 1 0
#457 Geir Arne Almerud 130.10 1 0 0
#458 Fredrik Moe 130.00 2 0 0
#459 Brynar Flatlandsmo 129.10 2 1 0
#460 Petter Eriksen 129.00 2 0 0
#461 Hansen Per Johan 128.90 1 0 0
#462 Geir Johnsen 128.50 2 0 0
#463 Kim-Daniel Lungstad 128.40 1 0 0
#464 Lars Ludvig Juliussen 128.30 1 0 0
#465 Hans Ove Kværnes Herrstrøm 128.30 1 0 0
#466 Ronald Walquist 128.00 2 1 0
#467 Vegard Borgersen 127.80 2 0 0
#468 Are Stensrud 127.60 1 0 0
#469 Jan Johansen 127.60 1 0 0
#470 Lasse Melby 127.40 2 1 1
#471 Sten Are Vian 127.00 1 0 0
#472 Robert Ertsas 126.50 2 0 0
#473 Jørn Henning Kaugerud 126.50 1 1 0
#474 Ole Ronny Bergan 126.40 1 0 0
#475 Silje Lierhagen 126.10 3 2 0
#476 Roshanfekr Kayhan Mokri 125.80 1 0 0
#477 Eivind Gansto 125.70 1 1 0
#478 Ingvald Langemyr 125.60 2 0 0
#479 Pal Murtnes 125.20 1 0 0
#480 Anne Kristensen 124.80 2 0 0
#481 Oskar Bilstad 124.70 1 1 0
#482 Frank Loke 124.70 1 0 0
#483 Frank Løke 124.70 1 0 0
#484 Stian Knutsen 124.50 2 0 0
#485 Jan Sigmund Skjæveland 124.50 1 1 0
#486 Fredrik Lindsoe 124.30 2 0 0
#487 Magrete Isabell 124.10 1 1 1
#488 Jan-Erik Sørensen 124.10 2 0 0
#489 Morten Jacobsen 123.50 1 0 0
#490 Arill Rove Bjørn 123.40 1 0 0
#491 Alex Andersen 123.30 2 1 0
#492 Christopher Andresen 123.30 1 0 0
#493 Reidar Sveen 123.20 1 0 0
#494 Kent Jørgensen 123.00 1 0 0
#495 Geir Kaaby 122.70 3 1 0
#496 Nikolai Vindenaes 122.60 1 1 0
#497 Jan Hval 122.60 2 0 0
#498 Daniel Andre Hoyesveen 122.20 2 0 0
#499 Daniel Schwensen 121.90 1 0 0
#500 Einar Hersdal 121.80 2 0 0
#501 Martin Branderud 121.70 2 0 0
#502 Sture Anders Busch 121.70 2 1 0
#503 Kevin Moronning 121.40 1 0 0
#504 Arild Berger 121.30 2 1 0
#505 Stian Nøstdahl 121.20 2 1 0
#506 Ivan Emanuely 120.90 1 0 0
#507 Benjamin Sommer 120.80 1 0 0
#508 Ole Nedrebø 120.70 2 1 0
#509 Alexander Golten 120.60 2 1 0
#510 Alexander Krane 120.30 1 0 0
#511 Kristian Aune 119.80 1 0 0
#512 Jorgen Haakerud 119.30 1 0 0
#513 Øyvind Ødegaard 119.10 1 0 0
#514 Lars-Peder Malones 119.10 1 0 0
#515 Sander Ostlyngen 119.00 1 1 0
#516 Alexander Myhre 118.80 1 0 0
#517 Christoffer Jensen 118.20 2 0 0
#518 Morten Glosli 117.60 1 0 0
#519 John Finneid 117.60 1 1 0
#520 Atle Stenseth 117.30 1 0 0
#521 Knut Norgard Berntsen 117.30 1 0 0
#522 Jan Erik Larsen Iversen 117.10 1 0 0
#523 Marius Vinje 116.80 1 0 0
#524 Hege Tomter 116.70 2 0 0
#525 Odd Hurlen 116.50 2 0 0
#526 Arne Bognøy 116.50 1 1 0
#527 Tommy Solfjeld 115.60 1 0 0
#528 Jørgen Barosen 115.50 1 1 0
#529 Lasse Kjøs 115.20 2 1 0
#530 Karl Riisen 114.60 2 1 0
#531 Jan Rune Nilsen 114.50 1 0 0
#532 Ola Stene-Johansen 114.50 1 0 0
#533 Marius Stenfelt 114.20 2 0 0
#534 Tore Gundersen 113.90 1 1 1
#535 Hege Søgstad 113.70 1 0 0
#536 Bjorn Nyman 113.70 1 0 0
#537 Fiona Sand 113.70 2 1 0
#538 Tommy Nguyen 113.40 1 1 0
#539 Magne Olsen 113.30 2 0 0
#540 Tor-Arne Fenes 113.00 2 1 1
#541 Andreas Sanden 112.80 3 0 0
#542 Øystein Sæther 112.80 1 0 0
#543 Lasse Rod Hansen 112.80 1 0 0
#544 Stig Sæther 112.70 1 0 0
#545 Morten Halvorsen 112.60 2 1 0
#546 Tore Blikkberget 112.30 1 0 0
#547 Torbjorn Gjeraldstveit 112.10 2 0 0
#548 Audun Sorseth 111.90 2 0 0
#549 Halfdan Lislegaard 111.90 1 0 0
#550 Bjarne Humlen 111.60 1 0 0
#551 Markus Emaus Holm 111.50 1 0 0
#552 Marianne Lund 111.40 1 1 0
#553 Kay Thomas Nylund 111.10 1 0 0
#554 Nils-Otto Eliassen 110.70 1 0 0
#555 Aleksandras Varga 110.50 1 0 0
#556 Stein Ivan Hansen 109.90 1 0 0
#557 Håkon Lundberg 109.80 1 0 0
#558 Andre Fossmark 109.80 1 1 0
#559 Kenneth Bendiksen 109.10 1 0 0
#560 Christian Herland 108.70 1 0 0
#561 Kenan Zjajo 107.60 1 0 0
#562 Borre Ludvigsen 107.60 1 0 0
#563 Roger Nilsen 107.50 1 0 0
#564 Simen Birkelund 107.20 1 0 0
#565 Lasse Eknes 107.00 2 0 0
#566 Sven Åge Lysebo 106.90 1 0 0
#567 Rasmus Saetrang 106.80 1 0 0
#568 Orjan Bere 106.10 1 0 0
#569 Thomas Fløan 105.90 2 0 0
#570 Johnny Wulfken 105.90 2 1 0
#571 Christian Hadler 105.80 1 0 0
#572 Alexander Knut 105.70 1 0 0
#573 William Hatle 105.40 1 1 1
#574 Krister Jahnsen 105.40 1 0 0
#575 Renate Malkenes 105.20 1 0 0
#576 Sven Tellefsen 105.20 1 0 0
#577 Sverre Tor Maldal 105.10 1 0 0
#578 Arewin Tengelsen 105.00 2 2 1
#579 Chris Ostgard 104.90 1 0 0
#580 Gunnar Arne Stangeby 104.80 1 0 0
#581 Line Lindsholm 104.50 1 0 0
#582 Espen Telle Vaksdal 104.40 1 0 0
#583 Roald Opsen 104.30 1 0 0
#584 Helene Høyer Skjønhaug 104.30 1 1 0
#585 Mads Ottosen 104.30 1 1 0
#586 Tale Nesse 104.20 2 0 0
#587 Bjørn Eirik Hamer 104.20 1 0 0
#588 Svein Vidar Lagmannsgard 104.10 1 0 0
#589 Emil Eriksson 104.00 1 0 0
#590 Remi Heireth 104.00 1 0 0
#591 Marcus Chatur 103.90 2 0 0
#592 Oskar Hjalmar Wilhelmsen 103.70 1 0 0
#593 Kenneth Sobstad Sundet 103.60 1 0 0
#594 Lars Aasheim 103.40 2 0 0
#595 Arne Konrad Pedersen 103.40 1 0 0
