gullhånda

Vi Menn-lista 2018

Komplett liste over alle norske pokerresultater i 2018

Sist oppdatert
Plass Navn Poeng Penga FT Titler
#1 Aylar Lie 3264.30 35 14 4
#2 Preben Stokkan 3145.10 19 4 0
#3 Robert Kaggerud 2632.00 14 5 2
#4 Jon Kyte 2470.80 29 8 2
#5 Kjell Ove Dyb 1580.00 21 5 0
#6 Espen Uhlen Jørstad 1309.00 13 5 0
#7 Kornelius Lien 1258.00 5 1 0
#8 Ali Saidy 1234.90 3 2 0
#9 Henrik Tollefsen 1159.80 14 8 1
#10 Børge Sandsgaard 1105.70 6 4 1
#11 Eirik Presterud 1013.20 4 2 0
#12 Stian Rasmussen 976.20 2 2 1
#13 Jon Sataøen 950.10 10 3 1
#14 Kai Danilo Paulsen 943.90 16 13 2
#15 Espen Solaas 932.40 4 1 0
#16 Anders Flem Hagen 932.30 6 1 0
#17 Børge Dypvik 913.40 7 4 1
#18 Tobias Leknes 880.90 10 2 1
#19 Daniel Høyesveen 800.20 3 1 1
#20 Joakim Bakke 782.90 10 0 0
#21 Even Sønsterudbråten 764.30 7 0 0
#22 Tore Pedersen 750.70 7 0 0
#23 Yngve Steen 743.80 5 1 0
#24 Morten Pedersen 741.80 1 1 0
#25 Thomas Harnes 736.90 7 3 0
#26 Erlend Viken 735.50 2 2 0
#27 Felix Stephensen 729.90 6 3 1
#28 Eirik Bjørbæk 728.90 2 0 0
#29 Pål Løvik 727.90 6 2 0
#30 Markus Garberg 725.50 6 3 0
#31 Sven Lysebo 694.20 2 1 1
#32 Kristoffer Skolem 674.00 4 3 0
#33 Torstein Iversen 672.80 7 2 1
#34 Nicolai Aubert 667.60 3 1 0
#35 Patrick Ånonli 665.00 1 1 0
#36 Stian Skjerven 644.30 4 1 0
#37 Dag Ulvatne Hansen 624.60 7 2 0
#38 Andreas Wiborg 619.80 4 2 1
#39 Asgeir Lund 610.50 5 3 2
#40 Andre Alvarez Brobakken 585.90 2 1 0
#41 Ørjan Jonassen 582.70 3 1 0
#42 Andreas Høivold 572.90 4 1 1
#43 Johnny Lodden 566.00 3 0 0
#44 Tony Farinha 561.00 7 2 1
#45 Leif Eddy Iversen 560.00 1 1 1
#46 Svein Thomas Nordbotten 543.00 1 1 0
#47 Mats Albertsen 540.20 1 1 1
#48 Andreas Øvrum 529.50 2 1 0
#49 Kenneth Aspestrand 527.30 4 1 1
#50 Erik Haugland 524.50 1 0 0
#51 Erik Dallan 524.20 1 1 1
#52 Alexander Kobbeltvedt 518.90 4 1 1
#53 Ole Hansen 516.50 2 1 0
#54 Lars Haraldsen 503.60 1 1 1
#55 Andre Henning 501.50 1 1 0
#56 Markus Holm 497.70 3 2 0
#57 Martin Hansen 487.60 4 1 0
#58 Raymond Evensen 487.40 2 2 0
#59 Joanna Skrukkerud 486.50 4 2 0
#60 Robin Froeyshov 485.60 1 1 0
#61 Linda Minh Phuong Nguyen 480.70 4 1 1
#62 Andreas Walnum 479.90 3 1 0
#63 Tony Westby 472.40 6 2 0
#64 Øyvind Solberg 470.20 1 1 0
#65 Thomas Hansen 469.40 5 1 0
#66 Trond Aanestad 460.40 3 1 1
#67 Ylva Thorsrud 458.50 6 0 0
#68 Kenneth Sobstad 454.30 1 1 0
#69 Simen Gulbrandsen 454.10 3 0 0
#70 Acid Nilsen 446.40 2 2 1
#71 John Magnusson 441.50 2 1 0
#72 Kevin Larsen 436.10 2 1 1
#73 Thomas Haarstad 434.20 4 1 1
#74 Henrik Hukkelberg 432.10 2 0 0
#75 Lars Krogsund 428.30 1 1 0
#76 Christian Steinbo 422.40 3 1 0
#77 Erik Kindlien 416.00 2 1 0
#78 Knut Nystedt 415.30 3 0 0
#79 Eivind Dahle 409.70 2 1 0
#80 Stian Sirirud 406.30 1 0 0
#81 Steven Iglesias Årsne 403.70 2 1 0
#82 Natalie Sæther 402.20 5 1 0
#83 Daniel Schwensen 395.20 4 2 0
#84 Morten Stenheim 389.10 3 0 0
#85 Anders Stai 383.90 1 1 0
#86 Espen Nikolaisen 383.10 6 1 0
#87 Geir Kjos-Hanssen 382.10 5 1 0
#88 Katja Spillum Svendsen 374.30 3 0 0
#89 Terje Rossland 370.90 1 0 0
#90 Sondre Rosseland 366.70 3 1 0
#91 Kevin Hennis 362.50 3 1 0
#92 Jan Patrick Romero 355.50 1 1 0
#93 Christian Eikenes 352.20 3 0 0
#94 Aasmund Holvik 350.00 4 0 0
#95 Kristian Edvardsen 344.30 3 2 0
#96 Rein Arne Isane 344.30 3 0 0
#97 Espen Saltnes 342.90 2 0 0
#98 Stian Bangshaug 340.30 1 1 1
#99 Quan Van Nguyen 335.90 2 2 0
#100 Thomas Jakobsen 335.50 4 0 0
#101 Eirik Steinsto 333.90 2 1 0
#102 Thomas Hansen 2 332.90 3 1 0
#103 Kayhan Mokri 332.80 3 1 0
#104 Anders Karlsen 332.50 3 1 1
#105 Daniel Vassbund 332.50 1 1 0
#106 Kristian Sveen 331.70 1 0 0
#107 Tony Anderl 331.50 4 1 0
#108 Fredric Lydersen 330.20 4 1 1
#109 Roger Kummervold 328.90 2 0 0
#110 Hi Van Ngyen 328.50 4 1 0
#111 Hi Nguyen 328.50 4 1 0
#112 Sindre Ronquist 328.30 3 1 0
#113 Farshid Samsami 328.10 1 0 0
#114 Sigurd Eskeland 327.60 2 2 0
#115 Even Mikkelsen 325.90 2 1 0
#116 Arnfinn Mikalsen 323.30 1 0 0
#117 Kent Jørgensen 321.70 1 1 1
#118 Andreas Hole 321.20 2 0 0
#119 Christian Sioasasen 321.20 1 0 0
#120 Terje Hansen 320.70 1 1 0
#121 Morten Glosli 313.00 2 2 0
#122 Perwteinor Sele 311.80 2 0 0
#123 Hove Kjetil 311.60 1 0 0
#124 Erling Strengen 308.40 3 1 0
#125 Marius Heiene 308.20 3 0 0
#126 Morten Klein 307.80 4 0 0
#127 Ørjan Skommo 307.10 4 3 1
#128 Oscar Kathrud 306.20 1 0 0
#129 Trygve Leite 305.60 2 1 0
#130 Lars Haugen 304.20 2 1 0
#131 Vegard Andreassen 303.90 3 0 0
#132 Andre Berg 303.90 4 1 0
#133 Erlend Ausland 302.80 1 0 0
#134 Kristoffer Rossevold 302.60 1 1 0
#135 Morten Holen Bråthen 295.70 1 1 1
#136 Marius Arnesen 295.50 3 0 0
#137 Thomas Fostervold 295.10 4 0 0
#138 Torgeir Hagmann 294.90 2 1 0
#139 Vasileios Kokkinos 294.80 1 0 0
#140 Alex Andersen 293.70 2 0 0
#141 Oskar Wedde 293.40 2 1 0
#142 Mariann Berg Olufsen 290.50 3 1 0
#143 Mariann Olufsen 290.50 3 0 0
#144 Marius Johansen 290.40 4 0 0
#145 Erik Svanes 287.30 1 0 0
#146 Peter Christensen 287.30 3 0 0
#147 Erlend Bakken 286.30 2 0 0
#148 Fredrik Bergmann 285.90 5 3 1
#149 Frode Fagerli 285.60 3 2 0
#150 Morten Hermo 284.60 4 0 0
#151 Richard Dalberg 284.50 2 0 0
#152 Thomas Aspenes 284.40 2 0 0
#153 Lars Ingar Kalland 281.50 3 0 0
#154 Tam Nguyen 280.40 1 0 0
#155 Simen Thorsrud 280.00 1 1 0
#156 Vegard Nygaard 279.10 7 5 1
#157 Thomas Langeland 278.80 3 1 0
#158 Simon Solberg 277.90 3 2 0
#159 Nicolai Solversen 277.20 1 1 0
#160 Stian Thuv 273.90 1 0 0
#161 Morten Lerbekk 272.70 2 1 1
#162 Rolf Arne Bechström 272.30 3 1 0
#163 Jon Kim Vik 271.50 1 0 0
#164 Magnus Tjelle 269.40 3 1 0
#165 Roger Pedersen 268.50 3 0 0
#166 Tobias Holmeide 268.30 3 0 0
#167 Chadi Chehade 266.30 2 1 1
#168 Michel Sterk 266.20 3 2 0
#169 Rune Ulvatne 266.00 3 1 0
#170 Pål Sønsteby 262.30 1 0 0
#171 Bjørnar Løvlie 261.80 5 1 0
#172 Per Hoff 261.80 3 2 1
#173 Ole Martin Roulund 260.80 1 0 0
#174 Eric Cortes 260.70 4 2 0
#175 Kent Ove Røed 260.70 2 0 0
#176 Chris Fredrik Lorenzen 260.30 2 0 0
#177 Allan Dyrstad 259.80 5 2 0
#178 Sjur Borge 257.60 2 0 0
#179 Nikolai Tveiten Fredheim 255.20 2 0 0
#180 Erling Ellingsberg 252.60 3 1 0
#181 Kjetil Aurstad 252.00 1 0 0
#182 Roy Nilsen 251.30 1 0 0
#183 Christoffer Brandsborg 250.20 4 0 0
#184 Halwest Agha 250.20 2 0 0
#185 Nicholas Nesheim 250.10 4 2 0
#186 Kristen Høyforslett 249.50 3 1 0
#187 Martin Lunde 247.50 5 1 0
#188 Bjørn Gudmundsen 247.20 3 0 0
#189 Vegard Dahl 246.10 1 1 1
#190 Thomas Morstad 243.20 4 0 0
#191 Tor Isaksen 242.80 1 0 0
#192 Kjetil Tellefsen 242.80 1 0 0
#193 Geir Clausen 242.40 1 1 0
#194 Ole Østlyngen 241.80 2 1 0
#195 Sondre Lunde 241.60 2 1 0
#196 Gaard Tarek 241.20 2 0 0
#197 Daniel Sandnes 240.90 3 1 0
#198 Patrick Solberg 238.60 1 0 0
#199 Morten Frøland 238.20 3 1 0
#200 Frode Hoel 237.60 3 0 0
#201 Mikkel Hoff Jensen 236.90 3 0 0
#202 Magnus Lund 236.10 4 0 0
#203 Marius Torbergsen 235.20 1 0 0
#204 Jørgen Eilev Thorkildsen 235.10 1 0 0
#205 Evy Løvtangen 234.90 2 0 0
#206 Øyvind Larsen 234.10 4 1 0
#207 Thomas Skaalevik 234.10 2 0 0
#208 Erlend Kalstad 233.70 3 0 0
#209 Rita Evanger 232.90 3 1 0
#210 Oystein Myrkaskog 232.00 1 1 0
#211 Eli Sundbakk 229.50 3 0 0
#212 Tor Nesse 229.10 3 0 0
#213 Kai-Are Ringstad 228.10 1 0 0
#214 Sigurd Andreas Eskeland 227.50 1 1 0
#215 Ole Kristian Smaavik 227.40 2 0 0
#216 Maria Strømstad 227.40 4 4 1
#217 Ronnie Dahl 227.10 1 0 0
#218 Magnus Martinsen 225.60 2 1 1
#219 Knut Faeravaag 225.20 1 1 0
#220 Kenneth Johnsen 224.20 3 0 0
#221 Jack Kakjan 223.70 1 0 0
#222 Ole Hov 222.60 2 0 0
#223 Morten Kind Gulbrandsen 222.20 2 1 0
#224 Petter Kårstad 221.20 2 0 0
#225 Jonas Bolge 220.50 1 1 0
#226 Emil Løyning 220.30 1 0 0
#227 Andreas Karlsen 219.80 2 1 0
#228 Jonas Tveit 219.60 2 0 0
#229 Martin Søgstad 219.60 3 1 0
#230 Arild Vie 219.30 2 2 0
#231 Remy Bakke 218.70 1 0 0
#232 Rolf Løe Bing 215.80 1 0 0
#233 Mats Åmot 215.50 3 1 0
#234 Odd Einar Rønningsgrind 215.30 2 1 1
#235 Lars Cathrinus Skjerve 214.30 3 0 0
#236 Mats Rystad 214.10 1 0 0
#237 Jon Ertshus 213.90 2 1 0
#238 Terje Øvretveit 213.80 1 1 0
#239 Thomas Udness 212.40 1 1 0
#240 Sondre Thorsteinsen 212.10 2 0 0
#241 Are Tengelsen 211.20 2 1 0
#242 Kristian Johnsen 211.20 1 0 0
#243 Tore Hillsevik-Amdam 210.80 2 0 0
#244 Christian Arstad 210.40 2 0 0
#245 Amir Mansouri 209.70 4 0 0
#246 Erling Holland 209.60 2 0 0
#247 Jørn Are Solem 209.40 3 1 0
#248 Orsen Gresvoll 209.10 1 1 0
#249 Stefan Hansen 208.90 3 0 0
#250 Henrik Nilsen 208.40 1 0 0
#251 Elisabeth Harestad 208.20 2 1 0
#252 Thomas Berg 206.90 4 0 0
#253 Sindre Warholm 205.70 1 0 0
#254 Rasmus Wiren 202.90 2 1 1
#255 Trond Sundby 202.80 2 1 0
#256 Morten Lie 201.30 2 1 0
#257 Martin Rasch 200.80 2 0 0
#258 Robin Andersen 200.70 1 0 0
#259 Gunnar Espelid 200.60 3 0 0
#260 Kenneth Frøland 200.50 1 0 0
#261 Jørgen Levorsen 200.40 2 0 0
#262 Cato Vonheim 199.70 2 0 0
#263 Ailin Bruteig Huse 199.60 3 0 0
#264 Stian Underhaug 199.30 3 1 0
#265 Tommy Ravn 198.90 3 1 1
#266 Morten Vian 198.30 1 0 0
#267 Sinder Einarson Berg 198.00 1 1 0
#268 Raymond Forsland 198.00 2 1 0
#269 Villiam Oversen 196.40 1 1 0
#270 Ted Martinussen 195.90 2 1 1
#271 Trond Helseth 195.60 1 1 0
#272 Petter Fjerstad 194.60 2 0 0
#273 Arila Vie 194.00 1 1 0
#274 Thomas Halvorsen 193.70 1 0 0
#275 Lars Malones 193.60 2 0 0
#276 Freddy Rolland 192.40 3 3 0
#277 Ole Petter Vimo 192.00 1 0 0
#278 Leif Wallerud 192.00 1 0 0
#279 Tale Aaberge Nesse 191.90 2 0 0
#280 Ruben Waage 191.80 1 1 1
#281 Erik Wedde 191.60 2 1 0
#282 Ida Borgström 191.50 1 0 0
#283 Emil Iversen 190.30 1 0 0
#284 Afshin Alikhani 190.20 2 0 0
#285 Martin Rottem 189.40 1 0 0
#286 Stian Jakobsen 189.40 1 1 0
#287 Kenneth Strandli 188.10 1 0 0
#288 Andreas Sanden 186.80 3 1 0
#289 Leif Hetland 186.70 3 2 0
#290 Ulf Ingar Zimmermann 186.70 1 1 0
#291 Trond Bakke 185.80 2 1 0
#292 Martin Gudvangen 185.50 2 0 0
#293 Vegard Borgersen 184.00 2 0 0
#294 Simen Thomassen 183.80 3 0 0
#295 Raimo Helenius 183.50 1 0 0
#296 Robert Skjelbred 183.20 2 1 0
#297 Gunnar Wedde 183.00 3 0 0
#298 Annette Obrestad 182.50 2 0 0
#299 Håkan Åhl 181.70 1 0 0
#300 Steinar Klein 181.30 3 0 0
#301 Lars Aasheim 181.20 3 1 0
#302 Arben Cimili 180.30 3 0 0
#303 Baard Marthinusen 180.20 2 1 0
#304 Martin Sanden 179.30 2 0 0
#305 Egil Vold 178.20 1 0 0
#306 Kjersti Antonsen 178.00 3 1 0
#307 Julian Gjerpe 177.50 2 0 0
#308 Vegar Forberg 176.90 4 1 0
#309 Roar Aspås 176.90 2 1 0
#310 Nicolay Langfeldt 176.50 1 0 0
#311 Fred Tveit 173.80 2 0 0
#312 Ståle Eggen 173.30 3 0 0
#313 Askild Sjøeng 173.30 2 0 0
#314 Thomas Fjeld 173.20 1 0 0
#315 Alf-Eirik Klinge 173.10 2 0 0
#316 Evy Widvey Kvilhaug 172.20 2 0 0
#317 Vegard Nygard 2 171.70 1 0 0
#318 Anders Marstrander 171.60 3 2 0
#319 Øystein Stai 170.80 2 0 0
#320 Lene Emilie Kathrine Bredli 170.20 2 1 0
#321 Tommy Skarbo 169.30 2 0 0
#322 Kristoffer Esketveit 168.60 2 0 0
#323 Kristin Engli 168.30 3 0 0
#324 Erlend Bermingrund 168.30 3 0 0
#325 Bjørn Fuldseth 167.80 2 0 0
#326 Monica Eilertsen Vaka 167.70 3 2 0
#327 Børre Ludvigsen 167.30 2 1 0
#328 Geir Skar 167.30 1 0 0
#329 Linn Saterøy 166.40 2 0 0
#330 Alf Jacobsen 166.40 3 1 0
#331 Akbar Ashourlou 166.30 1 0 0
#332 Vegard Granli 166.30 2 0 0
#333 Knut Whist 165.90 1 0 0
#334 Erik Solbakken 165.70 2 0 0
#335 Mona Bremnes 165.70 2 0 0
#336 Roy Hellesnes 165.10 2 0 0
#337 Terje Alvseike 164.60 1 0 0
#338 Espen Vaksdal 164.20 2 1 0
#339 Roar Jacobsen 164.00 1 1 0
#340 Tom-Aksel Bedell 164.00 1 0 0
#341 Emil Hovrud 163.70 1 0 0
#342 Lena Løvås 163.60 2 0 0
#343 Åge Spets 163.50 2 1 0
#344 Kristian Nygard 163.50 2 0 0
#345 Martin Ledal 163.30 2 0 0
#346 Marius Arntsen 162.10 3 2 0
#347 Vegard Ropstad 161.70 2 0 0
#348 Johnny Johansen 161.60 3 3 0
#349 Olav Trondsen 161.30 1 0 0
#350 Morten Tråseth 160.60 2 0 0
#351 Jørn Skiphamn 160.30 1 0 0
#352 Jonas Bless 159.40 1 0 0
#353 Helge Larsen 159.00 1 0 0
#354 Jan Jørgensen 158.10 1 0 0
#355 Stener Vines 157.70 2 0 0
#356 Roar Ulen 157.00 1 0 0
#357 Espen Sandvik 156.90 3 0 0
#358 Tor-Arne Fenes 156.80 2 1 1
#359 Robert Ingrassia 156.70 2 0 0
#360 Lars Møller 156.70 2 0 0
#361 Lasse Øvre 156.50 3 2 0
#362 Joakim Fjar 156.10 1 0 0
#363 Christoffer Jensen 156.00 2 0 0
#364 Joachim Hillestad 155.90 1 0 0
#365 Ronny Eidem 155.80 1 0 0
#366 Steinar Skarsvaag 155.50 2 0 0
#367 Olav Haugen 155.50 1 0 0
#368 KARL JURILOO 155.30 1 0 0
#369 Tollak Nordbø 155.20 2 0 0
#370 Stian Bruheim 154.70 2 0 0
#371 Martin Bjørneklett 154.60 2 0 0
#372 Lars Justad 154.00 1 1 0
#373 Anders Frogner Karlsen 154.00 2 0 0
#374 Ermin Delic 153.90 2 0 0
#375 Kristian Aune 153.60 1 0 0
#376 Firoz Chatur 153.00 2 0 0
#377 Jakob Brekken 151.80 1 0 0
#378 Camilla Rørholt 151.70 2 2 1
#379 Helge Bjorlow 151.40 1 0 0
#380 Marius Høgtun 150.90 2 2 1
#381 Ronny Feyling 150.60 1 0 0
#382 Lasse Melby 150.50 2 1 0
#383 Sakander Nayab 150.30 2 1 0
#384 Erik Hansen 150.10 2 0 0
#385 Kim Ryen Øvrum 150.10 2 0 0
#386 Sturla Hiller 150.00 2 0 0
#387 Chrisotpher Andersen 149.80 1 0 0
#388 TROND VIDAR STENSBY 149.70 1 0 0
#389 Agnetha Johnsen 149.50 2 0 0
#390 Simen Pedersen 149.40 1 0 0
#391 Didrik Lafton 148.90 2 0 0
#392 Werner Moss Totland 148.70 1 0 0
#393 Glenn-Are Berg 148.40 2 0 0
#394 Herman Christensen 148.40 1 0 0
#395 Ove Jakobsen 147.90 1 1 0
#396 Asmund Gjerstad 147.30 3 1 0
#397 Ragnar Dysvik 147.10 2 0 0
#398 Roger Hermansen 147.10 1 0 0
#399 Paul Myklebust 146.90 1 0 0
#400 Bjørnar Kvamme 146.70 2 0 0
#401 Thomas Olavsrud 146.50 3 1 0
#402 Milaim Tafaj 146.20 2 2 0
#403 Glenn Dysjaland 145.80 1 0 0
#404 Vivi Sæthren 145.10 1 0 0
#405 Christian Mediaas 144.90 4 1 0
#406 Lars Osen 144.60 1 0 0
#407 Lars Reinsborg 144.60 1 0 0
#408 Oddgeir Skøelv 144.50 2 0 0
#409 Chia Junis 144.40 1 0 0
#410 Marte Paula Molvær 144.20 2 0 0
#411 Peder Lie 143.60 1 0 0
#412 Alf Öberg 143.60 1 0 0
#413 Trond Rande 143.40 1 0 0
#414 Mustafa Evran 143.40 1 0 0
#415 Jan Ofelt 142.80 2 0 0
#416 Tine Kalard 142.80 1 0 0
#417 Silje Elfving 142.70 2 0 0
#418 Lars Isaksen 142.40 1 0 0
#419 Kent Østby 142.10 1 1 0
#420 Halvdan Lislegaard 142.10 2 1 0
#421 Orjan Jonassen 141.90 1 0 0
#422 Tone Lennea Marthinsen 141.80 1 0 0
#423 Christian Stokkeland 140.20 1 0 0
#424 Didrik Andreas Mantor 140.00 1 0 0
#425 Christer Gulliksen 140.00 1 0 0
#426 Vegar Toverud 139.70 1 0 0
#427 Gunnar Pettersen 139.40 1 0 0
#428 Jan Einar Johansen 139.00 1 0 0
#429 Jonathan Spæren 138.50 3 1 1
#430 Christer Ulriksen 138.50 1 0 0
#431 Mikhael Kvale 137.60 2 0 0
#432 Øyvind Michelsen 137.50 2 0 0
#433 Lars-Erik Austli 137.50 1 0 0
#434 Slobodan Rakanovic 137.20 1 0 0
#435 Kenan Zjajo 137.20 1 1 0
#436 Mansour Djoudat 137.20 2 0 0
#437 Runar Borge 137.00 1 0 0
#438 Espen Selbo 135.70 1 1 0
#439 Daniel Jakob 135.40 1 0 0
#440 Ove Lerbekk 135.40 1 0 0
#441 Kristian Sung Hansen 134.90 2 0 0
#442 Sture Anders Busch 134.50 2 0 0
#443 Magne Bakke Unhjem 134.40 1 0 0
#444 Mats Ulshagen 134.30 1 1 0
#445 Vegard Hjelvik 134.00 1 0 0
#446 Henrik Høyer 133.70 1 0 0
#447 Brodeski Menashe 133.60 1 1 0
#448 Per-Morten Aaserud 133.20 1 0 0
#449 Joachim Haraldstad 132.70 2 0 0
#450 Rune Kongerød 132.50 1 0 0
#451 Bernt Zimmermann 132.00 1 0 0
#452 Rein Orbo 131.80 1 0 0
#453 Ronny Olsen 131.70 1 1 1
#454 Pal-Sindre Klaeth 131.10 1 0 0
#455 Morten Rosenkrantz 131.00 1 0 0
#456 Mahtte Gaup 130.90 1 0 0
#457 Stig Moen 130.30 4 4 2
#458 Dennis Nguyen 130.00 1 0 0
#459 Kai Lerud 129.20 2 0 0
#460 Merethe Krohn 129.00 2 2 0
#461 Alexander Knut 128.80 1 0 0
#462 Odd-Einar Rønningsgrind 128.50 1 0 0
#463 Rudi Johnsen 128.10 3 2 0
#464 Jarl Gaute Bratteli 128.10 2 0 0
#465 Alexander Nesse 128.00 2 1 0
#466 Tormod Hermansen 127.80 1 0 0
#467 Drea Karlsen 127.70 2 0 0
#468 Arild Fløysvik 127.30 1 0 0
#469 Rolf Søraa 127.20 2 0 0
#470 Ruben Sandal 127.20 1 0 0
#471 Geir Berland 126.90 1 0 0
#472 David Kristiansen 126.80 1 0 0
#473 Haon Midtun 126.60 1 0 0
#474 Erik Arnesen 126.10 3 0 0
#475 Daniel Gulaker 126.10 2 1 0
#476 Aria Malkari 126.00 1 0 0
#477 Steffen Bakkerud 125.90 2 0 0
#478 Vegar Skaret 125.70 1 1 0
#479 Martin Theie 125.70 1 0 0
#480 Jan Hammer 125.40 1 0 0
#481 Anders Dovran 125.20 1 0 0
#482 Kjetil Berget 124.60 1 0 0
#483 Markus Bukkholm 123.60 1 0 0
#484 Anders Brosstad 123.40 1 0 0
#485 Lars-Gunnar Thomassen 123.30 2 1 0
#486 Mai-Elin Davik Tran 123.20 2 0 0
#487 Espen Michelsen 123.10 1 0 0
#488 Stian Ustad 122.90 2 0 0
#489 Geir Egholm 122.30 2 0 0
#490 Dag Åse Nilsen 122.20 1 0 0
#491 Stig Bjørnli 122.00 3 1 0
#492 Stian Hansen 122.00 2 0 0
#493 Mohammad Anwar 121.90 1 0 0
#494 Svein Petter Nilsen 121.40 1 0 0
#495 Hans Brita 121.40 1 0 0
#496 Jan Rogenes 121.20 1 0 0
#497 Christoffer Hastun 121.10 2 1 0
#498 Ole Sandbæk 120.80 1 1 0
#499 Knut Akre 120.70 1 1 0
#500 Fredrik Aunan Lindsøe 120.40 1 0 0
#501 Terde Oseth 120.30 1 1 0
#502 Orvar Kilvær 120.30 1 0 0
#503 Bente Mørland 120.10 2 2 0
#504 Erik Bjørdal 119.90 1 0 0
#505 Kai Birkeland 119.80 1 0 0
#506 Yngvar Pettersen 119.60 2 1 0
#507 Airim Brahimi 119.40 1 0 0
#508 Roger Nilsen 119.10 2 2 0
#509 Vidar Stenbakken 119.10 1 0 0
#510 Raymond Nielson 118.80 2 1 0
#511 Petter Leinslie 118.80 1 0 0
#512 Christer Løvås 118.80 2 1 0
#513 Vegard Sandøy 118.70 1 0 0
#514 Thomas Syversen 118.60 2 0 0
#515 Michael Olafsen 118.50 1 0 0
#516 Tor Bakken 117.80 2 0 0
#517 Annar Arne Evans Bjørsmo 117.60 1 0 0
#518 Ketil Aargahl 117.30 1 0 0
#519 Even Evensen 117.10 2 0 0
#520 Kristian Gudbrandsrud 117.10 1 0 0
#521 Matiusz Jablonski 116.60 2 0 0
#522 Daniel Straume 116.60 1 0 0
#523 Reidar Nygard 116.30 1 0 0
#524 Tommy Stokkeland 116.00 2 2 0
#525 Claus Hagen 116.00 1 1 0
#526 Øystein Christensen 115.80 1 1 0
#527 Endre Eikesteh 115.80 1 0 0
#528 Frode Andersen 115.80 1 0 0
#529 Per Koi 115.80 1 0 0
#530 Nils Eliassen 115.50 1 0 0
#531 Per Voie 115.50 1 0 0
#532 Svein Eidsaeter 115.40 3 1 0
#533 Erlend Abrahamsen 115.40 1 0 0
#534 Bjørnar Andersen 115.20 1 0 0
#535 Andreas Johannessen 115.10 2 0 0
#536 Rolf Eriksen 114.50 1 0 0
#537 Michael Alksen 114.40 1 0 0
#538 Steffen Gjelseth 114.30 1 0 0
#539 Abraham Tekle 114.00 1 0 0
#540 Lise Irene Øyahals Høyforslett 113.80 2 1 0
#541 Thomas Borgersen 113.80 2 0 0
#542 Vegar Leirvik 113.40 1 1 0
#543 Rune Wold 113.10 2 0 0
#544 Line Lindsholm 113.10 1 0 0
#545 Rasmus Ferkinstad 113.00 2 0 0
#546 Thomas Loranger 112.90 1 1 1
#547 Kristoffer Sørensen 112.70 1 0 0
#548 Mikal Blomlie 112.60 1 0 0
#549 Lars Rusten 112.40 1 1 0
#550 Ole Danielsen 112.30 1 0 0
#551 Kristian Øygarden 112.00 1 0 0
#552 Joakim Synnevag 111.80 1 1 0
#553 Christoffer Brangsjordet 111.60 1 0 0
#554 Morten Eriksen 111.60 1 0 0
#555 Marius Enebakk 111.30 2 1 0
#556 Ben Fosdahl 110.80 1 1 0
#557 Atle Tellevik 110.50 2 1 0
#558 Geir Thomassen 110.20 1 0 0
#559 Knut Tjeltveit 110.10 2 0 0
#560 Stig Dahl 110.10 1 0 0
#561 Virginijus Lapenas 109.90 1 0 0
#562 Terje Risøy 109.80 1 0 0
#563 Eirik Rud Iversen 109.60 2 0 0
#564 Erik Andersen 109.40 1 0 0
#565 Tommy Sundet 109.40 1 0 0
#566 Jan Kenneth Jørgensen 108.90 1 1 0
#567 Harald Olsen 108.60 1 0 0
#568 Oddmund Sletten 108.60 1 0 0
#569 Trond Egeland-Eriksen 108.40 1 0 0
#570 Joachim Gjerstad 108.30 2 0 0
#571 Martin Almås 108.00 2 1 0
#572 Johan Arild Mygland 107.90 1 0 0
#573 Helge Stjernvang 107.90 3 0 0
#574 Gunnar Grimeland 107.60 1 0 0
#575 Petter Nyholm 107.40 1 0 0
#576 Bjørn-Erik Glenne 107.20 1 0 0
#577 Morten Haugom 107.20 1 0 0
#578 Deividas Dobkevicius 107.10 1 0 0
#579 Tor Welo 106.90 1 0 0
#580 Magnus Saksenvik 106.30 1 1 0
#581 Thomas Elvestad 106.30 1 0 0
#582 Dag Skoglund 106.00 1 0 0
#583 Morten Nygård 105.80 2 0 0
#584 Jan Roger Skogby 105.80 1 0 0
#585 Marius Kjexrud 105.70 1 1 0
#586 Camilla Juulkarlsen 105.60 1 0 0
#587 Lars Andre Sundberg 105.10 1 0 0
#588 Bjørn Hermansen 104.90 2 1 1
#589 Samir Grozdanic 104.90 1 0 0
#590 Tonje Cecilie Stallvik Brodin 104.80 2 0 0
#591 Patrick Ensink Lunderbye 104.50 1 0 0
#592 Olav Løken 104.20 1 0 0
#593 Svein Olsen 104.10 2 0 0
#594 Runar Gullhaug 104.00 1 0 0
#595 Anders Paulsen 103.90 1 0 0
#596 Espen Kolberg 103.50 1 0 0
#597 Per Nordhagen 103.20 1 0 0
#598 Ole Nedrebø 103.10 3 1 0
#599 Torstein Ronning 102.90 1 0 0
#600 Anne Cecilie Christensen 102.80 2 0 0
#601 Frode Hansen 102.70 1 0 0
#602 Mads Amot 102.60 2 0 0
#603 Mats Brakedal 102.60 1 0 0
#604 Stian Smestad 102.50 2 0 0
#605 Tobias Vigeland Moen 102.40 2 0 0
#606 Andreas Aarseth 102.30 1 1 0
