gullhånda

Vi Menn-lista 2015

Komplett liste over alle Norske pokerresultater 2015

Sist oppdatert
Plass Navn Poeng Penga FT Titler
#1 Felix Stephensen 2496.20 15 3 1
#2 Knut Nystedt 1495.30 4 1 0
#3 Johnny Lodden 1358.30 7 1 0
#4 Tom-Aksel Bedell 1168.30 8 3 0
#5 Raymond Forsland 1131.00 7 4 1
#6 Erik Dalland 1122.50 3 2 2
#7 Silje Nilsen 1086.50 2 1 0
#8 Jonathan Spæren 1066.90 4 1 1
#9 Henrik Jacobsen 952.90 1 1 0
#10 Stian Usterud 931.90 2 2 0
#11 Jens Sevaldsen 896.00 1 1 1
#12 Anders Bjerk 829.60 1 1 0
#13 Kai Danilo Paulsen 811.50 20 12 1
#14 Mikal Blomlie 796.70 14 2 1
#15 Espen Aune Solaas 759.50 4 1 0
#16 Endre Sagstuen 711.70 6 1 0
#17 Sture Busch 711.40 2 1 0
#18 Tor-Arne Fenes 692.80 3 1 0
#19 Andreas Fardal 691.30 1 1 0
#20 Jens Petter Johansen 592.60 1 1 0
#21 Camilla Samsing 587.30 10 8 1
#22 Sondre Lunde 573.10 5 5 2
#23 Lars Romundstad 547.90 6 2 0
#24 Morten Frøland 537.60 1 1 0
#25 Håkon Garberg 518.50 1 1 0
#26 Christian Stokkeland 510.50 6 0 0
#27 Rune Gundersen 501.70 3 1 0
#28 Thor Hjertenes 492.70 2 1 0
#29 Morten Godaker 483.40 7 3 0
#30 Anders Kvam 476.50 1 1 0
#31 Sigurd Eskeland 472.10 4 2 0
#32 Morten Kind Gulbrandsen 468.60 2 2 0
#33 Jan-Erik Fjell 460.90 1 1 0
#34 Eirik Tysse 448.00 1 1 0
#35 Ove Stenberg 440.80 5 1 1
#36 Thor Hansen 439.20 7 0 0
#37 Roger Johannessen 427.10 2 1 1
#38 Gunnar Wedde 420.00 1 1 1
#39 Kent Ove Røed 419.80 6 3 0
#40 Simon Andre Solberg 414.80 1 1 0
#41 Kevin Stani 391.30 1 0 0
#42 Oscar Kathrud 384.00 1 1 0
#43 Henrik Tollefsen 383.60 5 2 1
#44 Eirik Kjørsvik 380.60 4 1 0
#45 Eirik Rud Iversen 378.40 6 2 0
#46 Pål Sønsteby 377.10 1 0 0
#47 Halfdan Lislegaard 376.10 2 1 0
#48 Simen Birkelund 368.50 5 1 1
#49 Andreas Høivold 354.50 5 1 0
#50 Leiv Kåre Johannessen 351.00 5 2 1
#51 Øyvind Olstad Lundby 350.40 2 0 0
#52 Øystein Stai 346.80 4 1 1
#53 Tommy Nguyen 345.90 3 1 0
#54 Jørgen Vamnes 345.30 3 1 0
#55 Peder Johannessen 336.00 1 1 0
#56 Christer Lindstrøm Nagell 333.60 2 1 0
#57 Robin Frøyshov 319.70 5 1 0
#58 Erlend Viken 319.10 1 0 0
#59 Helge Stjernvang 314.70 5 1 0
#60 Lasse Lien 314.20 2 1 0
#61 Ørjan Skommo 312.40 5 1 1
#62 Brynjar Baadshaug 303.20 4 1 0
#63 May Eva Lund 298.70 1 1 0
#64 Vincenzo Gagliano 292.70 3 0 0
#65 Karin Bruteig 291.60 6 2 0
#66 Morten Hanssen 289.10 2 2 1
#67 Kenneth Wærø 288.00 1 1 1
#68 Viktor Wennersten 287.60 3 2 1
#69 Anders Hafstad 280.30 3 2 0
#70 Martin Hansen 276.50 1 0 0
#71 Martin R Dahle 273.70 8 1 0
#72 Yngve Steen 269.70 2 2 1
#73 Askild Hansen 268.80 1 1 0
#74 Tor Welo 268.70 3 3 1
#75 Jan-Erik Sørensen 268.60 3 1 0
#76 John-Erik Nygaard 259.80 2 1 0
#77 Morten Lie 256.90 1 0 0
#78 Roger Hannaseth 251.90 2 0 0
#79 Sigurd Aamodt 251.30 1 1 1
#80 Marius Johansen 250.70 2 2 1
#81 Preben Stokkan 246.10 3 0 0
#82 Kristian Tettenborn 244.40 1 0 0
#83 Patrick Kristiansen 242.00 2 1 0
#84 Markus Garberg 239.90 6 1 0
#85 Steffen Paus 237.70 2 1 0
#86 Bjørn Nyman 236.90 4 0 0
#87 Jørn Eriksrud Bye 235.50 1 0 0
#88 Daniel Johnson 234.10 1 1 0
#89 Erling Ellingsberg 231.10 3 2 1
#90 Baard Dahl 229.40 2 1 0
#91 Fiona Sand 229.30 3 1 0
#92 Knut Johannessen 226.00 2 1 0
#93 Tim Klarpås 224.00 1 0 0
#94 Stian Johannessen 222.00 2 1 0
#95 Lars Gøran Farstad 220.40 2 1 0
#96 Hans Mikkelsen 219.20 2 1 1
#97 Kjell Høiseth 218.30 1 0 0
#98 Vegard Forberg 217.40 1 0 0
#99 Kim Aase 216.30 2 1 0
#100 Tom Johansen 214.00 5 3 0
#101 Henning Hinsverk 212.60 2 1 0
#102 Lena Løvås 212.00 1 1 0
#103 Daniel Høyesvenn 211.40 2 1 0
#104 Endre Eikeseth 211.20 3 0 0
#105 Steinar Aker 211.00 2 1 0
#106 Christian Eggesvik Grønningsæter 207.40 1 0 0
#107 Ragnar Dysvik 206.10 3 2 0
#108 Stig Andre Grønås 205.80 3 1 0
#109 Joachim Verpe 201.80 1 0 0
#110 Vidar Fjøsne 200.50 3 2 0
#111 Øyvind Efraimsen 198.40 5 1 0
#112 Tobias Leknes 197.50 1 0 0
#113 Petter Kristensen Sakshaug 196.00 5 3 0
#114 Knut Edvard Hatle 196.00 4 1 0
#115 Kristian Johnsen 1 195.00 4 1 0
#116 Frode Fagerli 194.20 3 0 0
#117 Anders Ulvestad 193.50 1 1 1
#118 Tony Andre Westby 192.00 1 0 0
#119 Stian Gausdal 189.30 1 1 1
#120 Per Tomas Fjell 189.30 2 0 0
#121 Kai Are Hauge 188.70 1 1 0
#122 Dag Martin Mikkelsen 184.80 3 1 0
#123 Daniel Holmedahl 182.40 2 1 0
#124 Gaute Schippers 180.30 1 0 0
#125 Magnus Hamre 179.20 1 0 0
#126 Robin Grønlie 177.90 4 0 0
#127 Roger Hermansen 177.80 4 1 0
#128 Kenneth Froland 176.70 1 1 0
#129 Joachim Buch 176.60 2 0 0
#130 Joachim Berg-Jensen 176.00 2 0 0
#131 Christer Jedsen 173.60 1 1 1
#132 Thomas Olavsrud 173.30 3 1 0
#133 Franck Bjørge Myklebust 173.00 2 1 0
#134 Christian Hauger 172.80 1 1 0
#135 Vebjørn Monstad 171.80 3 0 0
#136 Rolf Woods 170.70 3 1 0
#137 Dimitrij Bekker 168.00 1 0 0
#138 Vegard Nygaard 167.30 4 0 0
#139 Karsten Bernhard Karlsen 166.70 1 1 1
#140 Ola Haug 166.60 2 0 0
#141 Kennet Lyster 166.40 1 0 0
#142 Reno Martinsen 166.20 1 0 0
#143 Sturla Gahre 166.20 3 0 0
#144 Alexander Ellingsen 166.20 2 1 0
#145 Stephan Kjerstad 166.10 4 0 0
#146 Joakim Norshus 162.80 6 1 0
#147 Morten Halvorsen 162.40 3 1 0
#148 Even Mikkelsen 161.00 2 0 0
#149 Ronny Andersen 160.90 1 1 1
#150 Eirik Opedal 159.50 1 0 0
#151 Jon Kim Vik 158.10 1 0 0
#152 Remi Aadland 154.90 4 0 0
#153 Odd Levi Paulsen 154.70 2 0 0
#154 Mari Nitteberg 154.40 3 1 0
#155 Kenneth Greger-Pettersen 154.20 2 1 0
#156 Geir Grønstad 154.20 2 1 0
#157 Kim Garmark 153.20 1 1 1
#158 Cesar Ponce De Leon 153.10 2 0 0
#159 Stian Skjærstad Johansen 151.60 2 1 0
#160 Krister Jahnsen 151.40 1 1 0
#161 Georg Beiske 151.00 1 1 0
#162 Thomas Hamnes Ødegaard 150.80 1 1 0
#163 Eli Sundback 150.30 1 1 1
#164 Thomas Udness 150.30 2 2 0
#165 Nicolai Torgersen 149.30 1 0 0
#166 Kenan Zjajo 148.90 4 1 0
#167 Jonas Holmen 148.70 2 1 0
#168 Alexander Gramm 148.10 1 0 0
#169 Erik Bjørdal 148.00 4 1 0
#170 Espen Torgersen 147.70 3 1 0
#171 Trond Frank Fjellstad 147.10 3 1 0
#172 Lars Juliussen 144.00 1 1 0
#173 Kristian Berre 143.90 2 0 0
#174 Anders Før 142.60 3 1 0
#175 Rune Drange 142.20 3 1 0
#176 Didrik Friberg 141.70 2 0 0
#177 Georg Fagerbakke 141.50 1 0 0
#178 Tore Matre 141.40 3 0 0
#179 Marcus Biermann Dagestad 141.30 1 0 0
#180 Erik Andre Arnesen 140.70 3 1 0
#181 Frode Berg 140.50 4 0 0
#182 Stian Skjerven 140.30 3 1 0
#183 Tom Persen 139.40 3 2 1
#184 Stig Otto Berntsen 139.00 2 1 0
#185 Stephan Pedersen 138.30 1 0 0
#186 Marius Heiene 137.60 1 0 0
#187 Christoffer Riseng 137.30 1 1 1
#188 Jørgen Dahl 136.50 2 1 0
#189 Stian Dalby 136.10 1 1 1
#190 Daniel Straume 135.90 3 1 0
#191 Bård Stranden 135.40 2 2 1
#192 Kim Arno 135.30 2 1 0
#193 Erlend Antonsen 134.90 2 1 0
#194 Knut Skimmeland 134.60 1 0 0
#195 Vegar Myren 134.30 2 1 0
#196 Terje Benjaminson 131.90 2 1 0
#197 Kenneth Torp 131.00 3 0 0
#198 Atle Tellevik 130.30 2 0 0
#199 Vidar Gjelsten 130.20 1 1 0
#200 Jan Olav Sjåvik 128.90 3 1 0
#201 Olav Pigstad 128.90 2 2 1
#202 Even Sonsterudbråten 128.80 3 1 0
#203 Stefan Hansen 128.40 2 0 0
#204 Morten Helliesen 128.40 3 1 0
#205 Martin Andreas Juell 128.00 1 0 0
#206 Lasse K Lien 127.50 1 1 1
#207 Terje Stalsberg 127.20 1 1 1
#208 Arne Kirkerud 127.10 3 0 0
#209 Thomas Hunstad 126.00 1 1 0
#210 Ole Fredrik Sørensen 125.90 2 0 0
#211 Erik Kristoffersen 125.80 2 1 0
#212 Tom Brandtzaeg 125.70 1 1 0
#213 Tore Amdam 125.00 1 1 0
#214 Eirik Kolaas 123.70 1 1 0
#215 Espen Nikolaisen 122.90 1 0 0
#216 Morten Nygaard 122.90 2 1 0
#217 Håkon Årøen 122.20 1 0 0
#218 Ulrik Håkestad 122.00 1 0 0
#219 Pål Hersleth 120.40 3 1 0
#220 Joachim Haraldstad 120.40 3 0 0
#221 Kjell Muldbakken 120.10 2 2 0
#222 Roger Bredesen 119.70 2 1 0
#223 Morten Eriksen 118.90 3 0 0
#224 Kjetil Hag Tellefsen 118.80 2 0 0
#225 Håvard Eggen 118.70 1 1 1
#226 Egil Vold 118.50 1 0 0
#227 Joakim Revheim 118.00 4 0 0
#228 Simen Nordahl Pedersen 117.70 1 0 0
#229 Gjermund Harkjær 117.50 1 1 0
#230 Jan Patrick Romero 116.80 3 0 0
#231 Kristian Øygaarden 116.60 3 1 0
#232 Eirik Bjørklund 114.80 2 1 0
#233 Daniel Andersen 114.60 2 1 0
#234 Sandra Storholt 113.90 2 1 1
#235 Clas Jensen 113.80 2 1 1
#236 Henrik Kristiansen 113.70 3 0 0
#237 Espen Guenther 113.70 1 0 0
#238 Christoffer Nilsen 113.50 2 0 0
#239 Marius Fjellheim 113.00 1 0 0
#240 Espen Sandvik 112.10 1 0 0
#241 Bjørn Petter Jocumsen 112.00 2 1 0
#242 Geir Andre Wold 112.00 1 0 0
#243 Thomas Slettahjell 111.20 2 1 0
#244 Julian Salvesen 110.40 2 0 0
#245 Svein Jørgen Kristensen 109.80 2 0 0
#246 Halfdan Alve Glad 109.20 1 0 0
#247 Leif Iversen 109.00 2 1 0
#248 Simen Gulbrandsen 108.90 1 0 0
#249 Jørn Hvar 108.00 1 1 0
#250 Anders Schou 107.90 3 0 0
#251 Jørgen Lindebø 107.80 1 1 0
#252 Kristian Engelstad 107.70 1 1 0
#253 Ole Sæther 107.20 2 2 0
#254 Andreas Svendsen 107.00 2 1 0
#255 Rune Ulvatne 106.90 4 0 0
#256 Trym Sivesindtajet 106.60 2 1 1
#257 Michael Thoen 106.30 2 1 0
#258 Glenn Andersen 105.80 2 1 0
#259 Andre Alvarez Brobakken 105.70 2 1 1
#260 Henning Boganes 105.20 2 0 0
#261 Aage Vatnøy 105.00 1 0 0
#262 Vegar Vesterås 103.90 4 1 0
#263 Ove Balsnes 103.70 1 0 0
#264 Rune Kvikstad 103.50 1 1 0
#265 Rune Larder 103.40 1 0 0
#266 Pers Bråthen 103.20 1 1 1
#267 Håkon Valbekmo 103.00 1 1 0
#268 Thomas Gunnæs 102.20 3 0 0
#269 Inge Dahl Forsmo 102.00 3 0 0
#270 Kristian Folkedal 101.50 1 1 0
#271 Pinar Mansouri 101.10 2 1 0
#272 Simen Thomassen 100.90 3 1 0
#273 Christopher Ulsrud 100.70 2 1 0
#274 Hege Søgstad 100.40 2 0 0
#275 Kurt Magnar Lande Melhus 99.40 2 0 0
#276 Stian Finckenhagen 98.80 3 1 0
#277 Andreas Rutherfeldt 98.80 2 0 0
#278 Espen Jensen 98.10 3 2 0
#279 Ivar Voll 98.10 2 1 0
#280 Salvatore Tona 96.90 1 1 1
#281 Afrim Brahimi 96.90 1 1 1
#282 Richard Larsen 96.90 2 0 0
#283 Jonas Ensby 96.90 1 0 0
#284 Truls Ljådal 96.70 2 1 0
#285 Knut Berntsen 96.60 2 0 0
#286 Eirik Kristensen 96.50 1 0 0
#287 Tommy Hjørnerud 96.40 1 0 0
#288 Terje Jahn 96.00 1 1 0
#289 Thomas Sætre 96.00 1 0 0
#290 Lars Langset 95.40 1 1 0
#291 Marius Arnesen 95.20 2 1 0
#292 Roger Bjelland 95.00 2 0 0
#293 Daniel Brenn 94.70 2 0 0
#294 Carl Braso 94.60 2 1 0
#295 Aage Ravn 94.40 1 1 0
#296 Haavard Ellingsen 94.30 1 0 0
#297 Erik Kristiansen 94.20 1 0 0
#298 Peter Haugnæss 94.00 1 1 0
#299 Roar Johnsen 93.60 1 1 0
#300 Ronald Blomlie 93.10 3 0 0
#301 Thomas Langeland 92.20 4 1 0
#302 Brynjar Kværnstuen 92.20 1 0 0
#303 Daniel Sæther 91.60 3 1 0
#304 Torstein Sandvik 91.40 1 0 0
#305 Eirik Nergard 90.80 2 0 0
#306 Thomas Loranger 90.20 1 0 0
#307 Kjetil Jomaas 90.10 2 0 0
#308 Daniel Yue 90.00 1 0 0
#309 Robert Brandvik 89.60 1 0 0
#310 Tone Damli Aaberge 89.40 2 1 0
#311 Bjørn Gravlien 89.40 3 1 0
#312 Trond Gøran Nilsen 89.30 3 0 0
#313 Bernhard Svaeren 89.20 1 1 0
#314 Dag Ulvatne Hansen 89.20 2 0 0
#315 Philip Lund 89.00 1 1 0
#316 Simen Gangstø 88.80 3 1 0
#317 Jørgen Thorkildsen 88.60 2 0 0
#318 Daniel Schwensen 88.30 1 0 0
#319 Thomas Haarstad 87.60 3 0 0
#320 Leif Jørgen Sunde 87.40 2 0 0
#321 Christian Hartwig 87.20 2 1 0
#322 Anders Ringstad Mora 87.00 2 2 0
#323 Hallgeir Molde 86.80 4 0 0
#324 Morten Hermo 86.70 1 0 0
#325 Tone Marthinsen 86.60 2 2 0
#326 Rune Albertsen 86.40 1 0 0
#327 Ole Sandbæk 86.00 2 0 0
#328 Virginijus Lapenas 85.90 2 0 0
#329 Mads Axelsen 85.60 1 0 0
#330 Jovan Pupovac 85.30 1 1 0
#331 Geir Egholm 85.20 1 1 0
#332 Severin Hovde 85.00 2 0 0
#333 Ole Kvissel 85.00 2 0 0
#334 Stian Boge Rasmusen 84.90 2 0 0
#335 Yngvar Pettersen 84.20 2 0 0
#336 Terje Odden 84.00 1 0 0
#337 Frode Veisten 83.80 3 1 0
#338 Stig Olsen 83.80 1 1 0
#339 Jarle Auglend 83.30 1 1 0
#340 Kjetil Hansen 83.10 1 0 0
#341 Katja Spillum Svendsen 83.10 3 0 0
#342 Kenneth Aune 82.90 1 1 0
#343 Kenneth Strandli 82.70 3 0 0
#344 Petter Aune Næss 82.70 2 0 0
#345 Leif Eddy Iversen 82.20 1 1 0
#346 Patrick Lønhaug 81.50 2 1 0
#347 Steffen Berger 81.50 1 0 0
#348 Per Nybø 81.30 1 0 0
#349 Gunnar Grimeland 81.20 1 1 0
#350 Kristian Håkon Jensen 81.10 3 0 0
#351 Chris Bjørnevik 81.10 1 1 0
#352 Jarle Pedersen 81.10 1 0 0
#353 Fredrik Eggen 80.90 3 0 0
#354 Vivi Sæthren 80.80 2 0 0
#355 Andreas Torbergsen 80.70 1 0 0
#356 Espen Eriksen 79.80 2 1 0
#357 Mads Haugan 79.80 2 0 0
#358 Geir Strøm 79.50 3 0 0
#359 Arild Moldøy 79.30 2 0 0
#360 Andreas Sanden 79.20 2 1 0
#361 Ole Jakob Enebakk 79.10 1 0 0
#362 Benjamin Ukkestad 79.00 3 0 0
#363 Roger Bashir 78.80 2 0 0
#364 Andreas Øvrum 78.50 1 0 0
#365 Rune Høgevoll 78.50 1 1 0
#366 Ole Kristian Pettersen 78.50 2 1 0
#367 Jon Ragnar Viggen 78.30 1 0 0
#368 Gøran Torgersen 77.90 1 1 0
#369 Per Vastveit 77.40 1 1 0
#370 Thomas Nordbo 77.20 2 2 0
#371 Rune Kongerød 77.10 2 1 0
#372 Tor Nyrønning 76.80 1 0 0
#373 Ole-Christian Løken 76.60 3 0 0
#374 Frode Gerhardsen 76.40 2 0 0
#375 Kristian Sæthre 75.70 1 0 0
#376 Stian Underhaug 75.70 2 1 0
#377 Stian Tellefsen 75.50 3 0 0
#378 Jørgen Gierløf 75.50 2 0 0
#379 Vegard Lie 75.40 2 1 0
#380 Petter Smågård 75.40 1 1 0
#381 Mourad Sidali 75.20 2 0 0
#382 Bjørnar Narland 75.10 1 1 0
#383 Lasse Kjøs 74.80 3 0 0
#384 Aleksander Bergan 74.70 1 0 0
#385 Stein Gabriel Nærland 74.40 3 0 0
#386 Mario Hansen Heredero 74.30 2 1 0
#387 Morten Lerbekk 74.20 2 0 0
#388 Paul Josep Ingrassia 74.10 1 0 0
#389 Ove Jakobsen 74.10 1 0 0
#390 Knut Akre 73.50 3 1 0
#391 Tom Kammen 73.40 2 1 0
#392 Daniel Svensvik 73.20 2 0 0
#393 Thomas Kristiansen 73.00 2 0 0
#394 Ted Martinussen 72.90 1 1 0
#395 Kenneth Neskvern Johansen 72.80 1 0 0
#396 Svein-Ove Bartlett 72.70 1 1 0
#397 Nicolai Fronth 72.70 2 1 0
#398 Stian Sagmoen 72.60 1 0 0
#399 Vegard Sandberg 72.50 2 1 0
#400 Martin Riise 72.00 1 0 0
#401 Mattias Oredsson 71.50 1 0 0
#402 Ulf Zimmerman 71.20 2 0 0
#403 Kurt A. Lund 71.20 1 1 0
#404 Christian Herland 71.10 3 0 0
#405 Kjetil Husøy 71.00 1 1 0
#406 Alexander Kobbeltvedt 70.90 2 1 0
#407 Jan-Olof Cambrant 70.70 1 0 0
#408 Gunnar Carlsen 70.70 1 0 0
#409 Stian Bruheim 70.60 1 0 0
#410 Odd Berntsen 70.50 1 1 0
#411 Roar Aspås 70.40 1 0 0
#412 Terje Skaaland 70.30 1 1 1
#413 Erlend Ask 70.30 1 0 0
#414 Robert Kaggerud 70.10 2 0 0
#415 Kent Lindbäck 70.00 2 1 0
#416 Thomas Bergsten 70.00 1 0 0
#417 Filip Pettersen 69.80 1 0 0
#418 Petter Berg 69.40 2 0 0
#419 Erik Olsen 69.10 1 0 0
#420 Thomas Berg 69.00 2 0 0
#421 Per Håkon Hol 68.90 1 0 0
#422 Robert Myhre 68.90 3 0 0
#423 Trond-Olav Huseby Olsen 68.90 1 0 0
#424 Linda Nguyen 68.50 1 0 0
#425 Tove Janne Kristiansen 68.10 3 0 0
#426 Johnny Johansen 67.70 2 0 0
#427 Erik Mikkelsen 67.20 1 0 0
#428 Kristine Dalen 67.00 1 1 0
#429 Stian Smestad 66.90 1 0 0
#430 Ove Løvås 66.60 1 1 0
#431 Michael Jensen 66.30 1 0 0
#432 Børre Pettersen 66.30 2 0 0
#433 Are Sunde 66.00 2 1 1
#434 Trond-Arve Nikolaisen 65.80 1 0 0
#435 Hein Haraldsen 65.70 1 0 0
#436 Alexander Lind 65.70 2 1 0
#437 Thomas Molnes 65.60 1 0 0
#438 Kristian Kroknes 65.00 3 1 0
#439 Anders Høyer Berg 64.80 1 0 0
#440 Alan Aastorp 64.50 1 1 0
#441 Jostein Bakken 64.30 2 0 0
#442 Jomar Johansen 64.10 1 0 0
#443 Alexander Øystå 64.00 1 0 0
#444 Thomas Myrbråten 63.80 2 1 0
#445 Johan Storsveen 63.60 1 1 0
#446 Stine Bringsli 63.60 1 1 0
#447 Erik Solbakken 63.50 2 1 0
#448 Kurt Edvardsen 63.10 1 1 0
#449 Thomas Langsand 62.90 2 1 0
#450 Ole Hagen 62.90 2 1 0
#451 Adrian Hjeivik 62.80 1 0 0
#452 Marcin Kasperkiewicz 62.50 1 1 1
#453 Heidi Karlsen 62.50 1 0 0
#454 Christoffer Jensen 62.10 2 1 0
#455 Tonje Stallvik 61.90 1 1 0
#456 Dag Jakobsen 61.70 1 0 0
#457 Trond Robstad 61.70 2 0 0
#458 Keith Lystad 61.50 1 1 0
#459 Bjørn Leistad 61.40 1 0 0
#460 Marius Aasheim 61.10 2 0 0
#461 Mansour Djoudat 61.10 1 0 0
#462 Johan Mygland 61.00 1 0 0
#463 Geir Ingebrigt 60.70 1 1 0
#464 Rasmus Ferkinstad 60.70 2 0 0
#465 Jon Arne Grønstad 60.60 3 0 0
#466 Martin Riseng 60.50 2 0 0
#467 Vegard Andreassen 60.40 1 1 0
#468 Per-Arne Lundekvam 60.40 2 0 0
#469 Roar Fløtre 60.20 2 0 0
#470 Øyvind Røysem 60.10 1 0 0
#471 Kenneth Haugland 60.10 1 0 0
#472 Nils Rynning Mork 60.00 1 0 0
#473 Espen Ringstad 59.40 3 0 0
#474 Jørgen Roland 59.30 1 1 0
#475 Edward Bratteberg Fjellving 59.30 1 0 0
#476 Brede Sandkjernan 59.20 3 0 0
#477 Basam Mousa 59.10 1 0 0
#478 Anders Arntzen 58.90 1 0 0
#479 Ole Hanssen 58.90 1 0 0
#480 Mats Ulshagen 58.70 1 0 0
#481 Erik Tønnessen 58.50 2 0 0
#482 Stian Thuv 58.40 1 0 0
#483 Robert Kristensen 58.40 1 0 0
#484 Steen Kristian Wågan 58.40 2 0 0
#485 Thore Nordbø 58.30 1 0 0
#486 Marius Evensen 58.20 1 1 0
#487 Einar Jensen 58.20 2 1 0
#488 Michael Tangen 58.20 1 1 0
#489 Daniel Gulaker 58.10 1 0 0
#490 Shperblim Lipoveci 58.00 2 0 0
#491 Bard Hanglid 58.00 1 1 0
#492 Petter Anne Næss 58.00 1 0 0
#493 Rune Hagestrand 57.90 1 1 0
#494 Torstein Iversen 57.60 2 0 0
#495 Birger Larsen 57.60 1 0 0
#496 Bard Sigurdson 57.30 1 0 0
#497 Øystein Enzo Daae Christensen 57.20 1 0 0
#498 Rune Niklas Sørheim 56.80 2 0 0
#499 Eirik Bjørbæk 56.70 2 0 0
#500 Stian Rasmussen 56.70 2 1 0
#501 Christian Monge Hugsted 56.50 1 0 0
#502 Amund Pettersen 56.50 2 0 0
#503 Erlend Toreson Kalstad 56.40 2 0 0
#504 Pål Murtnes 56.10 1 0 0
#505 Magnus Samuelshaug 56.00 1 0 0
#506 Bjørn Thorsteinsen 55.60 1 1 0
#507 Anders Diesen 55.40 1 0 0
#508 Stefan Høglund 55.30 2 0 0
#509 Kaja Østvang 55.10 2 2 0
#510 Jo Andersen 55.00 2 0 0
#511 Martin Gudvangen 55.00 2 0 0
#512 Arben Cimilji 54.90 1 0 0
#513 Ole Øystein Holten 54.90 1 0 0
#514 John Arild Kristiansen 54.80 1 0 0
#515 Marius Enebakk 54.70 2 1 0
#516 Jonny Solbakken 54.70 2 0 0
#517 Raymond Frivåg 54.60 1 0 0
#518 Ottar Akre 54.50 1 1 0
#519 Øystein Landro 54.30 1 0 0
#520 Monica Vaka 54.10 2 1 0
#521 Thomas Wullum 54.00 1 0 0
#522 Steinar Jacobsen 53.90 1 0 0
#523 Kenneth Henriksen 53.90 1 0 0
#524 Stefan Slemdal 53.80 1 0 0
#525 Ruben Waage 53.40 2 0 0
#526 Erlend Grødal 53.30 1 0 0
#527 Christoffer Brandsberg 53.30 3 0 0
#528 Stig Dahl 52.80 1 1 0
#529 Leif Knudsen 52.70 1 0 0
#530 Magnus Brenden 52.70 2 0 0
#531 Otto Kristian Undeli 52.50 1 0 0
#532 Vegard Froshaug 52.10 3 0 0
#533 Mathieu Rengnet 52.10 1 1 0
#534 Eirik Kristiansen 52.10 2 0 0
#535 Andreas Aarseth 51.90 1 1 0
#536 Hans Petter Offerdahl 51.70 1 0 0
#537 Joachim Larsen 51.60 1 0 0
#538 Anders Wattengaard 51.30 2 1 0
#539 Fredrik Hovden 51.20 1 0 0
#540 Svein Halvorsen 51.10 1 1 0
#541 Kai Holm 51.10 1 1 0
#542 Robert Hagevik 51.00 2 0 0
#543 Tom Andre Steffensen 50.90 1 1 0
#544 Børge Dypvik 50.80 2 0 0
#545 Kurt Bjørnhaug 50.80 2 0 0
#546 Tarjei Forus 50.80 1 0 0
#547 Tony Pettersen 50.70 1 0 0
#548 Einar Kirjan Veamyhr 50.70 1 0 0
#549 Lars Nilsen 50.60 2 1 0
#550 Øyvind Aas 50.50 1 0 0
#551 Nicolay Langfeldt 50.50 1 0 0
#552 Therese Grønstad 50.50 2 1 0
#553 Esben Mandelid 50.40 1 0 0
#554 Kim Andre Svarstad 50.20 2 0 0
#555 Lars Fagerli 50.10 2 1 0
#556 Simen Roligheten 50.00 2 0 0
#557 Roald Heggheim 50.00 1 1 0
#558 Stein Harbosen 49.90 2 0 0
#559 Vegard Sletten 49.90 2 0 0
#560 Christian Paulsen 49.60 1 0 0
#561 Terje Wangberg 49.30 1 0 0
#562 Knut Grønli 49.20 2 1 0
#563 David Aaserud 48.80 1 0 0
#564 Birger Husby 48.70 1 0 0
#565 Roy Lieberman 48.60 2 0 0
#566 Trond Sundby 48.60 2 0 0
#567 Mari Olsen 48.50 1 1 0
#568 Jørgen Nilsen 48.50 1 1 0
#569 Frode Hoel 48.40 1 0 0
#570 Elisabeth Harestad 48.40 1 0 0
#571 Tom Lundberg 48.30 1 1 0
#572 Håvard Buhaug 48.20 2 0 0
#573 Terje Henriksen 48.10 1 0 0
#574 Truls Andresen 48.00 1 0 0
#575 Petter Eriksen 47.80 2 0 0
#576 Kent Bratvold 47.60 1 1 0
#577 Tommy Sandmoen 47.60 2 0 0
#578 Elisabeth Hille 47.50 2 1 0
#579 Erik Haugland 47.50 2 0 0
#580 Andre Aasen 47.40 1 0 0
#581 Martin Reinertsen 47.30 1 0 0
#582 Alexander Jensen 47.10 2 1 0
#583 Eskil Kvamvold 47.10 1 0 0
#584 Carl Dargren 46.80 1 0 0
#585 Aleksander Strandli 46.70 2 0 0
#586 Bjørnar Moksnes 46.60 1 1 0
#587 Leiv Sandvik 46.60 1 0 0
#588 Ronny Reppe 46.50 1 0 0
#589 Gunnar Kalleberg 46.40 1 0 0
#590 Pia Jeppesen 46.20 2 0 0
#591 Bjørnar Kamsvaag 46.10 1 0 0
#592 Øyvind Kolvik Larsen 46.10 1 0 0
#593 Bjørn Mjelva 46.00 2 0 0
#594 Geir Andersen 45.90 2 1 0
#595 Steffen Kylevik 45.90 2 0 0
#596 Ronny Vik 45.80 1 1 0
#597 Lasse Skaar 45.60 1 0 0
#598 Hans Stokkenes 45.60 1 1 0
#599 Ove Andre Stenberg 45.60 1 0 0
#600 Even Froshaug 45.50 1 0 0
#601 Alexander Herdlevær 45.50 1 0 0
#602 Kent Magnusson 45.30 2 0 0
#603 Simen Adland 45.20 1 1 1
#604 Lasse Staff Jensen 45.00 1 0 0
