Vi Menn-lista 2017
Komplett liste over alle Norske pokerresultater 2017
| Plass | Navn | Poeng | Penga | FT | Titler |
| #1 | Preben Stokkan | 3496.50 | 18 | 10 | 2 |
| #2 | Aylar Lie | 2446.60 | 21 | 8 | 1 |
| #3 | Martin Lesjø | 2303.10 | 1 | 1 | 0 |
| #4 | Børge Sandsgaard | 1801.30 | 9 | 4 | 2 |
| #5 | Espen Solaas | 1777.70 | 8 | 3 | 2 |
| #6 | Kjell Ove Dyb | 1652.70 | 9 | 3 | 0 |
| #7 | Tom-Aksel Bedell | 1645.40 | 10 | 2 | 1 |
| #8 | Tim Klarpås | 1585.40 | 1 | 1 | 1 |
| #9 | Kayhan Mokri Roshanfekr | 1460.70 | 6 | 2 | 0 |
| #10 | Rolf Galåsen | 1370.30 | 17 | 8 | 1 |
| #11 | Tobias Leknes | 1363.10 | 8 | 5 | 0 |
| #12 | Lars Johansson | 1338.80 | 10 | 2 | 1 |
| #13 | Jon Kyte | 1229.20 | 6 | 4 | 4 |
| #14 | Jon Sataøen | 1217.80 | 5 | 2 | 0 |
| #15 | Johnny Lodden | 1202.70 | 6 | 3 | 0 |
| #16 | Asbjørn Elvevold | 1135.40 | 3 | 1 | 0 |
| #17 | Michel Sterk | 1121.10 | 1 | 1 | 0 |
| #18 | Kristoffer Skolem | 1114.00 | 2 | 1 | 1 |
| #19 | Jonathan Spæren | 936.20 | 8 | 1 | 0 |
| #20 | Paul Valle | 915.30 | 1 | 1 | 0 |
| #21 | Daniel Sæther | 818.70 | 3 | 1 | 0 |
| #22 | Martin Lunde | 806.70 | 8 | 3 | 0 |
| #23 | Allan Dyrstad | 803.40 | 11 | 1 | 0 |
| #24 | Tore Pedersen | 802.60 | 9 | 2 | 0 |
| #25 | Trond Van Nguyen | 800.20 | 1 | 1 | 0 |
| #26 | Oscar Wedde | 794.60 | 1 | 1 | 1 |
| #27 | Jonas Gjelstad | 792.80 | 3 | 1 | 0 |
| #28 | Shahroz Raja | 792.70 | 1 | 1 | 0 |
| #29 | Steven Iglesias Årsnes | 766.90 | 5 | 0 | 0 |
| #30 | Vegard Andreassen | 700.40 | 4 | 1 | 1 |
| #31 | Franck Bjørge Myklebust | 673.50 | 4 | 1 | 0 |
| #32 | Steffen Kylevik | 654.80 | 4 | 1 | 0 |
| #33 | Espen Torgersen | 649.30 | 4 | 3 | 0 |
| #34 | Christian Stokkeland | 645.40 | 5 | 1 | 1 |
| #35 | Endre Sagstuen | 644.60 | 5 | 2 | 0 |
| #36 | Kevin Morønning | 643.40 | 2 | 0 | 0 |
| #37 | Per-Eirik Koi | 641.90 | 1 | 1 | 0 |
| #38 | Tor Gunnar Kise | 621.90 | 4 | 2 | 2 |
| #39 | Ali Halmas | 619.30 | 1 | 1 | 1 |
| #40 | Robert Einar Kaggerud | 607.90 | 4 | 4 | 0 |
| #41 | Stian Thuv | 599.20 | 1 | 1 | 0 |
| #42 | Kent Røed | 597.70 | 4 | 0 | 0 |
| #43 | Martin Gudvangen | 590.20 | 3 | 1 | 0 |
| #44 | Fredrik Akerholt | 587.40 | 2 | 1 | 0 |
| #45 | Åge Spets | 568.60 | 5 | 1 | 0 |
| #46 | Tony Danielsen | 567.70 | 2 | 1 | 0 |
| #47 | Lars Peder Malones | 561.90 | 1 | 1 | 0 |
| #48 | Frank Sjöström | 560.50 | 1 | 1 | 0 |
| #49 | Sondre Rosseland | 553.00 | 3 | 1 | 1 |
| #50 | Tommy Elvestad | 547.50 | 3 | 0 | 0 |
| #51 | Kjetil Hanstvedt | 546.40 | 4 | 3 | 1 |
| #52 | Simen Kind Gulbrandsen | 541.00 | 4 | 3 | 0 |
| #53 | Stig Moen | 532.10 | 5 | 1 | 1 |
| #54 | Stian Skille Berger | 528.50 | 1 | 0 | 0 |
| #55 | Kristian Wiermyhr | 526.90 | 5 | 0 | 0 |
| #56 | Erling Voje | 522.90 | 7 | 0 | 0 |
| #57 | Andreas Høivold | 521.80 | 4 | 1 | 1 |
| #58 | Monica Vaka | 519.70 | 4 | 4 | 1 |
| #59 | Ylva Kim Thorsrud | 518.70 | 3 | 1 | 0 |
| #60 | Nils Christian Jensen | 517.90 | 1 | 1 | 1 |
| #61 | Rasmus Glæsel | 512.50 | 2 | 2 | 0 |
| #62 | Rudi Johnsen | 511.10 | 2 | 2 | 2 |
| #63 | Anders Hagen | 509.80 | 3 | 0 | 0 |
| #64 | Niclas Hansen | 503.90 | 2 | 0 | 0 |
| #65 | Tom Johansen | 493.50 | 6 | 1 | 0 |
| #66 | Raymond Forsland | 488.20 | 4 | 0 | 0 |
| #67 | Erik Kindlien | 487.70 | 5 | 0 | 0 |
| #68 | Roar Aspås | 480.20 | 4 | 0 | 0 |
| #69 | Magnus Brenden | 478.00 | 1 | 0 | 0 |
| #70 | Marius Høie Johansen | 476.00 | 5 | 0 | 0 |
| #71 | Knut Berntsen | 475.90 | 4 | 1 | 0 |
| #72 | Thor Hansen | 474.60 | 4 | 2 | 0 |
| #73 | Ludvik Stranden | 461.50 | 4 | 2 | 1 |
| #74 | Joakim Norshus | 461.40 | 5 | 1 | 0 |
| #75 | Kay Hægland | 457.70 | 1 | 0 | 0 |
| #76 | Stian Bruheim | 454.00 | 4 | 1 | 0 |
| #77 | Alexander Stefansson | 446.60 | 3 | 0 | 0 |
| #78 | Kjetil Frøytland | 444.60 | 3 | 1 | 1 |
| #79 | Thomas Harstad | 440.10 | 3 | 1 | 1 |
| #80 | Joachim Haraldstad | 436.60 | 2 | 0 | 0 |
| #81 | Morten Frøland | 433.10 | 5 | 0 | 0 |
| #82 | Sondre Lunde | 432.90 | 2 | 1 | 0 |
| #83 | Sondre Sagstuen | 428.50 | 4 | 2 | 1 |
| #84 | Kevin Stani | 427.80 | 3 | 0 | 0 |
| #85 | Morten Isebakke Lyse | 423.70 | 1 | 0 | 0 |
| #86 | Aleksander Sætrum | 423.10 | 2 | 1 | 0 |
| #87 | Mats Gramsborg Ullereng | 417.20 | 2 | 1 | 0 |
| #88 | Henning Skogstø | 410.90 | 2 | 0 | 0 |
| #89 | Philip Christiernin Rung | 409.40 | 1 | 0 | 0 |
| #90 | John Magnusson | 406.80 | 3 | 0 | 0 |
| #91 | Markus Garberg | 404.90 | 3 | 0 | 0 |
| #92 | Jan Aaraas | 401.30 | 2 | 0 | 0 |
| #93 | Ahras Salimi | 397.30 | 1 | 1 | 0 |
| #94 | Pål Løvik | 396.80 | 6 | 1 | 0 |
| #95 | Erlend Melsom | 396.40 | 1 | 0 | 0 |
| #96 | Torstein Iversen | 388.20 | 2 | 1 | 0 |
| #97 | Nils Eliassen | 387.90 | 6 | 2 | 0 |
| #98 | Espen Jørstad | 387.40 | 3 | 2 | 0 |
| #99 | Thomas Torp | 384.90 | 2 | 1 | 0 |
| #100 | Timian Greiner | 384.50 | 1 | 0 | 0 |
| #101 | Lena Løvas | 381.60 | 3 | 1 | 0 |
| #102 | Ørjan Skommo | 378.90 | 4 | 2 | 1 |
| #103 | Thomas Berg | 378.80 | 5 | 2 | 0 |
| #104 | Anders Karlsen | 378.40 | 2 | 1 | 0 |
| #105 | Rolf Woods | 376.60 | 2 | 1 | 0 |
| #106 | Lars Vegsund | 376.20 | 3 | 1 | 1 |
| #107 | Cato Stubberud | 375.00 | 3 | 1 | 1 |
| #108 | Thor Landelius | 373.70 | 1 | 0 | 0 |
| #109 | Merethe Krohn | 370.10 | 5 | 0 | 0 |
| #110 | Thomas Langeland | 367.40 | 3 | 1 | 0 |
| #111 | Andre Alvarez Brobakken | 363.70 | 1 | 0 | 0 |
| #112 | Nicolai Voreland | 362.30 | 1 | 1 | 0 |
| #113 | Magnus Tjelle | 357.50 | 1 | 1 | 0 |
| #114 | Lars Maaseide | 355.40 | 1 | 1 | 0 |
| #115 | Haavard Ellingsen | 354.50 | 1 | 0 | 0 |
| #116 | Lars Romundstad | 351.60 | 2 | 0 | 0 |
| #117 | Leif Eddy Iversen | 347.90 | 4 | 1 | 0 |
| #118 | Martin Riseng | 347.30 | 2 | 0 | 0 |
| #119 | Bjørn Gravlien | 342.10 | 1 | 1 | 1 |
| #120 | Stein Nilsen | 340.70 | 1 | 0 | 0 |
| #121 | Didrik Mantor | 338.30 | 3 | 1 | 1 |
| #122 | Aleksander Falch | 338.00 | 1 | 0 | 0 |
| #123 | Bjørnar Løvlie | 336.10 | 5 | 1 | 0 |
| #124 | Alf Hasson | 333.50 | 2 | 0 | 0 |
| #125 | Eilert Eilertsen | 332.00 | 2 | 1 | 0 |
| #126 | Marius Mattson | 331.80 | 2 | 0 | 0 |
| #127 | Ronald Brunstrøm | 330.60 | 1 | 0 | 0 |
| #128 | Tobias Holmeide | 330.00 | 2 | 0 | 0 |
| #129 | Even Sønsterudbraten | 327.90 | 2 | 1 | 0 |
| #130 | Petter Kårstad | 327.50 | 3 | 1 | 0 |
| #131 | Marius Kristoffersen | 324.40 | 1 | 1 | 0 |
| #132 | Henrik Hukkelberg | 323.70 | 3 | 0 | 0 |
| #133 | Øyvind Johansen | 323.70 | 3 | 0 | 0 |
| #134 | Anders Ryli | 323.60 | 1 | 0 | 0 |
| #135 | Ove Stenberg | 323.00 | 3 | 0 | 0 |
| #136 | Tommy Skarbø | 323.00 | 2 | 1 | 0 |
| #137 | Kenneth Aspestrand | 319.50 | 3 | 0 | 0 |
| #138 | Joakim Synnevag | 317.80 | 2 | 2 | 1 |
| #139 | Morten Henriksen | 317.10 | 1 | 0 | 0 |
| #140 | Espen Lauritzen | 313.40 | 2 | 1 | 0 |
| #141 | Thomas Olavsen | 312.40 | 2 | 0 | 0 |
| #142 | Terje Henriksen | 311.40 | 3 | 1 | 0 |
| #143 | Thomas Fjellheim | 310.70 | 3 | 2 | 0 |
| #144 | Pål-Vidar Jønfoss | 309.60 | 1 | 1 | 0 |
| #145 | Ali Bonyadi | 308.90 | 1 | 1 | 0 |
| #146 | Robin Frøyshov | 308.80 | 3 | 1 | 0 |
| #147 | Kim Støylen | 308.10 | 1 | 0 | 0 |
| #148 | Martin Branderud | 305.60 | 3 | 0 | 0 |
| #149 | Kevin Larsen | 305.10 | 1 | 0 | 0 |
| #150 | Vegar Forberg | 304.00 | 3 | 0 | 0 |
| #151 | Jakob Brekken | 304.00 | 2 | 2 | 0 |
| #152 | Svein Olsen | 301.50 | 2 | 0 | 0 |
| #153 | Erlend Olsen | 301.20 | 2 | 0 | 0 |
| #154 | Helge Stjernvang | 299.80 | 3 | 1 | 0 |
| #155 | Terje Jahn | 299.80 | 3 | 1 | 1 |
| #156 | Truls Eirik Bjerke | 299.00 | 1 | 1 | 0 |
| #157 | Johannes Gjerde | 299.00 | 3 | 0 | 0 |
| #158 | Ola Berner | 297.10 | 1 | 0 | 0 |
| #159 | Anneli Waleniussen | 296.50 | 2 | 1 | 0 |
| #160 | Morten Klein | 295.40 | 3 | 3 | 0 |
| #161 | Per Olav Haug | 295.00 | 1 | 0 | 0 |
| #162 | Kjetil Hag Tellefsen | 293.40 | 4 | 0 | 0 |
| #163 | Petter Solli Berg | 293.40 | 4 | 2 | 1 |
| #164 | Øystein Brenden | 293.10 | 2 | 0 | 0 |
| #165 | John Dagslott | 292.90 | 3 | 1 | 0 |
| #166 | Georg Beiske | 291.50 | 2 | 2 | 0 |
| #167 | Asgeir Lund | 290.80 | 3 | 0 | 0 |
| #168 | Ali Al Saidy | 289.50 | 1 | 0 | 0 |
| #169 | Vidar Tokle | 287.60 | 2 | 0 | 0 |
| #170 | Tonje Cecilie Harang Stallvik | 286.50 | 3 | 0 | 0 |
| #171 | Ken Isaksen | 286.30 | 4 | 0 | 0 |
| #172 | Thore Nordbø | 286.10 | 3 | 1 | 0 |
| #173 | Ken Stian Isaksen | 284.70 | 1 | 0 | 0 |
| #174 | Stian Underhaug | 284.10 | 2 | 0 | 0 |
| #175 | Leif Arne Hetland | 283.90 | 3 | 1 | 0 |
| #176 | Ted Martinussen | 283.40 | 1 | 1 | 1 |
| #177 | Lars Nilsen | 281.20 | 2 | 0 | 0 |
| #178 | Daniel Andresen | 281.00 | 1 | 1 | 0 |
| #179 | Mansour Djoudat | 280.30 | 1 | 0 | 0 |
| #180 | Bjørnar Kvamme | 279.80 | 3 | 0 | 0 |
| #181 | Kenneth Andreassen | 279.40 | 4 | 0 | 0 |
| #182 | Robin Øyen | 276.70 | 2 | 1 | 0 |
| #183 | Hans Martin Le Eide | 276.00 | 1 | 0 | 0 |
| #184 | Ottar Åkre | 274.40 | 3 | 1 | 0 |
| #185 | Trond Aabel | 273.70 | 2 | 0 | 0 |
| #186 | Terje Torstensen | 272.70 | 2 | 0 | 0 |
| #187 | Inge Jensen | 271.90 | 1 | 0 | 0 |
| #188 | Daniel Høyesveen | 269.60 | 1 | 0 | 0 |
| #189 | Tommy Nguyen | 268.60 | 3 | 1 | 0 |
| #190 | Kristian Tettenborn | 268.50 | 2 | 0 | 0 |
| #191 | Elisabeth Hille | 268.40 | 2 | 1 | 0 |
| #192 | Darius Gadeikis | 268.00 | 1 | 0 | 0 |
| #193 | Lars Winjevoll | 265.80 | 1 | 0 | 0 |
| #194 | Sigurd Eskeland | 265.60 | 3 | 1 | 0 |
| #195 | Vegard Ropstad | 264.90 | 2 | 2 | 0 |
| #196 | Kim Rune Ryen Øvrum | 264.90 | 1 | 1 | 0 |
| #197 | Tor Berge | 264.20 | 1 | 0 | 0 |
| #198 | Alexander Kobbeltvedt | 264.10 | 2 | 0 | 0 |
| #199 | Per Arne Dahl | 262.30 | 2 | 1 | 1 |
| #200 | Thomas Kolnes | 261.30 | 2 | 0 | 0 |
| #201 | Tor Helge Midtrød | 261.10 | 2 | 1 | 0 |
| #202 | Lars Rusten | 261.00 | 2 | 0 | 0 |
| #203 | Thomas Næsheim | 260.60 | 1 | 0 | 0 |
| #204 | Espen Hoel | 259.40 | 3 | 0 | 0 |
| #205 | Morten Haakenstad | 259.00 | 1 | 1 | 0 |
| #206 | Adrian Tigell | 258.50 | 1 | 0 | 0 |
| #207 | Thor Morstøl | 258.40 | 3 | 1 | 0 |
| #208 | Nicholas De Flon | 258.30 | 3 | 1 | 0 |
| #209 | Dagfinn Møller Nielsen | 257.20 | 1 | 0 | 0 |
| #210 | Tommi Køhn | 255.60 | 4 | 1 | 0 |
| #211 | Jonas Øvestad | 255.50 | 1 | 0 | 0 |
| #212 | Magnus Hamre | 255.50 | 2 | 0 | 0 |
| #213 | Mikal Blomlie | 254.90 | 3 | 0 | 0 |
| #214 | Kristian Frøysadal | 254.70 | 3 | 0 | 0 |
| #215 | Joachim Bing Helland | 253.90 | 1 | 0 | 0 |
| #216 | Espen Polden | 252.70 | 2 | 0 | 0 |
| #217 | Erik Bjørdal | 252.20 | 1 | 1 | 0 |
| #218 | Christian Hauger | 251.10 | 1 | 1 | 1 |
| #219 | Robert Haugland | 249.70 | 2 | 0 | 0 |
| #220 | Andreas Wiborg | 247.90 | 1 | 0 | 0 |
| #221 | Stian Knutsen | 246.90 | 1 | 0 | 0 |
| #222 | Øystein Christensen | 245.60 | 4 | 0 | 0 |
| #223 | Olav Ulstein | 244.60 | 1 | 0 | 0 |
| #224 | Andre Bye Berg | 244.30 | 2 | 1 | 0 |
| #225 | Kim Christensen | 244.20 | 1 | 0 | 0 |
| #226 | Ronny Gresmo | 243.00 | 2 | 0 | 0 |
| #227 | Kai Paulsen | 242.70 | 4 | 2 | 0 |
| #228 | Kristian Willumsen | 241.80 | 1 | 0 | 0 |
| #229 | Halfdan Lislegaard | 241.60 | 3 | 0 | 0 |
| #230 | Chris Fredrik Lorenzen | 240.90 | 1 | 0 | 0 |
| #231 | Ole Sandbæk | 240.30 | 3 | 1 | 0 |
| #232 | Christian Moen | 240.10 | 2 | 0 | 0 |
| #233 | Tor Nyrønning | 239.70 | 2 | 0 | 0 |
| #234 | Martin Almås | 239.60 | 1 | 0 | 0 |
| #235 | Sigbjørn Honve | 238.70 | 2 | 0 | 0 |
| #236 | Line Lindsholm | 237.90 | 3 | 0 | 0 |
| #237 | Frode Hoel | 237.40 | 3 | 1 | 0 |
| #238 | Trond Aanestad | 236.30 | 1 | 0 | 0 |
| #239 | Jørn Gunther | 235.00 | 2 | 0 | 0 |
| #240 | Håkon Midtun | 234.50 | 1 | 0 | 0 |
| #241 | Vincenzo Gagliano | 234.10 | 1 | 0 | 0 |
| #242 | Nils Hansson | 233.90 | 2 | 0 | 0 |
| #243 | Andreas Holm | 233.80 | 1 | 0 | 0 |
| #244 | Therese Grønstad | 233.00 | 3 | 1 | 0 |
| #245 | Marius Enebakk | 232.70 | 3 | 0 | 0 |
| #246 | Svein Lasmannsgard | 231.50 | 2 | 2 | 0 |
| #247 | Lars Skaland | 231.00 | 2 | 0 | 0 |
| #248 | Roy Hellesnes | 230.50 | 2 | 0 | 0 |
| #249 | Benjamin Ukkestad | 230.20 | 3 | 0 | 0 |
| #250 | Christian Mediaas | 230.20 | 3 | 0 | 0 |
| #251 | Roy Tønnessen | 229.40 | 1 | 0 | 0 |
| #252 | Odd Levi Paulsen | 229.40 | 2 | 0 | 0 |
| #253 | Dagfinn Thon | 228.80 | 1 | 0 | 0 |
| #254 | Lars Farstad | 228.70 | 2 | 0 | 0 |
| #255 | Ambjørn Haga | 226.50 | 1 | 0 | 0 |
| #256 | Morten Halvorsen | 225.80 | 3 | 0 | 0 |
| #257 | Per-Thomas Fjell | 225.60 | 2 | 1 | 1 |
| #258 | Roger Johannessen | 225.40 | 3 | 0 | 0 |
| #259 | Svein Jørgen Kristensen | 224.50 | 1 | 1 | 1 |
| #260 | Jonas Berge Thorvaldsen | 224.20 | 1 | 0 | 0 |
| #261 | Knut-Helge Eide | 224.00 | 2 | 0 | 0 |
| #262 | Erik Enhuus Dalland | 223.00 | 1 | 0 | 0 |
| #263 | Amir Mansouri | 221.60 | 3 | 1 | 0 |
| #264 | Roger Jørgensen | 221.00 | 2 | 1 | 0 |
| #265 | Hans Petter Secker | 220.60 | 2 | 0 | 0 |
| #266 | Lars Petter Sommer | 220.40 | 2 | 0 | 0 |
| #267 | Ove Jakobsen | 220.40 | 1 | 0 | 0 |
| #268 | Knut Ole Magistad | 219.90 | 1 | 0 | 0 |
| #269 | Gard Clausen | 218.90 | 2 | 0 | 0 |
| #270 | Thomas Molnes | 218.40 | 1 | 1 | 0 |
| #271 | Mads Frey | 217.90 | 3 | 0 | 0 |
| #272 | Jarle Pedersen | 217.80 | 2 | 1 | 0 |
| #273 | Nils Anders Bjørn Henningsson | 217.10 | 2 | 0 | 0 |
| #274 | Eirik Steinstø | 216.80 | 2 | 1 | 0 |
| #275 | Marius Heiene | 216.20 | 2 | 0 | 0 |
| #276 | Arild Torgersen | 214.60 | 2 | 0 | 0 |
| #277 | Sindre Warholm | 214.30 | 2 | 0 | 0 |
| #278 | Lars Magnussen | 214.00 | 1 | 0 | 0 |
| #279 | Inge Dahl Forsmo | 213.10 | 1 | 0 | 0 |
| #280 | Thomas Morstad | 211.50 | 2 | 0 | 0 |
| #281 | Andreas Brådland | 211.40 | 1 | 1 | 0 |
| #282 | Tony Andre Westby | 211.30 | 2 | 0 | 0 |
| #283 | Daniel Pettersen | 211.30 | 2 | 1 | 0 |
| #284 | Jørgen Thorkildsen | 210.60 | 2 | 1 | 0 |
| #285 | Hallgeir Jørmeland | 210.40 | 3 | 0 | 0 |
| #286 | Daniel Danielsen Langørgen | 210.00 | 1 | 0 | 0 |
| #287 | Kjetil Hove | 209.60 | 2 | 0 | 0 |
| #288 | Simen Birkelund | 209.50 | 2 | 0 | 0 |
| #289 | Natalie Sæther | 208.70 | 3 | 1 | 0 |
| #290 | Bjørn Petter Jocumsen | 208.70 | 2 | 0 | 0 |
| #291 | Emil Løyning | 208.20 | 1 | 0 | 0 |
| #292 | Dan Høidahl | 207.50 | 2 | 1 | 0 |
| #293 | John Arne Riise | 207.40 | 1 | 1 | 0 |
| #294 | Christian Arstad | 206.40 | 3 | 0 | 0 |
| #295 | Rolf Bechstrøm | 206.40 | 1 | 0 | 0 |
| #296 | Espen Jorstad | 206.20 | 2 | 1 | 0 |
| #297 | Yonnas Wolde Jahren | 205.30 | 2 | 1 | 0 |
| #298 | Kai Henning Holm | 205.20 | 1 | 0 | 0 |
| #299 | Paula Ensink | 204.70 | 1 | 0 | 0 |
| #300 | Jan Holte | 203.80 | 2 | 2 | 0 |
| #301 | Eirik Bjørbæk | 203.80 | 2 | 0 | 0 |
| #302 | Pål Hjertenes | 203.20 | 2 | 0 | 0 |
| #303 | Yngve Solheim | 203.00 | 1 | 0 | 0 |
| #304 | Are Pedersen | 201.80 | 2 | 0 | 0 |
| #305 | Raymond Evensen | 201.60 | 1 | 1 | 0 |
| #306 | Johan Johansson | 201.30 | 1 | 0 | 0 |
| #307 | Atle Westerheim | 201.00 | 2 | 1 | 0 |
| #308 | Adrian Hersvik Haaberg | 200.40 | 1 | 0 | 0 |
| #309 | Knut Hatle | 200.40 | 3 | 0 | 0 |
| #310 | Raymond Langbråten | 200.40 | 1 | 0 | 0 |
| #311 | Eirik Villand | 200.00 | 2 | 0 | 0 |
| #312 | Geir Vasbotten | 199.70 | 1 | 0 | 0 |
| #313 | Patrick Kristiansen | 198.70 | 1 | 0 | 0 |
| #314 | Tian Ringø | 198.20 | 1 | 0 | 0 |
| #315 | Glenn Gulbrandsen | 197.40 | 1 | 0 | 0 |
| #316 | Bjørn Erik Glenne | 197.20 | 2 | 2 | 1 |
| #317 | Andreas Hagemann | 196.60 | 1 | 0 | 0 |
| #318 | Åge Flønes Ravn | 196.20 | 2 | 1 | 0 |
| #319 | Øyvind Frigaard | 195.80 | 1 | 0 | 0 |
| #320 | Nam Pham | 195.70 | 1 | 0 | 0 |
| #321 | Birger Johansen | 195.40 | 1 | 1 | 0 |
| #322 | Bjørn Erik Mjelva | 195.20 | 2 | 0 | 0 |
| #323 | Steffen Paus | 195.20 | 2 | 1 | 0 |
| #324 | Morten Antonsen | 194.10 | 2 | 0 | 0 |
| #325 | Rasmus Skoglund | 193.70 | 1 | 0 | 0 |
| #326 | Hankar Sadik | 193.30 | 2 | 2 | 1 |
| #327 | Tommy Rukke | 192.70 | 1 | 0 | 0 |
| #328 | Pierre Lövdahl | 192.30 | 1 | 0 | 0 |
| #329 | Trygve Leite | 191.30 | 2 | 2 | 0 |
| #330 | Anders Marstrander | 191.20 | 2 | 1 | 0 |
| #331 | May Eva Lund | 190.90 | 1 | 0 | 0 |
| #332 | Ove Christer Løvås | 190.40 | 2 | 0 | 0 |
| #333 | Dag Hansen | 190.40 | 3 | 0 | 0 |
| #334 | Christian Lund Risøe | 190.10 | 2 | 1 | 0 |
| #335 | Kenneth Frøland | 190.10 | 2 | 0 | 0 |
| #336 | Joakim Bakke | 190.10 | 2 | 0 | 0 |
| #337 | Trond Andre Grutsæter | 189.50 | 1 | 0 | 0 |
| #338 | Aleksander Emilsen | 188.80 | 2 | 0 | 0 |
| #339 | John Olav Holte | 188.70 | 2 | 0 | 0 |
| #340 | Andre Loua | 188.50 | 2 | 0 | 0 |
| #341 | Endre Eikeseth | 188.20 | 1 | 0 | 0 |
| #342 | Kenneth Marthinsen | 187.30 | 1 | 0 | 0 |
| #343 | Kim Berntzen Vevle | 186.80 | 1 | 0 | 0 |
| #344 | Kim Rene Hauge | 186.70 | 1 | 0 | 0 |
| #345 | Pinar Mansouri | 186.50 | 2 | 0 | 0 |
| #346 | Thomas Hindahl | 186.10 | 2 | 0 | 0 |
| #347 | Kristian Berre | 186.10 | 2 | 0 | 0 |
| #348 | Roger Hermansen | 186.00 | 3 | 0 | 0 |
| #349 | Tobias Ertzeid | 185.60 | 2 | 0 | 0 |
| #350 | Tone Arnestad | 185.30 | 1 | 0 | 0 |
| #351 | Henrik Tollefsen | 184.50 | 2 | 0 | 0 |
| #352 | Steffen Gjelseth | 184.50 | 2 | 1 | 0 |
| #353 | Stian Skjerven | 184.30 | 1 | 0 | 0 |
| #354 | Eirik Bjørklund | 183.90 | 2 | 0 | 0 |
| #355 | Ronny Reppe | 183.80 | 2 | 0 | 0 |
| #356 | Anders Ringstad Mora | 183.60 | 1 | 0 | 0 |
| #357 | Daniel Norstrøm Nesbakken | 183.50 | 2 | 0 | 0 |
| #358 | Sondre Ellingvåg | 183.10 | 1 | 0 | 0 |
| #359 | Torbjørn Furseth | 182.70 | 2 | 0 | 0 |
| #360 | Harald Olsen | 182.60 | 2 | 0 | 0 |
| #361 | Linn Sæterøy | 181.20 | 2 | 1 | 0 |
| #362 | Øyvind Ødegaard | 180.70 | 2 | 0 | 0 |
| #363 | Andreas Jorandsen | 180.70 | 1 | 0 | 0 |
| #364 | Arne Kenneth Eltvik | 180.60 | 2 | 0 | 0 |
| #365 | Tommy Hjørnerud | 180.20 | 2 | 1 | 0 |
| #366 | Yngve Steen | 179.80 | 1 | 0 | 0 |
| #367 | Petter Olsen | 179.50 | 1 | 0 | 0 |
| #368 | Stephen Stailand | 179.10 | 2 | 1 | 0 |
| #369 | Torkil Øyen | 178.80 | 1 | 0 | 0 |
| #370 | Ulf Ingar Zimmermann | 178.40 | 2 | 0 | 0 |
| #371 | Sondre Barlien | 178.40 | 1 | 0 | 0 |
| #372 | Younus Akid | 178.30 | 1 | 1 | 0 |
| #373 | Richard Pedersen | 178.10 | 2 | 2 | 0 |
| #374 | Marius Øvretveit | 177.90 | 1 | 0 | 0 |
| #375 | Per Nordhagen | 177.70 | 1 | 0 | 0 |
| #376 | Rune Danielsen | 177.50 | 1 | 1 | 0 |
| #377 | Eirik Teveldal | 177.30 | 2 | 0 | 0 |
| #378 | Christoffer Braathen | 176.90 | 1 | 0 | 0 |
| #379 | Espen Ringstad | 176.80 | 2 | 0 | 0 |
| #380 | Roger Lund | 176.30 | 3 | 0 | 0 |
| #381 | Henrik Hanssen | 176.20 | 1 | 0 | 0 |
| #382 | Mikal Østebøvik | 175.30 | 1 | 0 | 0 |
| #383 | Kai Gimre | 174.30 | 2 | 1 | 0 |
| #384 | Thomas Hansen | 174.10 | 2 | 0 | 0 |
| #385 | Evy Widvey Kvilhaug | 174.00 | 1 | 0 | 0 |
| #386 | Mads Øigard | 173.40 | 1 | 0 | 0 |
| #387 | Stein Tore Olsen | 173.00 | 1 | 0 | 0 |
| #388 | Felix Vincent Stephensen | 172.60 | 2 | 0 | 0 |
| #389 | Julia Skifjeld | 171.00 | 1 | 0 | 0 |
| #390 | Vegard Borgersen | 170.30 | 2 | 1 | 0 |
| #391 | Kristian Sung Hansen | 169.60 | 1 | 1 | 0 |
| #392 | Even Røsæther | 168.10 | 1 | 0 | 0 |
| #393 | Tone Linnea Marthinsen | 167.80 | 1 | 1 | 1 |
| #394 | Tone Lennea Marthinsen | 167.80 | 1 | 1 | 1 |
| #395 | Sondre Einarsen | 167.40 | 2 | 1 | 0 |
| #396 | Martin Dybvik Volle | 167.10 | 1 | 0 | 0 |
| #397 | Vemund Drolsun | 167.00 | 3 | 2 | 0 |
| #398 | Thora Arntzen | 166.40 | 2 | 1 | 0 |
| #399 | Torunn Smedstad | 166.30 | 2 | 0 | 0 |
| #400 | Geir Haraldsen | 166.20 | 1 | 0 | 0 |
| #401 | Steinar Aker | 166.10 | 2 | 0 | 0 |
| #402 | Thomas Aleksander Middelthon | 165.80 | 1 | 0 | 0 |
| #403 | Morten Kind Gulbrandsen | 165.80 | 2 | 1 | 0 |
| #404 | Kristian Jensen | 165.50 | 1 | 0 | 0 |
| #405 | Bjørn Larsen | 165.40 | 3 | 0 | 0 |
| #406 | Thomas Aspenes | 165.30 | 1 | 0 | 0 |
| #407 | Dag Hjørnerud | 165.10 | 1 | 1 | 0 |
| #408 | Nils Mikkel Eira | 164.90 | 2 | 0 | 0 |
| #409 | Richard Cruse | 164.80 | 2 | 0 | 0 |
