Vi Menn-lista 2016
Komplett liste over alle Norske pokerresultater 2016
| Plass | Navn | Poeng | Penga | FT | Titler |
| #1 | Henrik Tollefsen | 3047.70 | 17 | 9 | 2 |
| #2 | Preben Stokkan | 2877.70 | 13 | 4 | 1 |
| #3 | Felix Stephensen | 2410.90 | 18 | 3 | 2 |
| #4 | Kai Danilo Paulsen | 2037.10 | 25 | 16 | 1 |
| #5 | Marius Enebakk | 1963.70 | 10 | 3 | 1 |
| #6 | Ståle Eggen | 1581.30 | 5 | 1 | 1 |
| #7 | Endre Sagstuen | 1351.90 | 10 | 2 | 1 |
| #8 | Andreas Høivold | 1235.90 | 11 | 3 | 1 |
| #9 | Tobias Leknes | 1144.60 | 11 | 7 | 2 |
| #10 | Pojan Salim | 1140.60 | 1 | 1 | 0 |
| #11 | Ruben Stensrød | 1027.70 | 2 | 1 | 1 |
| #12 | Vegard Ropstad | 965.80 | 5 | 1 | 0 |
| #13 | Per Oskar Ternsten | 931.30 | 1 | 1 | 0 |
| #14 | Stian Jakobsen | 923.70 | 2 | 1 | 0 |
| #15 | Lars Farstad | 918.00 | 1 | 1 | 0 |
| #16 | Allan Dyrstad | 822.60 | 8 | 0 | 0 |
| #17 | Børge Sandsgaard | 777.60 | 2 | 1 | 0 |
| #18 | Erling Kårøy | 772.90 | 2 | 1 | 0 |
| #19 | Aylar Lie | 741.30 | 5 | 1 | 0 |
| #20 | Bjørnar Løvlie | 741.10 | 7 | 5 | 0 |
| #21 | Markus Garberg | 735.80 | 5 | 2 | 0 |
| #22 | Helge Stjernvang | 709.00 | 7 | 0 | 0 |
| #23 | Stian Knutsen | 672.90 | 3 | 1 | 1 |
| #24 | Torstein Iversen | 660.00 | 6 | 3 | 2 |
| #25 | Niclas Bjørkås | 658.50 | 1 | 1 | 0 |
| #26 | Alexander Simonsen | 653.00 | 1 | 1 | 0 |
| #27 | Thomas Berg | 644.00 | 3 | 1 | 1 |
| #28 | Baard Marthinussen | 630.30 | 4 | 2 | 1 |
| #29 | Per-Tomas Fjell | 624.50 | 2 | 1 | 0 |
| #30 | Tobias Holmeide | 624.10 | 3 | 1 | 0 |
| #31 | Mads Amot | 611.40 | 5 | 1 | 1 |
| #32 | Kristian Sung Hansen | 600.50 | 2 | 2 | 0 |
| #33 | Thomas Fløan | 596.80 | 1 | 1 | 0 |
| #34 | Adrian Arulanandam | 584.30 | 2 | 1 | 1 |
| #35 | Morten Eriksen | 581.30 | 3 | 1 | 0 |
| #36 | Arne Johan Olsen | 570.30 | 1 | 1 | 0 |
| #37 | Rolf Galåsen | 566.30 | 7 | 4 | 1 |
| #38 | Roar Aspås | 564.20 | 4 | 1 | 0 |
| #39 | Kjell Martinsen | 557.00 | 5 | 2 | 0 |
| #40 | Leif Arne Hetland | 556.80 | 3 | 0 | 0 |
| #41 | Brynjar Bådshaug | 544.60 | 7 | 1 | 0 |
| #42 | Trond-Arve Nikolaisen | 543.60 | 1 | 1 | 1 |
| #43 | Pål Hersleth | 541.40 | 2 | 0 | 0 |
| #44 | Eirik Opedal | 537.70 | 1 | 1 | 0 |
| #45 | Kenneth Haugland | 532.60 | 4 | 0 | 0 |
| #46 | Robert Eik | 525.50 | 1 | 1 | 0 |
| #47 | Daniel Pettersen | 520.60 | 4 | 1 | 0 |
| #48 | Bjørn Ove Bøygard | 516.90 | 1 | 1 | 0 |
| #49 | Jon Ho Christensen | 516.60 | 3 | 1 | 0 |
| #50 | Eirik Steinstø | 515.90 | 2 | 0 | 0 |
| #51 | Ole Myrmo | 510.10 | 1 | 0 | 0 |
| #52 | Morten Halvorsen | 500.10 | 5 | 1 | 0 |
| #53 | Erik Dalland | 494.20 | 3 | 0 | 0 |
| #54 | Vegard Nygaard | 492.60 | 6 | 3 | 1 |
| #55 | Kristian Kroknes | 491.40 | 1 | 1 | 0 |
| #56 | Torunn Smedstad | 490.40 | 3 | 3 | 0 |
| #57 | Richard Dalberg | 490.20 | 2 | 0 | 0 |
| #58 | Erlend Melsom | 488.10 | 2 | 0 | 0 |
| #59 | Petter Solli Berg | 487.20 | 2 | 1 | 0 |
| #60 | Petter Sveum Nyland | 486.30 | 1 | 0 | 0 |
| #61 | Sondre Lunde | 484.80 | 5 | 2 | 0 |
| #62 | Øystein Stai | 480.80 | 2 | 2 | 0 |
| #63 | Kristian Aksnes | 477.10 | 3 | 1 | 0 |
| #64 | Thomas Haarstad | 477.00 | 3 | 2 | 0 |
| #65 | Einar Jensen | 476.50 | 6 | 0 | 0 |
| #66 | Mikal Blomlie | 474.50 | 4 | 1 | 1 |
| #67 | Karin Bruteig | 466.60 | 4 | 1 | 0 |
| #68 | Halfdan Alve Glad | 465.60 | 1 | 0 | 0 |
| #69 | Stian Bruheim | 462.90 | 2 | 2 | 1 |
| #70 | Espen Ringstad | 462.10 | 4 | 1 | 0 |
| #71 | Jan Roger Skogby | 461.70 | 1 | 1 | 0 |
| #72 | Kent Røed | 457.80 | 3 | 1 | 0 |
| #73 | Christian Stokkeland | 457.30 | 3 | 0 | 0 |
| #74 | Raymond Forsland | 448.30 | 4 | 0 | 0 |
| #75 | Ole Rognan | 447.40 | 1 | 0 | 0 |
| #76 | Katja Svendsen | 443.60 | 6 | 3 | 0 |
| #77 | Lars Isaksen | 442.60 | 5 | 4 | 0 |
| #78 | Merethe Krohn | 441.30 | 3 | 1 | 1 |
| #79 | Joachim Buch | 438.80 | 2 | 1 | 0 |
| #80 | Yngve Hella Steen | 434.80 | 4 | 1 | 0 |
| #81 | Tarjei Forus | 433.90 | 4 | 0 | 0 |
| #82 | Nicolay Langfeldt | 433.00 | 2 | 0 | 0 |
| #83 | Thomas Syversen | 431.30 | 4 | 1 | 0 |
| #84 | Erik-Alexander Sverkholt | 423.80 | 3 | 1 | 0 |
| #85 | Monica Vaka | 423.20 | 2 | 2 | 1 |
| #86 | Tor Isaksen | 422.00 | 1 | 1 | 0 |
| #87 | Paul Josep Ingrassia | 416.50 | 1 | 0 | 0 |
| #88 | Bjorn Nyman | 415.20 | 2 | 2 | 0 |
| #89 | Joachim Larsen | 409.30 | 3 | 1 | 0 |
| #90 | Kjetil Frøytland | 407.00 | 3 | 1 | 0 |
| #91 | Bjørn Andre Hovden | 405.50 | 4 | 1 | 0 |
| #92 | Kjetil Hansen | 404.80 | 2 | 0 | 0 |
| #93 | Klaus Ridola | 403.20 | 1 | 0 | 0 |
| #94 | Tom Vindenes | 396.60 | 2 | 1 | 0 |
| #95 | Jan Olav Sjavik | 396.00 | 3 | 2 | 1 |
| #96 | Fredrik Lindsøe | 394.40 | 4 | 1 | 1 |
| #97 | Alexander Kastrup | 393.20 | 2 | 1 | 1 |
| #98 | Ørjan Skommo | 392.50 | 4 | 3 | 1 |
| #99 | Jonas Engedal | 392.00 | 2 | 1 | 1 |
| #100 | Alexander Faye-Schjøll | 391.20 | 1 | 0 | 0 |
| #101 | Stian Larsen | 390.70 | 1 | 1 | 0 |
| #102 | Erlend Danielsen | 389.40 | 2 | 1 | 0 |
| #103 | Mads Haugan | 388.50 | 1 | 1 | 1 |
| #104 | Amir Mansouri | 386.20 | 3 | 1 | 0 |
| #105 | Hakon Reisvang | 386.00 | 2 | 1 | 0 |
| #106 | Stein Nærland | 384.20 | 2 | 2 | 0 |
| #107 | Marius Marøy | 384.20 | 2 | 1 | 0 |
| #108 | Kai-Johan Blomli | 380.50 | 2 | 2 | 0 |
| #109 | Tom-Tom Isaksen | 380.20 | 1 | 0 | 0 |
| #110 | Olav Haugen | 370.80 | 3 | 1 | 0 |
| #111 | Inge Hansen | 370.60 | 2 | 0 | 0 |
| #112 | Ali Halmas | 370.00 | 1 | 0 | 0 |
| #113 | Assem Araji | 367.90 | 2 | 0 | 0 |
| #114 | Paul Myklebust | 365.50 | 1 | 1 | 0 |
| #115 | Henrik Jacobsen | 365.50 | 3 | 3 | 0 |
| #116 | Hege Søgstad | 365.30 | 3 | 2 | 1 |
| #117 | Thor Hansen | 364.90 | 4 | 1 | 0 |
| #118 | Stefan Hansen | 361.00 | 4 | 0 | 0 |
| #119 | Frode Fagerli | 358.80 | 2 | 1 | 1 |
| #120 | Stian Ustad | 358.70 | 3 | 2 | 0 |
| #121 | Vebjørn Monstad | 355.20 | 4 | 0 | 0 |
| #122 | Jarl Bratteli | 354.60 | 3 | 1 | 0 |
| #123 | Bjørn-Erik Bugge | 353.70 | 2 | 1 | 0 |
| #124 | Thomas Langeland | 353.60 | 3 | 0 | 0 |
| #125 | Tone Cecilie Negard | 352.60 | 4 | 1 | 0 |
| #126 | Håvard Lid | 352.30 | 4 | 1 | 0 |
| #127 | Ole Hagen | 352.00 | 1 | 0 | 0 |
| #128 | Kenneth Strandli | 349.60 | 1 | 1 | 0 |
| #129 | Jonathan Spæren | 349.30 | 3 | 0 | 0 |
| #130 | Jan Arne Bjerke | 346.90 | 4 | 2 | 0 |
| #131 | Andreas Jensen | 346.50 | 2 | 2 | 1 |
| #132 | Leiv Johannessen | 344.90 | 3 | 1 | 1 |
| #133 | Eskil Lie | 344.80 | 1 | 1 | 1 |
| #134 | Eirik Bjørklund | 344.50 | 3 | 1 | 0 |
| #135 | Lene Bredli | 343.90 | 1 | 0 | 0 |
| #136 | Vangelis Kamperis | 343.80 | 5 | 2 | 1 |
| #137 | Øystein Sæther | 340.80 | 3 | 2 | 0 |
| #138 | Vegard Andreassen | 339.40 | 2 | 0 | 0 |
| #139 | Aleksander Hals | 338.70 | 3 | 1 | 0 |
| #140 | Per Øyvind Ree | 336.80 | 2 | 1 | 0 |
| #141 | Ylva Thorsrud | 336.50 | 4 | 0 | 0 |
| #142 | Odd-Einar Svinøy | 336.30 | 2 | 0 | 0 |
| #143 | John Robin Eriksen | 336.30 | 1 | 0 | 0 |
| #144 | Sigve Sandmark | 335.90 | 3 | 0 | 0 |
| #145 | Roar Wang | 334.80 | 3 | 0 | 0 |
| #146 | Kayhan Roshanfekr | 333.90 | 2 | 0 | 0 |
| #147 | David Kristiansen | 332.80 | 2 | 0 | 0 |
| #148 | Ivar Vamråk | 331.10 | 2 | 0 | 0 |
| #149 | Jan Rottem | 329.30 | 1 | 0 | 0 |
| #150 | Robert Kaggerud | 328.40 | 4 | 2 | 0 |
| #151 | Viljar Hammersland | 328.00 | 2 | 1 | 0 |
| #152 | Tor Midtrød | 327.00 | 2 | 0 | 0 |
| #153 | Jim Tungland | 326.90 | 1 | 0 | 0 |
| #154 | Tore Solheim Bøyum | 326.50 | 1 | 1 | 0 |
| #155 | Leif Iversen | 326.40 | 4 | 0 | 0 |
| #156 | Ove Stenberg | 325.40 | 4 | 1 | 0 |
| #157 | Hans Eirik Trodal | 325.40 | 2 | 0 | 0 |
| #158 | Odd-Erlend Jensen | 325.10 | 2 | 1 | 0 |
| #159 | Thomas Myrbråten | 324.90 | 2 | 1 | 0 |
| #160 | Alexander Golten | 324.70 | 4 | 2 | 0 |
| #161 | Jørn Eriksrud Bye | 323.00 | 3 | 0 | 0 |
| #162 | Trond Sundby | 322.90 | 3 | 1 | 0 |
| #163 | Jonas Gjelstad | 319.80 | 2 | 2 | 1 |
| #164 | Leiv Sandvik | 317.70 | 2 | 1 | 0 |
| #165 | Håvard Øyahals | 316.30 | 1 | 0 | 0 |
| #166 | Knut Nystedt | 315.70 | 3 | 1 | 0 |
| #167 | Arne Kirkerud | 312.40 | 4 | 3 | 1 |
| #168 | Marius Høgtun | 311.50 | 3 | 0 | 0 |
| #169 | Thomas Andre Haugen Slettbakk | 307.80 | 1 | 1 | 0 |
| #170 | Robert Borgas | 305.70 | 4 | 2 | 0 |
| #171 | Terje Henriksen | 305.70 | 2 | 0 | 0 |
| #172 | Tony Andre Westby | 305.20 | 2 | 1 | 0 |
| #173 | Anders Lindstad | 304.80 | 1 | 0 | 0 |
| #174 | Kim Steinar Thorsby | 304.30 | 2 | 1 | 1 |
| #175 | Mari Olsen | 303.40 | 4 | 1 | 0 |
| #176 | Kenneth Torp | 303.00 | 3 | 1 | 0 |
| #177 | Geir Egholm | 301.40 | 3 | 0 | 0 |
| #178 | Arne Blomqvist | 300.30 | 5 | 2 | 0 |
| #179 | Andreas Aas Ottesen | 300.10 | 3 | 1 | 0 |
| #180 | Nils Eira | 297.00 | 2 | 1 | 1 |
| #181 | Lars Wik | 296.90 | 2 | 0 | 0 |
| #182 | Espen Bolstad | 294.80 | 2 | 1 | 1 |
| #183 | Even Almenning | 294.50 | 1 | 0 | 0 |
| #184 | Morten Viken | 292.70 | 2 | 0 | 0 |
| #185 | Henrik Drake | 292.00 | 1 | 0 | 0 |
| #186 | Ørjan Nilsen Mosbakk | 291.50 | 3 | 0 | 0 |
| #187 | Fredric Lydersen | 291.40 | 3 | 0 | 0 |
| #188 | John Erik Dagslott | 290.90 | 4 | 2 | 0 |
| #189 | Morten Pettersson | 290.90 | 2 | 0 | 0 |
| #190 | Knut Pedersen | 289.60 | 2 | 0 | 0 |
| #191 | Roy Tønnessen | 289.40 | 2 | 0 | 0 |
| #192 | Kim Eirk Onsøien | 288.60 | 3 | 1 | 0 |
| #193 | Øystein Bakke | 288.50 | 3 | 1 | 0 |
| #194 | Stian Johannessen | 287.20 | 3 | 0 | 0 |
| #195 | Jan-Einar Johanesen | 286.70 | 1 | 0 | 0 |
| #196 | Kornelius Thorsen Lien | 285.10 | 1 | 0 | 0 |
| #197 | Thomas Brastad | 282.70 | 3 | 1 | 0 |
| #198 | Nikolai Fredheim | 280.80 | 1 | 0 | 0 |
| #199 | Kristian Onstad | 279.90 | 3 | 0 | 0 |
| #200 | Jan Hval | 279.30 | 2 | 1 | 0 |
| #201 | Frode Gjedal | 277.50 | 2 | 0 | 0 |
| #202 | Arild Wollan | 276.60 | 1 | 0 | 0 |
| #203 | Fredrik Nøkleby | 275.90 | 2 | 1 | 0 |
| #204 | Halvor Dahlberg | 273.60 | 1 | 1 | 1 |
| #205 | Roger Hannaseth | 273.10 | 3 | 1 | 0 |
| #206 | Lars Grinde | 271.50 | 2 | 1 | 0 |
| #207 | Lars Romundstad | 270.30 | 2 | 0 | 0 |
| #208 | Lasse Aastad Kjøs | 270.20 | 2 | 0 | 0 |
| #209 | Kristian Edvardsen | 269.30 | 2 | 1 | 1 |
| #210 | Erik Hernan Cortes | 269.30 | 4 | 1 | 0 |
| #211 | Joachim Berg Jensen | 269.00 | 2 | 0 | 0 |
| #212 | Sverre Pettersen | 268.80 | 1 | 0 | 0 |
| #213 | Tormod Mjøs | 268.20 | 2 | 0 | 0 |
| #214 | Ørjan Muller | 267.10 | 2 | 0 | 0 |
| #215 | Ken Isaksen | 266.70 | 2 | 1 | 0 |
| #216 | Vallehei Anders | 266.60 | 1 | 0 | 0 |
| #217 | Egil Vold | 266.20 | 2 | 0 | 0 |
| #218 | Rune Kongerød | 264.80 | 2 | 2 | 0 |
| #219 | Timo Sarajaervi | 264.80 | 3 | 0 | 0 |
| #220 | Stian Nøstdahl | 264.30 | 3 | 0 | 0 |
| #221 | Håvard Breimo | 263.80 | 2 | 1 | 0 |
| #222 | Vidar Thoresen | 261.70 | 1 | 0 | 0 |
| #223 | Kristoffer Brekke | 261.40 | 2 | 0 | 0 |
| #224 | Thomas Slettahjell | 258.60 | 3 | 2 | 0 |
| #225 | Nicolay Langfelot | 258.40 | 1 | 0 | 0 |
| #226 | Deividas Dobkevicius | 258.30 | 1 | 0 | 0 |
| #227 | Franck Myklebust | 256.80 | 3 | 1 | 1 |
| #228 | Anne Bente Skår Busch | 256.40 | 3 | 0 | 0 |
| #229 | Magnus Frestad Nygaard | 256.10 | 1 | 0 | 0 |
| #230 | Stian Mikal Solbakken | 256.10 | 2 | 0 | 0 |
| #231 | Andre Alvarez Brobakken | 255.80 | 2 | 0 | 0 |
| #232 | Jon Kristian Kyte | 255.60 | 3 | 1 | 0 |
| #233 | Eystein Roset | 255.00 | 1 | 0 | 0 |
| #234 | Harad Gjønnes | 252.30 | 3 | 0 | 0 |
| #235 | Heidi Karlsen | 251.30 | 3 | 0 | 0 |
| #236 | Håkon Svensrud Midtun | 250.70 | 1 | 0 | 0 |
| #237 | Kenneth Løvli | 249.00 | 2 | 0 | 0 |
| #238 | Kristian Svendsen | 248.90 | 1 | 0 | 0 |
| #239 | Chris Aase | 247.20 | 1 | 1 | 0 |
| #240 | Tom Ovesen | 245.30 | 1 | 0 | 0 |
| #241 | Dovydas Milevicius | 243.80 | 1 | 1 | 0 |
| #242 | Stine Marie Bringsli | 243.50 | 2 | 0 | 0 |
| #243 | Allan Gjerdingen | 243.20 | 1 | 0 | 0 |
| #244 | Ronny Olsen | 241.60 | 1 | 1 | 0 |
| #245 | Ole Holthe | 241.40 | 2 | 0 | 0 |
| #246 | Caroline Facius | 241.10 | 3 | 0 | 0 |
| #247 | Frithjof Nilsen-Moe | 240.50 | 1 | 0 | 0 |
| #248 | Elisabeth Hille | 238.90 | 3 | 0 | 0 |
| #249 | Dag Belsnes | 238.30 | 2 | 0 | 0 |
| #250 | Kristian Jensen | 237.50 | 2 | 0 | 0 |
| #251 | Jan-Vegard Stene | 237.20 | 1 | 0 | 0 |
| #252 | Atle Tellevik | 236.50 | 3 | 3 | 1 |
| #253 | Even Sonsterudbraten | 236.40 | 4 | 2 | 0 |
| #254 | Lars Odden | 235.70 | 1 | 1 | 1 |
| #255 | Roy Svenøy | 235.30 | 2 | 1 | 1 |
| #256 | Michel Sterk | 235.30 | 1 | 0 | 0 |
| #257 | Morten Froland | 235.00 | 3 | 1 | 0 |
| #258 | Pål Skønberg Løvik | 234.40 | 3 | 0 | 0 |
| #259 | Johnny Hofseth | 234.40 | 2 | 1 | 0 |
| #260 | Sturla Olafsson | 233.40 | 1 | 1 | 1 |
| #261 | Silje Nilsen | 232.90 | 2 | 1 | 0 |
| #262 | Trygve Solbakken | 231.50 | 5 | 1 | 0 |
| #263 | Magnus Saksenvik | 230.90 | 2 | 1 | 0 |
| #264 | Ole Overgaard | 230.90 | 1 | 0 | 0 |
| #265 | Morten Narvesen | 230.40 | 1 | 0 | 0 |
| #266 | Thore Andre Nordbø | 229.20 | 3 | 0 | 0 |
| #267 | Marcus Knudsen | 228.90 | 2 | 2 | 1 |
| #268 | Jan Erik Sørensen | 228.60 | 2 | 1 | 0 |
| #269 | Ragnar Dysvik | 228.30 | 2 | 0 | 0 |
| #270 | Terje Sirnes | 228.20 | 3 | 1 | 0 |
| #271 | Svein Ånensen | 228.10 | 1 | 1 | 1 |
| #272 | Eivind Sundsbø | 228.10 | 1 | 0 | 0 |
| #273 | Line Lindsholm | 227.60 | 2 | 1 | 0 |
| #274 | Ove Løvås | 227.60 | 2 | 0 | 0 |
| #275 | Afshin Alikhani | 227.20 | 3 | 0 | 0 |
| #276 | Vegar Forberg | 226.80 | 3 | 0 | 0 |
| #277 | Anders Kristensen | 226.60 | 2 | 0 | 0 |
| #278 | Herman Økland | 225.60 | 1 | 0 | 0 |
| #279 | Aleksander Sætrum | 225.50 | 3 | 0 | 0 |
| #280 | Kenneth Johansen | 225.00 | 2 | 0 | 0 |
| #281 | Hamza Omar Almohammed | 223.70 | 1 | 0 | 0 |
| #282 | John Skjeldrum | 221.90 | 1 | 1 | 0 |
| #283 | Håkon Solheim | 221.60 | 1 | 0 | 0 |
| #284 | Even Mikkelsen | 221.50 | 2 | 1 | 0 |
| #285 | Knut Hatle | 220.80 | 3 | 0 | 0 |
| #286 | Marius Solberg | 218.70 | 1 | 0 | 0 |
| #287 | Anders Viker | 218.60 | 2 | 0 | 0 |
| #288 | Truls Eirik Bjerke | 218.60 | 2 | 0 | 0 |
| #289 | Morten Kind Gulbrandsen | 218.50 | 2 | 1 | 0 |
| #290 | Kjetil Hanstvedt | 217.90 | 2 | 1 | 1 |
| #291 | Kristoffer Skolem | 217.80 | 3 | 3 | 0 |
| #292 | Lars Gilberg | 217.70 | 1 | 0 | 0 |
| #293 | Svein Vidar Lagmannsgård | 217.50 | 1 | 0 | 0 |
| #294 | Tommy Rønning | 216.80 | 2 | 0 | 0 |
| #295 | Roger Johannessen | 216.20 | 3 | 1 | 0 |
| #296 | Kristian Heimstad | 215.40 | 2 | 0 | 0 |
| #297 | Stian Johansen | 214.60 | 4 | 2 | 0 |
| #298 | Eivind Johnsen | 213.80 | 2 | 0 | 0 |
| #299 | Jan Halse | 213.60 | 1 | 0 | 0 |
| #300 | Roy Lund | 213.30 | 2 | 0 | 0 |
| #301 | Espen Wiig | 212.60 | 3 | 1 | 0 |
| #302 | Børge Nordal | 212.40 | 3 | 0 | 0 |
| #303 | Lorents Egil Kyllo | 212.40 | 2 | 0 | 0 |
| #304 | Miros?aw Kubicki | 212.10 | 2 | 0 | 0 |
| #305 | Thomas Olavsrud | 211.40 | 2 | 1 | 1 |
| #306 | Tor Arne Skolen | 211.00 | 1 | 0 | 0 |
| #307 | Kjersti Grini | 210.60 | 2 | 0 | 0 |
| #308 | Anders Hagen | 210.50 | 3 | 0 | 0 |
| #309 | John Espen Veland | 210.00 | 2 | 0 | 0 |
| #310 | David Vinayagamoorthy | 210.00 | 1 | 0 | 0 |
| #311 | Alen Coralic | 209.50 | 3 | 0 | 0 |
| #312 | Robin Grønlie | 208.40 | 3 | 1 | 0 |
| #313 | Kjell Ove Dyb | 208.20 | 2 | 1 | 0 |
| #314 | Stephen Skailand | 208.20 | 1 | 0 | 0 |
| #315 | Knut Skimmeland | 206.70 | 1 | 0 | 0 |
| #316 | Sture Busch | 206.70 | 2 | 0 | 0 |
| #317 | Erik Aas | 206.50 | 1 | 0 | 0 |
| #318 | Terje Jahn | 205.50 | 2 | 2 | 0 |
| #319 | Egil Sivertsen | 205.40 | 3 | 0 | 0 |
| #320 | Shahroz Raja | 205.40 | 1 | 1 | 0 |
| #321 | Snorke Sund | 205.20 | 3 | 0 | 0 |
| #322 | Joakim Solhei | 204.90 | 1 | 0 | 0 |
| #323 | Stian Thyholdt | 204.10 | 2 | 0 | 0 |
| #324 | Andreas Torbergsen | 202.70 | 1 | 0 | 0 |
| #325 | Leif Lande | 202.70 | 2 | 1 | 0 |
| #326 | Robert Lesczcynski | 202.30 | 1 | 0 | 0 |
| #327 | Åge Vatnøy | 201.50 | 1 | 0 | 0 |
| #328 | Mustafa Kemal | 200.40 | 2 | 0 | 0 |
| #329 | Anders Movold | 200.10 | 3 | 1 | 0 |
| #330 | Espen Solaas | 199.90 | 2 | 1 | 0 |
| #331 | Jon Ragnar Viggen | 199.10 | 1 | 1 | 0 |
| #332 | Kim Bendixen | 198.50 | 1 | 0 | 0 |
| #333 | Rune Johansen | 198.40 | 3 | 0 | 0 |
| #334 | Ludvik Stranden | 197.40 | 1 | 0 | 0 |
| #335 | Martin Sanden | 196.40 | 3 | 2 | 0 |
| #336 | Øyvind Frigaard | 195.60 | 1 | 0 | 0 |
| #337 | Edvard Kvalø | 195.50 | 2 | 0 | 0 |
| #338 | Aksel Gregersen | 195.20 | 1 | 0 | 0 |
| #339 | Emil Hovrud | 194.90 | 2 | 0 | 0 |
| #340 | Christian Bye Berg | 194.20 | 2 | 0 | 0 |
| #341 | Yngve Solheim | 194.20 | 1 | 0 | 0 |
| #342 | Richard Myren | 193.60 | 2 | 0 | 0 |
| #343 | Erlend Toreson Kalsatd | 193.50 | 1 | 0 | 0 |
| #344 | Åge Spets | 193.40 | 2 | 1 | 0 |
| #345 | Vemund Drolsun | 193.30 | 2 | 1 | 0 |
| #346 | Andreas Hole | 193.30 | 2 | 0 | 0 |
| #347 | Thomas Hebæk | 192.60 | 1 | 0 | 0 |
| #348 | John Olav Holte | 192.50 | 2 | 1 | 0 |
| #349 | Frode Gerhardsen | 191.40 | 1 | 0 | 0 |
| #350 | Richard Pedersen | 191.30 | 2 | 0 | 0 |
| #351 | Thomas Udness | 190.60 | 2 | 1 | 1 |
| #352 | Erik Solbakken | 189.80 | 4 | 3 | 0 |
| #353 | Ola Sæteren Berntsen | 188.80 | 1 | 0 | 0 |
| #354 | Steffen Berger | 188.50 | 1 | 0 | 0 |
| #355 | Erik Strand | 187.50 | 1 | 0 | 0 |
| #356 | Ole Sandbæk | 186.90 | 2 | 0 | 0 |
| #357 | Cato Hauge | 186.50 | 2 | 0 | 0 |
| #358 | Joachim Åramnes | 186.40 | 2 | 0 | 0 |
| #359 | Alex Andersen | 186.10 | 2 | 0 | 0 |
| #360 | Eirik Rud Iversen | 186.00 | 2 | 0 | 0 |
| #361 | Eirik Iversen | 186.00 | 2 | 0 | 0 |
| #362 | Christian Olsen | 185.90 | 2 | 0 | 0 |
| #363 | Acid Nilsen | 185.90 | 3 | 2 | 0 |
| #364 | Karl Magnusson | 185.70 | 1 | 1 | 1 |
| #365 | Øystein Sannes | 185.70 | 1 | 0 | 0 |
| #366 | Rune Nåmdal | 185.20 | 1 | 1 | 0 |
| #367 | Tommy Eriksen | 184.70 | 1 | 0 | 0 |
| #368 | Thomas Hanssen | 182.70 | 1 | 0 | 0 |
| #369 | Eirik Indahl | 182.60 | 1 | 0 | 0 |
| #370 | Linn Tellnes | 182.50 | 2 | 0 | 0 |
| #371 | Gisle Komannskog | 181.90 | 2 | 1 | 0 |
| #372 | Gisle Kolmannskog | 181.90 | 2 | 1 | 0 |
| #373 | Simon Sævre | 181.70 | 1 | 1 | 1 |
| #374 | Lennart Aarseth | 181.20 | 1 | 1 | 0 |
| #375 | Kim Zazzera | 181.10 | 1 | 0 | 0 |
| #376 | Mats Gramsborg Ullereng | 180.10 | 2 | 0 | 0 |
| #377 | Thomas Morstad | 180.00 | 2 | 0 | 0 |
| #378 | Tom-Aksel Bedell | 179.80 | 1 | 0 | 0 |
| #379 | Nils Petter Kalberg | 179.20 | 1 | 0 | 0 |
| #380 | Joacim Bringsvor | 178.10 | 1 | 0 | 0 |
| #381 | Thomas Gunnæs | 177.00 | 2 | 1 | 0 |
| #382 | Trond Rossemyr | 176.20 | 2 | 1 | 0 |
| #383 | David Johansson | 176.00 | 1 | 0 | 0 |
| #384 | Joachim Nygaard | 175.90 | 2 | 0 | 0 |
| #385 | Tom-Inge Jansson | 175.20 | 2 | 0 | 0 |
| #386 | Andreas Kaddour | 175.00 | 1 | 0 | 0 |
| #387 | Hallstein Børve | 174.70 | 2 | 0 | 0 |
| #388 | Aleksander Terpollari | 173.90 | 1 | 0 | 0 |
| #389 | Tore Vik | 173.70 | 2 | 1 | 0 |
| #390 | Nils Iversen | 173.10 | 2 | 0 | 0 |
| #391 | Andreas Henry Solfjeld | 172.90 | 1 | 0 | 0 |
| #392 | Christina Pedersen | 172.80 | 1 | 0 | 0 |
| #393 | Jon Eiesland | 172.40 | 1 | 1 | 0 |
| #394 | Vidar Fjøsne | 171.70 | 3 | 0 | 0 |
| #395 | Lars Holten | 171.60 | 2 | 0 | 0 |
| #396 | Alexander Bystrøm | 171.50 | 1 | 0 | 0 |
| #397 | Steinar Aker | 171.40 | 2 | 1 | 0 |
| #398 | Pål Murtnes | 171.00 | 1 | 0 | 0 |
| #399 | Halvdan Thommesen | 170.90 | 1 | 0 | 0 |
| #400 | Stian Tellefsen | 169.90 | 4 | 2 | 0 |
| #401 | Mats Brakedal | 169.90 | 1 | 0 | 0 |
| #402 | Stefan Tørnes Olsen | 169.10 | 1 | 0 | 0 |
| #403 | Jørn Håvard Iversen | 168.60 | 2 | 1 | 0 |
| #404 | Rasmus Ferkinstad | 167.70 | 2 | 1 | 0 |
| #405 | Audun Arild | 167.70 | 2 | 1 | 0 |
| #406 | Robert Haugland | 167.70 | 2 | 1 | 0 |
| #407 | Dag Arild Hansen | 167.60 | 1 | 1 | 0 |
| #408 | Martin Branderud | 167.40 | 2 | 1 | 0 |
| #409 | Are Arceo Høgberg | 167.30 | 1 | 0 | 0 |
| #410 | Daniel Gulaker | 166.80 | 2 | 0 | 0 |
| #411 | Christian Grude | 166.70 | 1 | 1 | 0 |
