Sjekk hvilke biler som har kortest levetid
Det er enorme forskjeller, men totalt har aldri bilparken i Norge vært så gammel som den er nå.
Bendiksby, Terje (SCANPIX)
Ifølge tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem onsdag, er gjennomsnittsalderen på den norske bilparken i ferd med å krype kraftig oppover. Faktisk har ikke gjennomsnittsalderen på den norske bilparken vært høyere så lenge SSB har ført statistikk.
I gjennomsnitt er nå en personbil i Norge 10,5 år gammel, mens den i 1999 var 9,9 år.
Verst i Oppland
Tilstanden er best i Oslo, der gjennomsnittsbilen er 8,5 år gammel - mens i Oppland beholder man i bilene i nøyaktig fire år lenger.
Se full oversikt over alle fylkene i bunn av artikkelen!
SSB gir ingen forklaring på hvorfor gjennomsnittsalderen øker, men noe av årsaken er trolig finanskrisen som sørget for et kraftig fall i nybilsalget.
Har du husket EU-kontroll? Bli varslet her!
Stor forskjell i levealder
Samtidig som SSB har sett på gjennomsnittsalderen på biler, har de også sett på hvor lang levealder forskjellige merker har. Oversikten avslører at det er til dels enorme forskjeller på levealderen. Oversikten viser at Kia og Skoda kommer dårligst ut på levealder, med en snittalder på 12,9 år.
Aller best ut kommer Chevrolet med 23,2 år - men bak dette tallet ligger det en ikke ubetydelig andel eldre veteranbiler. Volvo og Mercedes kommer hakk i hel med henholdsvis 22 og 22,2 år i gjennomsnittlig alder for en vraket bil.
Under kan du se vrakstatistikken fra i fjor. I tabellen kan du også se hvor mange biler det ruller av forskjellige merker på norske veier.
PS! Tallene er ikke nødvendigvis direkte sammenlignbare, blant annet fordi ikke alle merker har vært i markedet like lenge og oppkjøp har ført til kvalitetsendringer. Dette gir til dels kraftig utslag på vrakandelen.
| Antall på vei | Antall vraket | Snittsalder ved vraking | Vrakandel |
| Kia | 13892 | 673 | 12,9 | 4,84 % |
| Skoda | 49345 | 784 | 12,9 | 1,59 % |
| Rover | 3949 | 244 | 13,5 | 6,18 % |
| Hyundai | 44937 | 2596 | 13,9 | 5,78 % |
| Land Rover | 8593 | 37 | 14,1 | 0,43 % |
| Seat | 7854 | 524 | 14,1 | 6,67 % |
| Suzuki | 47379 | 789 | 14,8 | 1,67 % |
| Renault | 44996 | 2744 | 14,9 | 6,10 % |
| Chrysler | 13701 | 1003 | 15,2 | 7,32 % |
| Citroën | 43985 | 2430 | 16 | 5,52 % |
| Fiat | 10274 | 770 | 16 | 7,49 % |
| Peugeot | 98167 | 3660 | 16,8 | 3,73 % |
| Jeep | 7455 | 99 | 17,2 | 1,33 % |
| Ford | 160171 | 11630 | 17,3 | 7,26 % |
| Mitsubishi | 76612 | 4491 | 17,7 | 5,86 % |
| Daihatsu | 6179 | 456 | 18,1 | 7,38 % |
| Nissan | 82658 | 4944 | 18,1 | 5,98 % |
| Opel | 147518 | 8902 | 18,2 | 6,03 % |
| Honda | 57069 | 2146 | 18,8 | 3,76 % |
| Volkswagen | 315766 | 10370 | 18,8 | 3,28 % |
| Audi | 134949 | 2869 | 19 | 2,13 % |
| BMW | 104910 | 2120 | 19,1 | 2,02 % |
| Saab | 40293 | 1404 | 19,7 | 3,48 % |
| Subaru | 45002 | 1205 | 19,7 | 2,68 % |
| Mazda | 67666 | 5544 | 19,9 | 8,19 % |
| Toyota | 284353 | 7481 | 20,2 | 2,63 % |
| Andre merker | 50902 | 1270 | 20,6 | 2,49 % |
| Volvo | 168576 | 4911 | 22 | 2,91 % |
| Mercedes Benz | 150768 | 4400 | 22,2 | 2,92 % |
| Chevrolet | 15380 | 262 | 23,2 | 1,70 % |
Gjennomsnittlig alder på bilpark:
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Hele landet | 10 | 10,2 | 10,4 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10,1 | 10,2 |
| | | | | | | | | | |
| Østfold | 9,8 | 10 | 10,2 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 |
| Akershus | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,1 | 9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 |
| Oslo | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,6 |
| Hedmark | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 10,9 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,7 |
| Oppland | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,1 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,8 |
| Buskerud | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
| Vestfold | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 10,6 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,9 |
| Telemark | 10 | 10,3 | 10,5 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,7 |
| Aust-Agder | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,6 |
| Vest-Agder | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 |
| Rogaland | 10 | 10,2 | 10,3 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 |
| Hordaland | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,1 | 9,2 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | 8,9 |
| Sogn og Fjordane | 10,5 | 10,8 | 11 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11 | 11,2 | 11,4 |
| Møre og Romsdal | 10,5 | 10,8 | 10,9 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 |
| Sør-Trøndelag | 10,7 | 11 | 11,3 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11 | 11 | 11,2 | 11,2 |
| Nord-Trøndelag | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 10,7 | 10,9 | 11 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,7 |
| Nordland | 10,2 | 10,4 | 10,7 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 11 | 11,1 |
| Troms | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 10,4 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11 |
| Finnmark | 9,6 | 9,8 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 10,8 |
| Svalbard | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10,9 | 11,4 | 12,2 | 11,6 |
| | | | | | | | | | |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | |
| Hele landet | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | | |
| | | | | | | | | | |
| Østfold | 10 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | | |
| Akershus | 9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | | |
| Oslo | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 9 | 8,5 | | |
| Hedmark | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | | |
| Oppland | 11,9 | 12 | 12 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | | |
| Buskerud | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | | |
| Vestfold | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | | |
| Telemark | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 11 | 11,2 | 11,3 | | |
| Aust-Agder | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | | |
| Vest-Agder | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | | |
| Rogaland | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | | |
| Hordaland | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,7 | | |
| Sogn og Fjordane | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | | |
| Møre og Romsdal | 11 | 11 | 11 | 11 | 10,9 | 11 | 11,1 | 11,2 | | |
| Sør-Trøndelag | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11 | 10,8 | 10,9 | 11 | 11,1 | | |
| Nord-Trøndelag | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | | |
| Nordland | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | | |
| Troms | 11 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | | |
| Finnmark | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 11 | 11,1 | 11,2 | | |
| Svalbard | 12 | 12,4 | 12,1 | 11,5 | 11 | 11,1 | 11,2 | 11,6 | | |
Spar penger med Nettavisen:
MittOppdrag.no:Finn ledige håndverkere
Bileier.no: Gjør verkstedjobben billigere