Her er den avslørende oversikten
Enorme forskjeller mellom de beste og dårligste bilene.
Den tyske TÜV-rapporten anses som kanskje den viktigste pålitlighetsoversikten som finnes i Europa, og nå har organisasjonen offentliggjort årets feilstatistikk på alt fra 3 til 12 år gamle biler.
Årets rapport baserer seg på tester av ikke mindre enn åtte millioner biler, og er i så måte verdens største.
På mange måter er det de 3 og 5 år gamle bilene som er av mest interesse, da det gjerne er disse det florerer av på bruktmarkedet - men siden gjennomsnittalderen på norske biler er godt over 10 år, kan det også være greit å ta en titt på hvilke biler som tåler tidens tann bedre enn andre.
Rapporten ser ut til å i all hovedsak vise at japanske og tyske biler kommer svært godt ut, mens franske og italienske biler sliter med når det kommer til pålitlighet. Det er likevel noen solide avstikkere i alle retninger - og det ser i liten grad ut til å være noen klar sammenheng mellom pris og kvalitet.
Om en tar en nærmere titt på listen ser man at det ikke bare er litt forskjeller mellom de beste og dårligste bilene i hver klasse, men at forskjellene er svært omfattende. For eksempel har en tre år gammel Fiat Panda i snitt over fem ganger så mange alvorlige feil som en Polo.
Under ser du topp og bunn i alle kategoriene. Bilen viser ranger, bilmerke, prosentandel med alvorlige feil - og gjennomsnittlig kilometerstand i tusen.
2-3 år gamle biler
- 1 VW Polo 2,2 32
- 2 Mazda 3 2,7 38
- 3 Audi Q5 2,8 61
- 4 Toyota Avensis 2,9 44
- 5 VW Golf Plus 3,1 37
- 5 Mazda 2 3,1 33
- 7 Toyota Prius 3,5 43
- 7 Toyota Yaris 3,5 29
- 7 Toyota IQ 3,5 29
- 10 Opel Agila 3,7 25
- --------------
- 122 Citroën C2 9,1 35
- 122 Dacia Sandero 9,1 35
- 124 Renault Kangoo 9,4 45
- 125 Chevrolet Aveo 9,7 35
- 126 Chevrolet Matiz 9,9 29
- 126 Kia Sorento 9,9 56
- 128 Citroën C4 10,6 41
- 129 Fiat Panda 11,7 30
- 130 Daihatsu Sirion 12,0 33
- 131 Fiat Doblo 12,3 50
- 132 Dacia Logan 13,3 48
4-5 år gamle biler
- 1 Toyota Prius 4,0 63
- 2 Mazda 2 4,8 48
- 3 Toyota Auris 5,0 57
- 4 Smart Fortwo 5,1 42
- 4 Toyota Corolla Verso 5,1 71
- 6 Mercedes C-Klasse 5,3 68
- 7 Porsche Boxster/Cayman 5,6 46
- 7 Porsche Cayenne 5,6 76
- 9 Porsche 911 5,8 47
- 10 Ford Fusion 5,9 51
- 10 VW Golf Plus 5,9 61
- -------------
- 111 Citroën C5 15,9 89
- 111 Seat Ibiza/Cordoba 15,9 62
- 113 Citroën C4 16,7 70
- 114 Fiat Panda 16,9 51
- 115 Peugeot 307 17,8 72
- 116 Peugeot 407 18,0 85
- 116 Renault Megane 18,0 76
- 118 Fiat Doblo 21,4 80
- 119 Renault Laguna 23,0 90
- 120 Renault Kangoo 23,2 72
- 121 Dacia Logan 25,8 73
6-7 år gamle biler
- 1 Porsche 911 6,2 59
- 2 Toyota Corolla Verso 6,6 91
- 3 Toyota Prius 7,0 83
- 4 Toyota RAV4 8,3 81
- 5 Toyota Avensis 8,6 96 Seite 10 von 14
- 6 Mazda 2 8,7 68
- 7 Ford Fusion 8,9 71
- 8 VW Golf Plus 9,6 78
- 9 Subaru Forester 9,9 90
- 9 Toyota Corolla 9,9 81
- --------
- 98 Alfa Romeo 147 24,7 91
- 99 Peugeot 307 24,9 91
- 100 Renault Clio 25,8 77
- 101 Alfa Romeo 156 27,3 111
- 102 Fiat Doblo 28,2 107
- 103 Renault Laguna 29,3 103
- 104 Renault Kangoo 29,4 93
- 105 Mercedes M-Klasse 30,0 118
- 106 Fiat Stilo 31,6 96
- 107 Chrysler PT Cruiser 32,6 87
8-9 år gamle biler
- 1 Porsche 911 8,8 78
- 2 Toyota Avensis 9,9 108
- 3 Honda Jazz 10,7 93
- 4 Toyota RAV4 11,3 100
- 5 Subaru Forester 11,4 109
- 6 Toyoto Corolla 12,9 102
- 7 Mazda MX-5 13,4 78
- 8 Mazda 2 14,2 83
- 9 Ford Fusion 14,6 89
- 10 VW Golf 15,6 119
- 10 Toyota Yaris 15,6 95
- ---------
- 78 Fiat Doblo 31,5 131
- 79 Renault Clio 31,7 96
- 80 Mercedes M-Klasse 32,0 137
- 81 Ford Galaxy 32,6 145
- 82 VW Sharan 33,2 144
- 83 Alfa Romeo 147 33,8 111
- 83 Renault Kangoo 33,8 119
- 85 Renault Laguna 34,2 123
- 86 Fiat Stilo 35,6 109 Seite 12 von 14
- 87 Chrysler PT Cruiser 36,8 115
10-11 år gamle biler
- 1. Porsche 911 11,0
- 2. Toyota RAV4 14,2
- 3. Mercedes SLK 16,9
- 4. Toyota Corolla 18,1
- 5. Toyota Yaris 18,3