Leiv Vidar Grill
Mest mettet fett av alle.

Litt lav andel kjøtt gir et middels innhold av protein. Noe høyt energiinnhold fra mye fett, og inneholder mest mettet fett av alle. Middels med karbohydrater, men mye salt. Uten melk, gluten, egg og soya.
Spesifikasjoner
Produsent | Leiv Vidar AS |
Pris | 36.7 |
Ingredienser | Svin- og storfekjøtt, vann, stivelse (tapioka, potetmel), salt, kons.m. E326, E250, vegetabilske fibre( potet, gulrot, bambus), krydder, stab E450, antioks E300, røykaroma. |
Næringsinnhold | Næringsinnhold per 100 gram: Energi, kcal: 226 Fett, g: 18 Hvorav mettet fett, g: 7,8 Karbohydrater, g: 6 Hvorav sukkerarter, g: 0,5 Protein, g: 10 Salt, g: 2 Andel kjøtt, %: 59 |
Mengde | 495 g |
Kilopris | 74,- |
Konklusjon
Vår karakter
Noen av produktene vi i Klikk.no tester kan ha to priser, Veil. pris og Beste pris. Beste pris er prisvarsling levert av Prisguide.no, en kommersiell partner av Klikk.no
Nyttige tjenester
Populære tjenester
FORUM
Underholdning