Eskeland vinner Gullhånda

Norges Pokerrangering danner grunnlaget for tildeling av Gullhånda og tittelen "Årets Spiller" i Norge. Sigurd Eskeland vant Gullhånda for første gang i år.

Sist oppdatert

Sigurd Eskeland har hatt et godt pokerår. Hans første internasjonale pengepremie kom i en sideturnering under EPT København. Her ble han nummer 2 i en Pot Limit Omaha turbo turnering. Deretter innkasserte Eskeland en god sum poeng da han endte som nummer 11 i NM i Riga. Godplasseringen i NM ble fulgt opp med en 18. plass i EPT Barcelona. Deretter hentet han inn 2 finalebord før han gikk back-2-back med finalebord i WPT, henholdsvis i Bohemia og Praha.

Eskeland endte på hele 1141.5 poeng på Norges Pokerrangering, noe som sikret han tittelen Årets Spiller foran Thor Hansen på 2. plass. Det var et løft for Eskeland som i fjor vant det første norske WSOP-bracelettet på mange år uten å bli valgt til Årets Spiller. Den gang gikk tittelen til Annette Obrestad som hadde hele 12 pengeplasseringer og ble første dobbeltvinner av Gullhånda.

Thor Hansen lå lenge i tet, og hadde også en meget god oktober, der han sanket inn to førsteplasser og en andreplass i MGM Grand Challenge og Festa Al Lagos sideturneringer. Dog var innkjøpene og feltene ikke store nok til at klarte å tukte Eskelands tetplassering.

Hele 218 nordmenn er rangert - og ser vi nedover topp 10 finner vi mange velkjente navn. Harald Olsens 5. plass i WSOP-54 med hele 4576 spillere var årets beste prestasjon, mens Ørjan Skommo´s seier i Norgesmesterskapet ga årets tredje beste poengssum.

NPR er en liste som fortløpende oppdateres etterhvert som nordmenn gjør gode plasseringer i utenlandske turneringer. Det er offisielle turneringsplasseringer som gir poeng. Spilleren med flest poeng ved slutten av året vinner "Gullhånda". Innmelding av internasjonmale turneringsresultater kan gjøres til [email protected].

Her er sluttstillingen i Norges Pokerrangering 2011, sist oppdatert den 1. januar 2012:

NAVN POENG PENGEPLASSER FINALEBORD TITLER*

1 Sigurd Eskeland 1141,5 7 5

2 Thor Hansen 1082,5 13 7 **

3 Harald Olsen 945,9 1 1

4 Anders Meli 667,2 3 1

5 Ørjan Skommo 601,2 3 1 *

6 Johnny Lodden 432,4 4 1

7 Rudi Johnsen 431,4 4 3

8 Markus Garberg 402,7 6 2

9 Annette Obrestad 376,4 2 1

10 Svein Arnesen 373,6 1 1

11 Tore Lukashaugen 348,7 2 1

12 Vegard Nygaard 347,9 5 3

13 Andreas Hagen 344,8 2 1 *

14 Stian Finckenhagen 298,9 1 1

15 Andreas Høivold 270,3 4 4 *

16 Åge Spets 255,4 2 1 *

17 Jan Erik Sørensen 254,2 2 1 *

18 Håkon Lundberg 253,6 2 1

19 Mattias Fandin 249,1 1 1

20 Bjørn Nyman 234,3 4 2

21 Henrik Tollefsen 228,2 5 1

22 Christian Skjønstad 213,5 1 1

23 Stefan Aas Hansen 203,7 1 1 *

24 Erlend Melsom 203,5 1 1

25 Lars Wik 196,8 2 1

26 Anders Berg 196,1 5 3

27 Hans Michaelsen 196,0 2 1

28 Kevin Stani 195,5 4 2

29 Øyvind Larsen 195,0 1 1 *

30 Daniel Pettersen 187,8 4 1 *

31 Martin Riseng 186,8 1 1

32 Stig Thomassen 185,4 2 0

33 Tor Anton Welo 184,5 3 1 *

34 Kenneth Torp 166,0 1 1

35 Odd Erlend Jensen 162,8 2 1 *

36 Vegard Froshaug 161,8 1 1 *

37 Ole Kristian Nergard 159,0 1 0

38 Mikal Blomlie 157,0 2 1

39 Geir Egholm 156,8 2 1 *

40 Simen V Johannessen 155,5 1 0

41 Andreas Barstad 149,4 1 1

42 Jørgen Lund 146,3 1 1

43 Patrik Kaltrud 144,8 4 1

44 Rolf Inge Kvanik 144,2 1 1

45 Stian Stabell 135,9 1 0

46 Ron Steve Pallto 130,5 3 1 *

47 Jan Corneliussen 129,9 3 3

48 Jan Bjørsland 125,7 3 0

49 Åge Stalheim 121,2 2 2 *

50 Petter Solli Berg 120,5 2 0

51 Frode Gjesdal 120,5 1 1

52 Tom Johansen 112,9 2 2 *

53 Arne Aarskog 106,7 1 0

54 Stian Johannessen 106,1 1 1

55 Bjørnar Thomassen 102,0 3 1 *

56 Inge Forsmo 101,9 1 1

57 Tom-Aksel Bedell 100,8 1 0

58 Oddvar Brendo 99,7 1 1 *

59 Espen Pettersen 99,6 1 0

60 Simen Sævre 97,8 3 0

61 Anders Arntzen 97,5 1 0

62 Helge Stjernvang 94,5 2 0

63 Tore Matre 93,3 1 0

64 Morten Klein 93,0 1 1 *

65 Sture Skoglundlynne 90,5 2 0

66 Kai Danilo Paulsen 87,5 3 0

67 Kjell Martinsen 86,3 1 0

68 Anders Mora 83,0 1 1

69 Kristian Johnsen 81,7 1 0

70 Martin Hanitz 81,4 2 1

71 Ole Remi Hausner 81,3 2 0

72 Fredrik Tanum 78,8 2 0

73 Sondre Sagstuen 78,7 1 1

74 Espen Eriksen 77,6 1 0

75 Paul Myklebust 75,5 2 0 *

76 Kristoffer Myhre 74,9 2 2 *

77 Rolf Galåsen 74,7 2 1

78 Claus Hagen 73,4 1 0

79 Magnus Brenden 71,2 1 0

80 Anders Pedersen 69,8 1 0

81 Yngve Hella Steen 68,2 2 1

82 Aylar Lie 68,1 2 0

83 Thomas Olavrud 67,9 1 1

84 Finn Erik Granli 67,9 1 0

85 Øystein Sannes 67,8 1 1

86 Ola Amundsgaard 65,9 1 1

87 Sondre Svanevik 65,0 1 0

88 Erling Holland 62,5 1 1

89 Anders Karlsen 62,4 3 0

90 Svein Petter Nielsen 62,3 1 0

91 David Kristiansen 62,0 3 0

92 Daniel Gulaker 60,5 1 0

93 Richard Dalberg 59,8 1 0

94 Christian Hole 58,5 1 0

95 Erik Næss 58,5 1 0

96 Jarle Aasen 58,1 1 0

97 Rolf Woods 56,6 1 1 *

98 Kai Groth 56,4 1 0

99 Lars Iver Erdal Aase 56,3 1 1

100 Roger Lillejord 55,8 1 1

101 Raymond Forsland 55,5 1 1

102 Thomas Udness 55,3 1 1

103 Johnny Hofseth 54,1 2 1 *

104 Tage Skare 53,4 1 0

105 Jens Vingen 53,2 1 0

106 Trond Aanensen 53,1 1 0

107 Linn Tellness 52,9 1 1

108 Arzhang Djeudent 51,5 1 1

109 Nils Terje Vihovde 51,1 1 0

110 Martin Andreas Hansen 50,9 1 1

111 Åge Flønes Ravn 50,1 2 0

112 Marcel Bjerkmann 49,1 1 0

113 Lasse Hamar 48,9 1 1

114 Mads Onberg 48,7 1 1

115 Geir Sliper 48,2 1 1

116 Stig Hjertnes 47,3 1 0

117 Marius Mattson 46,5 1 0

118 Tommy Birkelund 46,1 1 1

119 Svein Skovli 45,3 1 1

120 Thomas Nordbø 45,2 1 0

121 Jonas Øverstad 44,0 1 0

122 Bernt Jakobsen 43,4 2 1

123 Espen Hagen 42,7 1 1

124 Anders Smådal 42,7 1 0

125 Hanning Stange 42,7 1 0

126 Odd Arne Langset 42,6 1 0

127 Einar Corneliussen 41,6 1 0

128 Asbjørn Lunde 41,5 1 0

129 Magnus Jordfald 41,0 1 1

130 Espen Tangstad 40,7 1 0

131 Bjørn Lindbäck 40,6 1 0

132 Daniel Hermundstad 40,4 1 0

133 Gordon Nord 39,9 1 0

134 Freddy Rolland 39,7 1 1

135 Sondre Barlien 39,3 1 1

136 Vidar Flesvik 38,5 1 0

137 Glen Carolusson 38,3 1 0

138 Eivind Iversen 37,4 1 0

139 Willy Ingmar Berg 37,0 1 0

140 Tarjei Forus 37,0 1 0

141 Odd Ingvar Haland 36,5 2 2

142 Andreas Torbergsen 36,4 1 1

143 Kjell Pettersen 35,3 1 1

144 Tore Øydne 34,9 1 0

145 Johnny Håvik 34,8 1 1

146 Morten Hansen 34,6 1 1

147 Kenneth Heggestad 34,0 1 0

148 Jo-Arild Randal 33,4 1 0

149 Rune Tellefsen 33,2 1 0

150 William Hatle 33,2 1 0

151 Tommy Fineide 32,5 1 0

152 Nordnes Torsvik 32,3 1 0

153 Ida Landsverk 32,2 1 0

154 Jonas Ekrem 31,9 1 0

155 Helge Walheim 31,8 1 1

156 Kenneth Danielsen 31,7 1 0

157 Joakim Jacobsen 31,1 1 0

158 Stian Haugstad 30,5 1 0

159 Thore Andre Nordbø 30,3 2 0

160 Thomas Michal Mjeldheim 29,7 1 0

161 Christer Dyrøy 29,6 1 0

162 Nicolay Hellene 29,3 1 1

163 Fredrik Sivertsen 29,2 1 0

164 David Guntveit 28,9 1 1

165 Jorstad Aslar 28,7 1 1

166 Erik Remy Lagasse 28,4 1 0

167 Lars-Erik Austli 28,3 1 0

168 May Britt Nilsen 27,9 1 0

169 Christian Lyse 27,7 1 0

170 Mikhael Kvale 27,3 1 0

171 Christoffer Jensen 26,8 1 0

172 Erling Martinsen 26,4 1 0

173 Vegard Vestvik 26,2 1 0

174 Petter Karal 26,2 1 0

175 Daniel Dalsborg 26,0 1 0

176 Kristine Omholt Jakobsen 25,9 1 0

177 Torr Olsen 25,8 1 0

178 Jacob Sørensen 25,3 1 0

179 Georg Anton Giæver Beiske 24,9 1 0

180 Petter Northug Jr 24,5 1 0

181 Jørn Bekkevold 24,1 1 0

182 Thomas Kolnes 23,7 1 0

183 Sandra Starholt 23,7 1 0

184 Thomas Fjellheim 23,4 1 0

185 Steffen Retterholt 23,3 1 0

186 Tor-Arne Fenes 23,0 1 0

187 John Holte 22,9 1 0

188 Magne Olufsen 22,3 1 0

189 Torstein Iversen 22,0 1 0

190 Jørgen Holle Jessen 21,7 1 0

191 Roy Arild Svenøy 21,3 1 0

192 Sara Landro 21,0 1 0

193 Øystein Brenden 20,9 1 0

194 Lars Romundstad 20,6 1 0

195 Marius Olsvik 20,1 1 0

196 Hans Christian Sivesind 19,9 1 0

197 Rolf Kvanvik 19,9 1 0

198 Roy Kvatningen 19,7 1 0

199 Tina Dahlstrøm 19,4 1 0

200 Bård Alfred Høibjerg 19,2 1 0

201 Andreas Carlsen 18,9 1 0

202 Vidar Longva 18,8 1 0

203 Benjamin Epsen 18,7 1 0

204 Jon Sataøen 18,4 1 0

205 Tor Isaksen 18,2 1 0

206 Kurt Anders Lund 18,0 1 0

207 Steinar Jacobsen 17,8 1 0

208 Jan Erik Saugstad 17,4 1 0

209 Mourad Sidali 17,2 1 0

210 Marius Christensen 17,1 1 0

211 Christian Bonde 17,0 1 0

212 Andreas Berge 16,8 1 0

213 Thomas Torp 16,7 1 0

214 Thor Fosoen 15,4 1 0

215 Tommy Hjørnerud 14,9 1 1

216 Espen Kristofferstuen 13,9 1 0

217 Aleksander Lee Olsen 13,8 1 0

218 Jens Hareide 11,7 1 0

En stjerne (*) gis for hver turneringsseier.

Les mer om Kriterier for NPR

Norges Pokerrangering 2010

Norges Pokerrangering 2009

Norges Pokerrangering 2008

Denne saken ble første gang publisert 17/02 2011, og sist oppdatert 06/05 2017.

Les også