Skammelsrud måtte bite ifilten

Ex-rosenborger Bent Skammelsrud gjorde en fin-fin jobb i Nottingham.

KORTKUNSTNER: Bent Skammelsrud kan mer enn å slå pasninger. Håndlaget med kortstokken er også godt utviklet.
KORTKUNSTNER: Bent Skammelsrud kan mer enn å slå pasninger. Håndlaget med kortstokken er også godt utviklet.
Sist oppdatert

På banen gikk han alltid for gull, og han vant mange pokaler med sitt Rosenborg. Under poker-NM må han klare seg uten Nils Arne Eggen, men det ser ikke ut til å affektere den godeste Bent.

- Jeg har spilt mye femkorts poker i gamledager, du vet vi fotballspillere må jo ha noe å finne på når vi er ute på reise. Texas Holdem er også gøy, og det går jo slett ikke så ille.

Det er en underdrivelse. Bent kom tildag 2 med 56.000 chips, og det er en stor prestasjon. RBK-kollega Gøran Sørloth er ute for lengst. Best på dag 1B var Marius Nygaard, med 131.000 chips. Førstepremien i turneringen er på hele 830.000 kroner. Den kunne kommet godt med i Bents eiendomsprosjekt.

- Jeg er involvert i et prosjekt i Stjørdal, vi skal bygge terasseleiligheter. Det er jo litt spennende i disse tider, da, vi får håpe husprisene svinger opp igjen.

Bent Skammelsrud deltok ogsåifjor, og sponset som han er av Nordicbet utelukker han ikke deltakelse også neste år.

MESTERNES TAPER: Det ble sølv på TV, og bare gråstein i poker-NM for Gøran Sørloth.
MESTERNES TAPER: Det ble sølv på TV, og bare gråstein i poker-NM for Gøran Sørloth.

Disse gikk videre fra Dag 1 B:

Navn/bord/sete/chips

Marius Nygaard 38 9 131700

Odd-erlend Jensen 27 2 101400

Vegard Johannessen 26 1 92700

Martin Ivsersen 37 7 85500

Ørjan Skommo 34 8 72700

Lars Egil Nielsen 27 3 60200

Bent Skammersrund 38 5 56300

Andre Brobakken Weisten 36 4 55700

Glenn Anders Karlsen 27 5 55600

Jan Richard Johannessen 36 8 53600

Thomas Floan 34 2 52600

Thomas Jensen 25 8 52300

Sven Arne Vestbo 37 3 49800

Thomas Wullum 26 9 49500

Thomas A. Middelthon 38 4 49300

Kenneth Marthinsen 35 8 48200

Trond Nordbø 36 7 46700

Christoffer Thorsen 36 6 42600

Vidar Sabbasen 36 2 42400

Ole Johan Steinvik 37 1 41700

Christian Fredrik Bonde 25 7 41400

Jørund Berstad 38 1 40600

Andreas Torbergsen 35 2 40400

Dan Filip Solberg 35 3 39400

Per Johnny Brathen 26 6 38700

Ingar Melby 25 9 38300

Håvard Ødegård 25 4 38200

Andreas Koteng 38 2 36800

Stein Halvorsen 25 5 36700

Erland Melson 35 9 36600

Morten Sivertsen 26 8 36200

Alex Andersen 25 2 36200

Roger Bredesen 27 1 35200

Einar Pettersen 37 8 34900

Rolf Galåsen 26 3 31500

Stian Stabell 36 1 29900

Daniel Hersvik 25 3 29300

Espen Bjorknes 36 9 29200

Runar Husbyn Mjøsund 37 6 29100

Thomas Teigen 37 2 28800

William Bugodt 34 7 28200

Patrick Lunderbye 38 6 28000

Jonas Øvestad 37 9 27300

Espen Uhlen 37 4 26300

Even Evensen 27 9 25600

Goran Dalum 26 5 25400

Erik Gulliksen 27 6 25100

Hanna Nilsson 34 3 24000

Øyvind Larsen 35 7 23300

Leiv Kare Johannessen 27 4 22800

Robin Reed 27 7 22800

Wiggo Riis 35 1 22000

Rune Høgevoll 37 5 20100

Kemi Kjetil 34 1 17500

Bjørnar Koss 36 5 17200

Jon Arne Bergersen 27 8 16500

Per Erik Fiskevold 26 4 16500

Håkon Bentsen 35 6 16500

Ståle Johnsen 35 4 15500

Trond Sundby 26 2 14800

Espen Ringstad 34 4 11100

Adler Suhr 38 8 10500

Lars Ludvig Juliussen 25 1 9400

Thore Andre Nordbø 34 5 8900

Svein Roger Simonsen 34 6 8500

Alf Brathen 38 3 7400

Denne saken ble første gang publisert 04/04 2009, og sist oppdatert 05/05 2017.

Les også