Resultat, NM i naturfoto 2010

Alle premierte bilder (gull, sølv og bronse) teller her. Antall gullbilder i parentes. Maksimalt 5 bilder kan innleveres i hver av de 10 månedlige omgangene i løpet av året. Jury: Tidligere informasjonssjef i Kodak Annar Skjegstad, fagredaktør Dag Kjelsaas samt NN-medlemmene Øystein Søbye, Torbjørn Martinsen, Jørn Areklett Omre og Asle Hjellbrekke (juryformann).

Årets vinner av NM i naturfoto er Ketil Knudsen, og denne forbausede havoteren ga ham 45 poeng og gull i fotojaktas niende runde i år.
Årets vinner av NM i naturfoto er Ketil Knudsen, og denne forbausede havoteren ga ham 45 poeng og gull i fotojaktas niende runde i år.
Sist oppdatert

Plass

Navn

Sum poeng

Antall premierte bilder

1

Ketil Knudsen

2000

50 (12)

2

Rolf Selvik

1875

50 (5)

3

Leif Rustand

1796

49 (5)

4

Kjartan Trana

1730

49 (3)

5

Andy Trowbridge

1718

50 (2)

6

Helge Helland

1705

49 (3)

7

Odd Johan Lundberg

1670

50 (1)

8

Rune Karlsen

1627

49 (1)

9

Vidar Moløkken

1613

48 (2)

10

Kjell Ivar Øye

1591

49 (1)

11

Tommy Sørensen

1549

48 (0)

12

Espen Bergersen

1544

48 (0)

13

Fredrik Broms

1327

43 (0)

14

Øyvind Dyrdal

1325

42 (1)

15

Kai Edvard Rønning

1277

40 (1)

16

Håkon Skarsholt

1231

41 (0)

17

Egil Skredemellom

1218

42 (0)

18

Hans-J. Hovelstad

1105

38 (0)

19

Monica Frisvold Vågan

964

28 (1)

20

Gunar Streu

911

29 (0)

21

Sigrid Eggen

844

30 (0)

22

Liv-Randi Lind

743

24 (0)

23

Ketil Olsen

672

19 (2)

24

Oddmund Lunde

562

17 (1)

25

Roy Nordbakke

560

19 (0)

26

Knut Egil Nes

555

19 (0)

27

Valdemar Valdmann

484

15 (0)

28

Ruben Johnsen

456

14 (0)

29

Henrik Strømstad

455

14 (0)

30

Letta Gauseth

452

14 (1)

31, Svein Ove Linde, 414, 12 (0)

32, Oona Christine Torgersen, 380, 12 (0)

33, Jonas Hovden, 377, 13 (0)

34, Svein Hjelmeset36313 (0)

35, Roy Greger, 359, 14 (0)

36, Jon Kjøs, 335, 9 (1)

37, Marion Lexau Nødset, 328, 10 (0)

38, Marius Schjelderup-Høye, 299, 9 (0)

39, Bjørn Aksel Bjerke, 284, 7 (2)

40, Bjørnar Røstad Roheim, 264, 10 (0)

41, Halvor Klareng, 263, 9 (0)

42, Arne Hugdal, 260, 9 (0)

43, Leif Egil Hegdal, 251, 9 (0)

44, Ruben Haugereid, 231, 9 (0)

45, Knut Børge Strøm, 219, 7 (0)

46, Tor Inge Oldervik, 206, 7 (0)

47, Maarten Mager, 200, 7 (0)

48, Stig Frode Olsen, 180, 4 (2)

49, Odd E. Kjølstad, 167, 4 (1)

50, John Sandøy, 159, 5 (0)

51, Charlotte S. Eikrem, 154, 6 (0)

52, Laila Fredhjem, 150, 5 (0)

53, Hans Erik Bøvre, 138, 4 (1)

54, Trym Norman Sannes, 128, 4 (0)

55, Bjørn M Pettersen, 127, 4 (1)

56, Oddvar Moa, 117, 4 (0)

57, Børge Alexander Østvold, 115, 4 (0)

58, Vegard Lødøen, 112, 3 (0)

59, Daniel V Thorsen, 110, 4 (0)

59, Richard Sassoon, 110, 4 (0)

61, Erling W Stavdal, 109, 4 (0)

62, Øyvind Grøvdal, 108, 4 (0)

63, Elin Lundberg, 102, 3 (0)

63, Olav Anders Engene, 102, 3 (0)

65, Svein Olav Steinmo, 97, 3 (0)

66, Hinrich Bäsemann, 95, 3 (0)

67, Alf Arne Rognlie, 83, 3 (0)

68, Marie B Johansen, 80, 3 (0)

68, Stein Arnesen, 80, 3 (0)

70, Peder Naalsund, 79, 3 (0)

70, Terje Olsen Andal, 79, 3 (0)

70, Tom Erlend Christensen, 79, 3 (0)

73, Gaute Nielsen Meli, 78, 3 (0)

74, Robin Jenssen, 76, 2 (0)

75, Ragnar Sandbæk, 63, 2 (0)

76, Arvid Tveit, 57, 2 (0)

76, Ole Johannson, 57, 2 (0)

78, Anders Schanche, 56, 2 (0)

79, Martin Nilsen Hagestad, 55, 2 (0)

80, Eirik Evjen, 53, 2 (0)

80, Thea Falck, 53, 2 (0)

82, Jonas Pettersen, 52, 2 (0)

82, Per Einar Løkjel, 52, 2 (0)

84, Hanna Røberg, 50, 2 (0)

85, Per Magnus Berdal, 42, 1 (0)

86, Henning Mayer, 38, 1 (0)

87, Duy Ahn Pham, 36, 1 (0)

88, Helge Stuve, 35, 1 (0)

89, Leo Larsen, 34, 1 (0)

90, Hallstein D Mala, 33, 1 (0)

90, Oddvar Muri, 33, 1 (0)

92, Gjermund Lindstad, 32, 1 (0)

93, Wenche Brene Berentsen, 31, 1 (0)

94, Erik Hermansen,29, 1 (0)

94, Robert Hvamb, 29, 1 (0)

96, Morten Tørre, 28, 1 (0)

96, Svein Opdal, 28, 1 (0)

98, Martine Slatlem Hall, 27, 1 (0)

98, Per Eldar Nedregård, 27, 1 (0)

98, Rune Flækøy, 27, 1 (0)

101, Arnt Steve Henriksen, 26, 1 (0)

101, Laila Løkken, 26, 1 (0)

103, Alexander Griesser, 25, 1 (0)

103, Ann Helen Lorentzen, 25, 1 (0)

103, Anne Grete Mørkhagen, 25, 1 (0)

103, Even Agerup, 25, 1 (0)

103, Jonas Omang, 25, 1 (0)

103, Jørgen Bergli, 25, 1 (0)

103, Lone Mari Waagbø, 25, 1 (0)

103, Marie Følling, 25, 1 (0)

103, Pål Tolpinrud, 25, 1 (0)

103, Terje Grevstad, 25, 1 (0)

103, Tonje Kaada, 25, 1 (0)

103, Turi Johanne Hansen, 25, 1 (0)

103, Gunlaug Mundal, 25, 1 (0)

Denne saken ble første gang publisert 24/11 2010, og sist oppdatert 24/06 2017.

Les også